| 打率 |
| 張本 勲 | 5(7) |
| 若松 勉 | 4(2) |
| R.ローズ | 4(1) |
| 近藤 和彦 | 4(0) |
| 中西 太 | 3(2) |
| 山内 一弘 | 3(1) |
| 長嶋 茂雄 | 2(6) |
| 川上 哲治 | 2(5) |
| 王 貞治 | 2(5) |
| ブ ー マー | 2(2) |
| 榎本 喜八 | 2(2) |
| 小笠原道大 | 2(2) |
| 小鶴 誠 | 2(1) |
| 田宮謙次郎 | 2(1) |
| 新井 宏昌 | 2(1) |
| アルトマン | 2(0) |
| パチョレック | 2(1) |
| 岩本 義行 | 2(0) |
| 松永 浩美 | 2(0) |
| 前田 智徳 | 2(0) |
| カブレラ | 2(0) |
|
| 本塁打 |
| 山内 一弘 | 5(2) |
| 松井 秀喜 | 4(3) |
| 大杉 勝男 | 4(2) |
| 長嶋 茂雄 | 4(2) |
| 野村 克也 | 3(9) |
| 落合 博満 | 3(5) |
| 中島 治康 | 3(2) |
| ブ ー マー | 3(2) |
| 田淵 幸一 | 3(1) |
| カブレラ | 3(1) |
| 岩本 義行 | 3(0) |
| 江藤 慎一 | 3(0) |
| 張本 勲 | 3(0) |
| 加藤 英司 | 3(0) |
| 池山 隆寛 | 3(0) |
| 山本 浩二 | 2(4) |
| ペタジーニ | 2(2) |
| 佐藤 孝夫 | 2(1) |
| 森 徹 | 2(1) |
| 土井 正博 | 2(1) |
| 秋山 幸二 | 2(1) |
| 中村 紀洋 | 2(1) |
| 苅田 久徳 | 2(0) |
| 景浦 将 | 2(0) |
| 西澤 道夫 | 2(0) |
| 森下 重好 | 2(0) |
| 飯島 滋弥 | 2(0) |
| スペンサー | 2(0) |
| ロバーツ | 2(0) |
| 清原 和博 | 2(0) |
|
| 打点 |
| 野村 克也 | 6(7) |
| 長嶋 茂雄 | 5(5) |
| 張本 勲 | 5(0) |
| 王 貞治 | 4(13) |
| 藤村富美男 | 4(5) |
| 川上 哲治 | 4(2) |
| 山本 浩二 | 3(3) |
| 門田 博光 | 3(2) |
| ブライアント | 3(1) |
| R.ローズ | 3(1) |
| 落合 博満 | 2(5) |
| 中島 治康 | 2(4) |
| 中西 太 | 2(3) |
| 大杉 勝男 | 2(2) |
| 中村 紀洋 | 2(2) |
| T.ローズ | 2(2) |
| 森 徹 | 2(1) |
| 桑田 武 | 2(1) |
| 原 辰徳 | 2(1) |
| 土井 正博 | 2(0) |
| ペタジーニ | 2(1) |
| 堀井 数男 | 2(0) |
| 田淵 幸一 | 2(0) |
| 秋山 幸二 | 2(0) |
| 清原 和博 | 2(0) |
|