remove
powerd by nog twitter

ソフトバンク

年度 監督 順位 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1938秋 高須 一雄 8 40 11 26 3 .297 18.0
1939 高須 一雄 5 96 40 50 6 .444 25.0
1940 高須 一雄 8 105 28 71 6 .283 45.0
1941 三谷 八郎 4 84 43 41 0 .512 19.0
1942 三谷 八郎
(岩本義行)
加藤 喜作
6 105 49 56 0 .467 26.5
1943 高田 勝生
加藤 喜作
8 84 26 56 2 .317 26.5
1944 加藤 喜作 6 35 11 23 1 .324 28.5
1945(戦争のため中止)
1946 山本 一人 1 105 65 38 2 .631 (1.0)
1947 山本 一人 3 119 59 55 5 .518 19.0
1948 山本 一人 1 140 87 49 4 .610 (5.0)
1949 山本 一人 4 135 67 67 1 .500 18.5
1950 山本 一人 2 120 66 49 5 .574 15.0
1951 山本 一人 1 104 72 24 8 .750 (18.5)
1952 山本 一人 1 121 76 44 1 .633 (1.0)
1953 山本 一人 1 120 71 48 1 .597 (4.0)
1954 山本 一人 2 140 91 49 0 .650 0.5
1955 山本 一人 1 143 99 41 3 .707 (9.0)
1956 山本 一人 2 154 96 52 6 .643 0.5
1957 山本 一人 2 132 78 53 1 .595 7.0
1958 山本 一人 2 130 77 48 5 .612 1.0
1959 鶴岡 一人 1 134 88 42 4 .677 (6.0)
1960 鶴岡 一人 2 136 78 52 6 .600 2
1961 鶴岡 一人 1 140 85 49 6 .629 (2.5)
1962 鶴岡 一人
(蔭山和夫)
2 133 73 57 3 .562 5.0
1963 鶴岡 一人 2 150 85 61 4 .582 1.0
1964 鶴岡 一人 1 150 84 63 3 .571 (3.5)
1965 鶴岡 一人 1 140 88 49 3 .642 (12.0)
1966 鶴岡 一人 1 133 79 51 3 .608 (4.0)
1967 鶴岡 一人 4 133 64 66 3 .492 11.0
1968 鶴岡 一人 2 136 79 51 6 .608 1.0
1969 飯田 徳治 6 130 50 76 4 .397 26.0
1970 野村 克也 2 130 69 57 4 .548 10.5
1971 野村 克也 4 130 61 65 4 .484 22.5
1972 野村 克也 3 130 65 61 4 .516 14.0
1973 野村 克也 前期1 65 38 26 1 .594 (2.0)
後期3 65 30 32 3 .484 (13.0)
1974 野村 克也 前期4 65 27 28 10 .491 7.0
後期2 65 32 27 6 .542 5.0
1975 野村 克也 前期5 65 27 32 6 .458 9.0
後期3 65 30 33 2 .476 11.5
1976 野村 克也 前期2 65 35 29 1 .547 7.5
後期2 65 36 27 2 .571 2.0
1977 野村 克也
(穴吹義雄)
前期2 65 33 26 6 .559 1.5
後期3 65 30 29 6 .509 4.0
1978 広瀬 叔功 前期6 65 22 39 4 .361 19.5
後期6 65 20 38 7 .345 18.5
1979 広瀬 叔功 前期5 65 23 39 3 .371 18.0
後期6 65 23 34 8 .404 12.0
1980 広瀬 叔功 前期5 65 28 34 3 .452 7.0
後期6 65 20 43 3 .317 16.0
1981 ブレイザー 前期5 65 29 32 4 .475 6.0
後期6 65 24 33 8 .421 11.5
1982 ブレイザー 前期5 65 27 34 4 .443 8.0
後期6 65 26 37 2 .413 11.5
1983 穴吹 義雄 5 130 52 69 9 .430 31.5
1984 穴吹 義雄 5 130 53 65 12 .449 21.0
1985 穴吹 義雄 6 130 44 76 10 .367 33.0
1986 杉浦  忠 6 130 49 73 8 .402 21.5
1987 杉浦  忠 4 130 57 63 10 .475 16.0
1988 杉浦  忠 5 130 58 71 1 .450 17.5
1989 杉浦  忠 4 130 59 64 7 .480 11.0
1990 田淵 幸一 6 130 41 85 4 .325 40.0
1991 田淵 幸一 5 130 53 73 4 .421 29.0
1992 田淵 幸一 4 130 57 72 1 .442 24.0
1993 根本 陸夫 6 130 45 80 5 .360 28.0
1994 根本 陸夫 4 130 69 60 1 .535 7.5
1995 王  貞治 5 130 54 72 4 .429 26.5
1996 王  貞治 6 130 54 74 2 .422 22.0
1997 王  貞治 4 135 63 71 1 .470 14.0
1998 王  貞治 3 135 67 67 1 .500 4.5
1999 王  貞治 1 135 78 54 3 .591 (4.0)
2000 王  貞治 1 135 73 60 2 .549 (2.5)
2001 王  貞治 2 140 76 63 1 .547 2.5
2002 王  貞治 2 140 73 65 2 .529 16.5
2003 王  貞治 1 140 82 55 3 .599 (5.5)
2004 王  貞治 2 133 77 52 4 .597 (4.5)
2005 王  貞治 2 136 89 45 2 .664 (4.5)
2006 王  貞治
(森脇浩司)
3 136 75 56 5 .573 4.5
( )内氏名は代理または代行監督