総合TOP | エウレカTR2攻略TOP |
LFO一覧
機体名 | ランク | リフアタック一覧 [コマンド] (リフLv) | 出現条件 |
typeR505 | B | ラウンドトリップターン [○、○、○] (Lv3) | 初期から |
クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv5) | |||
カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv7) | |||
ワイルドボア | C | フェイドターンエッジ [○、△、○] (Lv3) | 初期から |
スカッドバイク | C | バーストショット [○、↓○、△] (Lv3) | 初期から |
フレストニア | B | ラウンドトリップターン [○、○、○] (Lv3) | ストーリー第1章クリア |
クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv5) | |||
カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv7) | |||
ダークエッジ | C | フェイドターンエッジ [○、△、○] (Lv3) | ストーリー第1章クリア |
ハイタイドヘビーダイブ [○、↑○、□] (Lv5) | |||
typeR505改 | A | ラウンドトリップターン [○、○、○] (Lv3) | ストーリー第2章クリア |
バーストショット [○、↓○、△] (Lv6) | |||
カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv9) | |||
モンスーノ10型 | B | バーストショット [○、↓○、△] (Lv3) | ストーリー第3章クリア |
モンスーノ20型 | B | フェイドターンエッジ [○、△、○] (Lv3) | ストーリー第4章クリア |
バーストショット [○、↓○、△] (Lv6) | |||
ワイバーン | A | フェイドターンエッジ [○、△、○] (Lv3) | ストーリー第5章クリア |
バーストショット [○、↓○、△] (Lv6) | |||
ハイタイドヘビーダイブ [○、↑○、□] (Lv6) | |||
ライトニングシーズ | A | クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv3) | ストーリー第6章をランクSでクリア (ストーリー全部ランクA以上?) |
フェイドターンエッジ [○、△、○] (Lv6) | |||
ベイルアウトクラッシャー [○、↑□、○] (Lv10) | |||
ジアザーワン | S | ラウンドトリップターン [○、○、○] (Lv3) | ドリームマッチ★★クリア |
グラインドクルーバー [○、↑□、○] (Lv9) | |||
フルバーストインフェルノ [○、↑△、△] (Lv11) | |||
typeR606 | A | クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv6) | ミッション★★★クリア |
カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv7) | |||
typeR808 | A | クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv6) | コンフリクト★★★クリア |
バーストショット [○、↓○、△] (Lv7) | |||
typeR909 | A | クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv3) | ストーリー第6章をランクSでクリア (ストーリー全部ランクA以上?) |
スピニングエアボーン [○、□、○] (Lv6) | |||
カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv10) | |||
ニルヴァーシュ | S | クリスクロストリミング [○、↑○、□] (Lv3) | 前作TR1のデータをインポートする |
スピニングエアボーン [○、□、○] (Lv6) | |||
カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv10) | |||
ニルヴァーシュspec2 | S | カットバックドロップターン [○、↓□、□] (Lv9) | ドリームマッチ★★★クリア |
ペネレートビッグガン [○、↑□、○] (Lv12) | |||
セブンスペクトラム [○、↑○、□] (Lv15) | |||
type the End | S | ブルタリティスラッシュ [○、↑○、□] (Lv8) | サバイバルを2ステージともプレイ (ランクは関係なし?) |
グラインドデスサイズ [○、↑□、○] (Lv10) | |||
バスタードクライシス [○、↑△、△] (Lv13) |