| 総合TOP | アルトネリコTOP |
詩魔法
オリカ
| 種類 | 魔法名 | GD・回数 | 説明 | バースト(左からLv2,3,4) | 習得ダイブLv | ||
| 赤魔法 | ポン | 15GD・∞ | 魔法ダメージ | 500 | 1000 | 2000 | 初期から |
| フレイムメア | 30GD・4 | 炎ダメージ | 1000 | 2000 | 3000 | Lv1 | |
| スラッシュソード | 41GD・4 | HPダメージ固定 | 1250 | 2500 | 3500 | Lv7 | |
| ドラゴンフェルノ | 53GD・3 | 炎によるダメージ | 2000 | 3500 | 4000 | Lv2 | |
| ウンディーネ | 63GD・3 | 氷によるダメージ | 1750 | 3000 | 4500 | Lv6 | |
| セラフィフライア | 75GD・3 | 雷によるダメージ | 2000 | 4000 | 5000 | Lv8 | |
| ボエ | 95GD・2 | 魔法ダメージ | 1250 | 3750 | 5000 | LvE | |
| アルトネリコ | 163GD・1 | HPダメージ固定値 | 5000 | 7500 | 10000 | Lv9 | |
| オリカ一号 | 132GD・2 | 雷ダメージ | 2500 | 4000 | 6000 | LvE | |
| シルフのダンス | 125GD・2 | 風によるダメージ | 2700 | 3600 | 7000 | Lv9 | |
| マイヒーロー | 110GD・3 | 運任せ攻撃 | 999 | 3333 | 7777 | Lv5 | |
| 青魔法 | ライフウォーム | 54GD・5 | 詠唱中HP回復 | 1500 | 2500 | 3500 | 初期から |
| ライフリフレッシュ | 134GD・3 | 詠唱中蘇生&HP回復 | 2500 | 3750 | 5000 | Lv3 | |
| ライフシャワー | 208GD・2 | 詠唱中蘇生&HP回復 | 2500 | 3750 | 5000 | Lv7 | |
| ファイアガード | 25GD・3 | 詠唱中炎打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | Lv1 | |
| ウインドガード | 25GD・3 | 詠唱中風打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | Lv2 | |
| サンダーガード | 25GD・3 | 詠唱中雷打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | 謳う丘でのイベント | |
| スラッシャー | 32GD・3 | 詠唱中攻撃力上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | Lv8 | |
| ディフェンサー | 32GD・3 | 詠唱中防御力上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | Lv5 | |
| ブースター | 32GD・3 | 詠唱中素早さ上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | Lv4 | |
| クリニクル | 25GD・2 | 回復しつつ状態保持 | 1250 | 1875 | 3125 | Lv8 | |
| マジQ | 400GD・2 | ダメージ軽減 | 5000 | 7500 | 10000 | Lv4 | |
| ??? | 63GD・1 | ??? | 2500 | 5000 | 10000 | LvE | |
| 緑魔法 | ソニック弾 | 0GD・∞ | 魔法の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から |
| 火炎弾 | 0GD・∞ | 火の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv1 | |
| 樹氷弾 | 0GD・∞ | 氷の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv5 | |
| 雷弾 | 0GD・∞ | 雷の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv6 | |
| 爆風弾 | 0GD・∞ | 爆風の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から | |
| アナライザ | 0GD・∞ | フィールド上で爆破できる目標の耐久力を表示 | 0 | 0 | 0 | Lv3 | |
ミシャ
| 種類 | 魔法名 | GD・回数 | 説明 | バースト(左からLv2,3,4) | 習得ダイブLv | ||
| 赤魔法 | 気の玉 | 17GD・∞ | 魔法ダメージ | 625 | 1125 | 2000 | 初期から |
| 樹氷玉 | 33GD・4 | 氷によるダメージ | 1000 | 2000 | 3000 | Lv2 | |
| 疾風迅雷 | 104GD・2 | 雷によるダメージ | 1875 | 3750 | 4625 | Lv8 | |
| 零神 | 57GD・3 | 氷ダメージ | 2250 | 4500 | 6250 | Lv6 | |
| 華 | 90GD・2 | 魔法ダメージ | 1250 | 3750 | 7000 | Lv3以降 ※1 | |
| 虚空破斬 | 89GD・3 | 物理ダメージ | 1500 | 4500 | 6500 | Lv7 | |
| 頑固親父 | 42GD・4 | 魔法ダメージ | 2000 | 3000 | 20000 | Lv5 | |
| 塔結線 | 163GD・1 | HPダメージ固定値 | 5000 | 7500 | 10000 | Lv9 | |
| 凱亜爆砕 | 68GD・3 | 魔法ダメージ | 1625 | 4000 | 5500 | Lv4 | |
| 金属爆撃 | 126GD・2 | 物理ダメージ | 1750 | 3250 | 6800 | LvE | |
| 我愛弥 | 141GD・3 | 風によるダメージ | 1875 | 4125 | 5750 | Lv9 | |
| 青魔法 | 金丹 | 54GD・5 | 詠唱中HP回復 | 1500 | 2500 | 3500 | 初期から |
| 桃源金丹 | 134GD・3 | 詠唱中蘇生&HP回復 | 2500 | 3750 | 5000 | ※2 | |
| 極楽金丹 | 208GD・3 | 詠唱中蘇生&HP回復 | 2500 | 3750 | 5000 | Lv8 | |
| 風護 | 25GD・3 | 詠唱中風打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | Lv6 | |
| 氷護 | 25GD・3 | 詠唱中氷打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | Lv2 | |
| 雷護 | 25GD・3 | 詠唱中雷打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | Lv1 | |
| 修羅天 | 32GD・3 | 詠唱中攻撃力上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | Lv8 | |
| 利支天 | 32GD・3 | 詠唱中防御力上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | Lv8 | |
| 韋駄天 | 32GD・3 | 詠唱中素早さ上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | Lv7 | |
| 薬庵 | 25GD・3 | 回復しつつ状態保持 | 1250 | 1875 | 3125 | Lv3 | |
| 吸収風船 | 400GD・2 | ダメージ軽減 | 5000 | 7500 | 10000 | Lv5 | |
| 不可思議 | 63GD・1 | ??? | 2500 | 5000 | 10000 | LvE | |
| 緑魔法 | ソニック弾 | 0GD・∞ | 魔法の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv4 |
| 火炎弾 | 0GD・∞ | 炎の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv7 | |
| 樹氷弾 | 0GD・∞ | 氷の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv2 | |
| 雷弾 | 0GD・∞ | 雷の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv1 | |
| 爆風弾 | 0GD・∞ | 爆風の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | Lv5 | |
| アナライザ | 0GD・∞ | フィールド上で爆破できる目標の耐久力を表示 | 0 | 0 | 0 | Lv2 | |
| ※1 | ミシャのコスモスフィアLv3で、常凪の波止場に行けるようになります。 ここでDPを1000消費するイベント3回行うと、習得できます。 Lvに関係なく、いつでもこのイベントは行えるようです。 |
| ※2 | ミシャが大人の姿になった後にダイブすると、クロニクル号に行けるようになります。 ここにDP800で入ると、習得できます。 Lvに関係なく、いつでもこのイベントは行えるようです。 |
シュレリア
| 種類 | 魔法名 | GD・回数 | 説明 | バースト(左からLv2,3,4) | 習得ダイブLv | ||
| 赤魔法 | プライマル・ワード | 75GD・∞ | 魔法ダメージ | 2500 | 5000 | 7500 | 初期から |
| A.B.R. | 135GD・3 | 火・氷ダメージ | 1875 | 3750 | 7500 | Lv1 | |
| ミュールの使徒 | 145GD・3 | 氷ダメージ | 3125 | 6250 | 8500 | Lv2 | |
| ELMA-DS | 155GD・3 | 炎ダメージ | 2777 | 5555 | 9000 | Lv3 | |
| シャドウ | 165GD・3 | 魔法ダメージ | 5000 | 7500 | 10000 | Lv4 | |
| シルヴァホルン | 180GD・3 | 雷ダメージ | 1750 | 3500 | 12500 | Lv5 | |
| アルトネリコ | 205GD・3 | HPダメージ固定値 | 5000 | 10000 | 15000 | 初期から | |
| 光の御子 | 220GD・3 | HPダメージ固定値 | 5000 | 10000 | 15000 | ※3 | |
| 青魔法 | ライフフィル | 300GD・5 | 詠唱中蘇生&HP回復 | 2500 | 4000 | 6500 | 初期から |
| エナジーフィル | 60GD・3 | 詠唱中全属性打撃&耐性+ | 1500 | 2500 | 5000 | 初期から | |
| ブラストフィル | 40GD・3 | 詠唱中攻撃力・防御力・素早さ上昇 | 2500 | 5000 | 7500 | 初期から | |
| メディフィル | 30GD・3 | 回復しつつ状態保持 | 750 | 1250 | 2500 | 初期から | |
| フルクッション | 500GD・2 | ダメージ軽減 | 5000 | 7500 | 10000 | 初期から | |
| ハッケ | 50GD・1 | ??? | 5000 | 10000 | 15000 | 初期から | |
| 緑魔法 | ソニック弾 | 0GD・∞ | 魔法の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から |
| 火炎弾 | 0GD・∞ | 火の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から | |
| 樹氷弾 | 0GD・∞ | 氷の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から | |
| 雷弾 | 0GD・∞ | 雷の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から | |
| 爆風弾 | 0GD・∞ | 爆風の弾を目標にぶつけて破壊する | 0 | 0 | 0 | 初期から | |
| アナライザ | 0GD・∞ | フィールド上で爆破できる目標の耐久力を表示 | 0 | 0 | 0 | 初期から | |
| ※3 | 光の御子戦後、プラズマベルで光の御子と再戦が出来ます。 ここで5勝すると、習得します。 光の御子は戦う度に強くなっていきます。 溜め攻撃の威力はハンパじゃないですw ちなみに、一度戦ったら部屋の外で4回ほど戦闘(撤退可)した後部屋に入れば、次の戦闘ができます。 |