攻略チャート
このステージはマップが5つありますが、初めの4つは似たようなものなので、まとめてしまいます。
前半
因果の海で (熟練度:難) | |
味方初期小隊 | 4マップ共通 ソロシップ(ベス) 8小隊選択可能 |
敵初期小隊 | 1マップ目 バッフ・クラン:ガタマン・ザン(バッフ・クラン兵)、ジグ・マック(バッフ・クラン兵)×2 バッフ・クラン:ロッグ・マック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:ジグ・マック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:アディゴ(バッフ・クラン兵)×3 ×4 2マップ目 バッフ・クラン:ガタマン・ザン(バッフ・クラン兵)、ジグ・マック(バッフ・クラン兵)×2 バッフ・クラン:ロッグ・マック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:ガンガ・ルブ(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:アディゴ(バッフ・クラン兵)×3 ×4 3マップ目 バッフ・クラン:ガタマン・ザン(バッフ・クラン兵)、ジグ・マック(バッフ・クラン兵)×2 バッフ・クラン:ガルボ・ジック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 バッフ・クラン:ガンガ・ルブ(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:アディゴ(バッフ・クラン兵)×3 ×3 4マップ目 バッフ・クラン:ガタマン・ザン(バッフ・クラン兵)、ジグ・マック(バッフ・クラン兵)×2 バッフ・クラン:ギド・マック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 バッフ・クラン:ガンガ・ルブ(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:アディゴ(バッフ・クラン兵)×3 ×3 |
味方増援小隊 | なし |
敵増援小隊 | なし |
熟練度 |
なし |
ステージ概要 | |
―1マップ目― 3ターン以内に敵を全滅させないとゲームオーバーです。 ―2マップ目― 全機のHP、EN、SPが最大値の5分の4になっています。気力は全員110スタートです。 ―3マップ目― 全機のHP、EN、SPが最大値の5分の3になっています。気力は全員120スタートです。 ―4マップ目― 全機のHP、EN、SPが最大値の5分の2になっています。気力は全員130スタートです。 ※バンプレイオスのMAP兵器なら、全マップ共通で、一気にほとんどの敵を殲滅できます。 これでやっと本命のマップに進みます。 |
|
入手パーツ | なし |
加入ユニット | なし |
後半
味方初期小隊 | ソロシップ(ベス) 8小隊選択可能 |
敵初期小隊 | バッフ・クラン:ガブロ・ザン(ハンニバル)、ガンガ・ルブ(バッフ・クラン兵) バッフ・クラン:ガタマン・ザン(バッフ・クラン兵)、ジグ・マック(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:ギド・マック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:ガルボ・ジック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×2 バッフ・クラン:ガンガ・ルブ(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×3 バッフ・クラン:ジグ・マック(バッフ・クラン兵)、デッカ・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×3 バッフ・クラン:ロッグ・マック(バッフ・クラン兵)、ゴンド・バウ(バッフ・クラン兵)×2 ×3 バッフ・クラン:アディゴ(バッフ・クラン兵)×3 ×5 |
味方増援小隊 | なし |
敵増援小隊 | なし |
熟練度 |
ガタマン・ザン2隻を撃墜した後、ガブロ・ザンを撃墜する |
ステージ概要 | |
全機のHP、EN、SPが最大値の5分の2になっています。気力は全員130スタートです。 このステージですが、イデオンがいれば簡単にクリアできます。 |
|
入手パーツ | ハイブリッドアーマー(ガブロ・ザン)、マルチセンサー(ギド・マック)、デュアルセンサー(ガルボ・ジック) マグネットコーティング(アディゴ) リニアシート、カスタムOS、ピンクハロ(クリア後) |
加入ユニット | バロータ星ルートのメンバー |