| 
            
                | ■打撃系特殊攻撃 |  
                | 名前 | 相性 | 威力 | 効果 |  
                | 噛みつき | 突撃 | 10 | 敵1体に噛みつく |  
                | 毒噛みつき | 10 | 敵1体に噛みつきPOISON状態にする |  
                | 麻痺噛みつき | 20 | 敵1体に噛みつきPALYZE状態にする |  
                | 石化噛みつき | 20 | 敵1体に噛みつきSTONE状態にする |  
                | 魅惑噛みつき | 10 | 敵1体に噛みつきCHARM状態にする |  
                | 巻きつき | 12 | 敵1体に巻きつきBIND状態にする |  
                | 体当たり | 50 | 敵に突進してダメージを与える |  
                | 暴れまくり | 15 | 敵全体にダメージを与える |  
                | 押し潰し | 30 | 敵1体を押しつぶす |  
                | なぎ払い | 5 | 敵全体にダメージを与える |  
                | メガトンプレス | 80 | 敵数体を押しつぶす |  
                | 烈風波 | 62 | 敵数体に突撃しPALYZE状態にする |  
                | 引っかき | 技 | 15 | 敵2体を引っかく |  
                | 毒引っかき | 15 | 敵2体を引っかきPOISON状態にする |  
                | 麻痺引っかき | 15 | 敵2体を引っかきPALYZE状態にする |  
                | 毒針 | 10 | 敵1体に毒針を放ってPOISON状態にする |  
                | 麻痺針 | 8 | 敵数体に麻痺針を放ってPALYZE状態にする |  
                | 風神撃 | 15 | 敵全体を攻撃しFREEZE状態にする |  
                | 雷神撃 | 15 | 敵全体を攻撃しSHOCK状態にする |  
                | 羽ばたき | 5 | 敵全体にダメージを与える |  
                | 九十九針 | 8 | 敵数体にダメージを与える |  
                | 消化液 | 5 | 敵1体を攻撃しPOISON状態にする |  
                | ヘルズフィスト | 5 | 敵1体を殴りダメージを与える |  
                | バイナックル | 10 | 敵1体を殴りダメージを与える
                殴るの強化版 |  
                | 鉄拳パンチ | 15 | 敵数体を殴りダメージを与える |  
                | アカシャアーツ | 20 | 敵全体を拳で攻撃する |  
                | ヒールドロップ | 6 | 敵1体を蹴りダメージを与える |  
                | イナズマキック | 12 | 敵1体を蹴りダメージを与える
                蹴りの強化版 |  
                | 飛び蹴り | 20 | 敵数体を蹴りダメージを与える |  
                | 菩薩掌 | 100 | 敵1体を両手で挟むように殴りつける |  
                | ハンマーパンチ | 120 | 敵数体を殴りダメージを与える |  
                | 雷霆蹴り | 100 | 敵2体を稲妻の如く直上より蹴りつける |  
                | バルカンキック | 120 | 敵数体を水平方向より回転しながらを蹴りぬく攻撃 |  
                | デスストリング | 45 | 敵数体にダメージを与えBIND状態にする |  
                | ニードルテイル | 38 | 敵数体にダメージを与えPOISON状態にする |  
                | 大殺斬 | 50 | 体力が一番低い者をDEAD状態にする |  
                | 闇の雄たけび | 56 | 敵全体をPANIC状態にする |  
                | プラズマ | ガン | 10 | 敵1体を銃で攻撃する |  
                | プラズマボール | 20 | 敵数体を銃で攻撃する |  
                | プラズマッシャー | 18 | 敵全体を銃で攻撃する |  
                | 達磨返し | 剣2 | 100 | 敵数体を斬りつける |  
                | 冥界破 | 80 | 敵数体を空間と共に切り裂く |  
                | 回転斬り | 40 | 敵数体を回転しながら斬りつけなぎ払う |  
                | ヒートウェイブ | 50 | 敵数体を剣技で攻撃する |  
                | デスバウンド | 100 | 敵数体を剣圧の衝撃波により攻撃する |  
                | ヘルファング | 100 | 敵数体を攻撃
                その剣圧で剣が獣の如く轟き叫ぶ |  
                | メガストライク | 125 | 敵1体の急所一点を貫く剣技最強攻撃 |  
                | コバラスキマロ | 万能 | − | 主人公の所持マグネタイトを半分ずつ奪う |  
                | モットクリェロ | − | 主人公の所持マッカを半分ずつ奪う |  
                | 自爆 | − | 術者LOSTで戦闘を強制的に終了させる |  
                | 吸い付き | 10 | 敵に与えたダメージの1/2のHPが回復する |  
                | 休む | − | 術者のHPが使用HPの3倍回復する |  
                | 邪神の牙 | 75 | 敵全体にHP・MP共にダメージを与える |  
                | ■特殊行動 |  
                | 守る | 万能 | − | 防御に徹してダメージを減らす |  
                | 逃げる | − | 戦闘から離脱する |  
                | 仲間を呼ぶ | − | 同種の悪魔を呼び寄せる |  | 
            
                | ■魔法系特殊攻撃 |  
                | 名前 | 相性 | MP | 威力 | 効果 |  
                | ファイアブレス | 火炎 | 8 | 60 | 敵数体に火炎系攻撃 |  
                | アイスブレス | 氷結 | 8 | 38 | 敵数体に氷結系攻撃 |  
                | 電撃 | 電撃 | 6 | 44 | 敵数体に電撃系攻撃 |  
                | 毒ガスブレス | 魔力 | 7 | 32 | 敵数体を攻撃しPOISON状態にする |  
                | ハッピーダンス | 4 | 32 | 敵全体をHAPPY状態にする |  
                | 幸せの歌 | 4 | 24 | 敵全体をHAPPY状態にする |  
                | 魔界の調べ | 11 | 30 | 敵全体をCLOSE状態にする |  
                | デスタッチ | 4 | 30 | 敵のHPを吸収して自分のHPにする |  
                | パララアイ | 呪殺 | 2 | 22 | 敵1体をPALYZE状態にする |  
                | ペトラアイ | 4 | 10 | 敵1体をSTONE状態にする |  
                | ヘルズアイ | 8 | 12 | 敵1体をDEAD状態にする |  
                | バエルの呪い | 8 | 16 | 敵1体をFLY状態にする |  
                | 吸血 | 7 | 20 | 敵1体をBAT状態にする |  
                | 悪魔のキス♂ | − | 20 | エナジードレイン攻撃 男性キャラのレベルを下げる
 |  
                | 悪魔のキス♀ | − | 22 | エナジードレイン攻撃 女性キャラのレベルを下げる
 |  
                | デビルスマイル | − | 18 | エナジードレイン攻撃 人間キャラのレベルを下げる
 |  
                | ワイヤーブレス | 9 | 36 | 速さが一番低い者をPALYZE状態にする |  
                | ソルクラスター | 49 | 126 | 魔力が一番低い者をDEAD状態にする |  
                | セクシーダンス | 神経 | 6 | 22 | 敵全体をCHARM状態にする |  
                | 子守歌 | 6 | 33 | 敵全体をSLEEP状態にする |  
                | ドロップボイス | 12 | 60 | 敵全体をSLEEP状態にする |  
                | ランディヘイズ | 13 | 48 | 敵全体をCHARM状態にする |  
                | フォッグブレス | 8 | 10 | 敵全体の命中率を1/2に下げる |  
                | パニックボイス | 緊縛 | 2 | 20 | 敵全体をPANIC状態にする |  
                | バインドボイス | 8 | 19 | 敵全体をBIND状態にする |  
                | ソルスマッシュ | 万能 | 17 | 85 | 味方全体の攻撃力と命中力を上昇させる |  
                | パワーブレス | 12 | − | 味方全体の攻撃力と命中力を上昇させる |  
                | ダークブレス | 12 | − | 味方全体の防御力と魔力を上昇させる |  
                | 水の壁 | 4 | − | 火炎系魔法を無効にするシールドを張る |  
                | 炎の壁 | 4 | − | 氷結系魔法を無効にするシールドを張る |  
                | 天罰 | 108 | 39 | 術者と違う属性の敵に 現HPの1/8ダメージを与える
 |  
                | ランダマイザ | 補助 | 16 | − | 敵全体の攻撃力・防御力・命中率を下げる |  |