合体後のレベル=2体の悪魔の平均+3(小数点以下切り捨て)以上で、最もレベルの近い悪魔
魔神 | 女神 | 天津 | 破壊 | 地母 | 国津 | 妖魔 | 夜魔 | 妖精 | 大天 | 天使 | 堕天 | 龍神 | 龍王 | 霊鳥 | 妖鳥 | 神獣 | 聖獣 | 魔獣 | 鬼女 | 妖鬼 | 地霊 | デモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | ★ | ★ | − | 女神 | 破壊 | 女神 | 妖魔 | 夜魔 | − | 女神 | 破壊 | 破壊 | 龍神 | 大天 | 堕天 | 破壊 | 神獣 | 神獣 | 地母 | 国津 | 国津 | 妖獣 | 魔神 |
− | ★ | 魔王 | 魔神 | 地母 | 天津 | 魔王 | 妖魔 | − | 堕天 | 魔神 | 地母 | 龍神 | 龍神 | 堕天 | 破壊 | 魔神 | 神獣 | 龍神 | 地母 | 地母 | 邪龍 | 女神 | |
ウン | 大天 | 女神 | 魔神 | 女神 | 堕天 | 天使 | 魔神 | 霊鳥 | 妖鳥 | 魔神 | 女神 | 大天 | 女神 | 魔神 | 大天 | 聖獣 | 破壊 | 神獣 | 国津 | 妖鳥 | 天津 | ||
− | ★ | ★ | 神獣 | 邪神 | 妖鬼 | 邪神 | 天津 | 邪神 | 邪神 | 龍神 | 龍神 | 地母 | 魔神 | 魔神 | 龍神 | 邪神 | 邪神 | 龍神 | 国津 | 破壊 | |||
− | ★ | 女神 | 破壊 | 鬼女 | 女神 | 大天 | 魔王 | 魔神 | 龍神 | 龍神 | 女神 | 龍神 | 女神 | 龍王 | 邪龍 | 国津 | 鬼女 | 鬼女 | 地母 | ||||
ノー | 鬼女 | 地母 | 女神 | 破壊 | 龍神 | 龍王 | 破壊 | 地母 | 天津 | 地母 | 龍神 | 破壊 | 龍王 | 破壊 | 龍王 | 龍王 | 地霊 | 国津 | |||||
エア | ★ | ★ | 魔王 | 堕天 | 夜魔 | 地母 | 霊鳥 | 龍王 | 堕天 | 破壊 | 邪龍 | 妖鬼 | 龍王 | 鬼女 | 妖精 | 夜魔 | 妖魔 | ||||||
アー | ★ | 妖魔 | 妖鳥 | 妖魔 | 龍王 | 邪龍 | 堕天 | 妖魔 | 魔獣 | 妖獣 | 妖鳥 | 邪龍 | 邪鬼 | 魔獣 | 幽鬼 | 夜魔 | |||||||
大種族 | 種族 | アク | 天使 | 妖鳥 | 天使 | 神獣 | 聖獣 | 天使 | 堕天 | 龍王 | 魔獣 | 聖獣 | 妖鳥 | 堕天 | 妖鬼 | 地霊 | 妖精 | ||||||
神族 | 神霊/魔神/女神/天津/神将 | − | ★ | ★ | 破壊 | 龍神 | 女神 | 霊鳥 | 魔神 | 神獣 | 神獣 | 女神 | 国津 | 女神 | 邪神 | 大天 | |||||||
鬼神族 | 破壊/地母/国津/邪神 | シル | ★ | 邪神 | 聖獣 | 女神 | 妖精 | 龍神 | 神獣 | 堕天 | 霊鳥 | 妖魔 | 妖鬼 | 夜魔 | 天使 | ||||||||
魔族 | 妖魔/夜魔/妖精/魔王 | フレ | 邪龍 | 鬼女 | 妖魔 | 夜魔 | 妖魔 | 魔獣 | 妖鬼 | 妖鳥 | 妖魔 | 邪鬼 | 幽鬼 | 堕天 | |||||||||
飛天族 | 大天/天使/堕天 | − | ★ | 破壊 | 天津 | 地母 | 国津 | 国津 | 国津 | 国津 | 邪神 | 龍王 | 龍神 | ||||||||||
龍族 | 龍神/龍王/邪龍 | ウン | 龍神 | 鬼女 | 国津 | 龍神 | 聖獣 | 妖鬼 | 堕天 | 国津 | 邪龍 | 龍王 | |||||||||||
鳥族 | 霊鳥/妖鳥/凶鳥 | シル | ★ | 天津 | 神獣 | 聖獣 | 女神 | 夜魔 | 妖魔 | 妖鳥 | 霊鳥 | ||||||||||||
獣族 | 神獣/聖獣/魔獣/妖獣 | エア | 霊鳥 | 霊鳥 | 妖鬼 | 霊鳥 | 鬼女 | 妖精 | 凶鳥 | 妖鳥 | |||||||||||||
鬼族 | 鬼女/妖鬼/地霊/邪鬼 | サラ | ★ | ★ | 夜魔 | 龍王 | 地母 | 聖獣 | 神獣 | ||||||||||||||
精霊族 | 精霊 | フレ | ★ | 地母 | 魔獣 | 龍王 | 魔獣 | 聖獣 | |||||||||||||||
邪霊族 | 幽鬼/悪霊/屍鬼 | −…合体不可 | フレ | 夜魔 | 妖獣 | 妖鬼 | 妖獣 | 魔獣 | |||||||||||||||
外道 | 外道 | ★…同大種族合体 | ウン | ★ | ★ | 妖鬼 | 鬼女 | ||||||||||||||||
マシン | マシン/ウイルス/ワクチン | ■…LIGHT悪魔 | ●…LAW | ノー | ★ | 地霊 | 妖鬼 | ||||||||||||||||
樹霊 | 妖樹 | ■…NEUTRAL悪魔 | ●…NEUTRAL | アー | 邪鬼 | 地霊 | |||||||||||||||||
人 | メシアン/ガイアーズ | ■…DARK悪魔 | ●…CHAOS | アー | デモ |
|
|
DARK悪魔のLVが高い場合
DARK悪魔のLVが低い場合
スライムとの合体
|
DARK同種族合体
|
人・悪魔合体
属性を表より算出し、人間と悪魔の平均レベル+8以下からランダムで選出。主人公のレベルを超えた場合でもOK。 |
ページを印刷しても正しく印字されないので、以下の方法でページを画像として印字します(Win)。
|