資料室
●レベル順ペルソナリスト●
LV | アルカナ | ペルソナ | 封神具 | 帰還 | 種類 | 成長タイプ | 継承不可 |
4 |
HIEROPHANT | ヤマ | 閻魔帳 | パララマストーン | 魔法石 | 大器晩成B型 | 降魔 |
5 |
PRIESTESS | マソ | SPインセンス | アイテム | 早熟型 | 火炎・呪殺・降魔 | |
EMPEROR | セイメンコンゴウ | STRインセンス | アイテム | 早熟型 | 無し | ||
LOVERS | ピクシー | LUKインセンス | アイテム | ピクシー専用型 | 地震 | ||
CHARIOT | オグン | HPインセンス | アイテム | 早熟型 | 祝福・奇跡 | ||
6 |
EMPRESS | ヴェスタ | ソーマ | 道具 | 早熟型 | 氷結 | |
HIEROPHANT | アイゼンミョウオウ | VITインセンス | アイテム | 早熟型 | 降魔 | ||
7 |
JUDGEMENT | ニケー | ジャストドゥイット | TECインセンス | アイテム | 早熟型 | 呪殺・降魔 |
8 |
MAGICIAN | フーリー | フレイムショール | はんごんこう | アイテム | 早熟型 | 氷結 |
JUSTICE | ネヴァン | レイヴァンフェザー | AGLインセンス | アイテム | 早熟型 | 地震・祝福・奇跡 | |
10 | LOVERS | ジャックフロスト | LUKインセンス | アイテム | 早熟型 | 火炎 | |
DEVIL | ブレス | フィウォルライジーニ | メギドラストーン | 魔法石 | 早熟型 | 破魔・祝福・奇跡 | |
SUN | ベンヌ | ポズムディストーン | 魔法石 | 補助スキル型 | 氷結 | ||
11 | PRIESTESS | アメノウズメ | ペトラディストーン | 魔法石 | 補助スキル型 | 呪殺・降魔 | |
12 | EMPEROR | アガートラーム | クラウソナス | 両手剣 | 戦闘スキル型 | 疾風 | |
14 | MAGICIAN | ウルヴァシー | シシリディストーン | 魔法石 | 魔法スキル型 | 火炎 | |
15 | EMPRESS | モコシ | パララディストーン | 魔法石 | 大器晩成A型 | 無し | |
16 | HERMIT | フウタイ | ブフダインストーン | 魔法石 | 後衛スキル型 | 火炎 | |
17 | HIEROPHANT | ショウキ | メガトングラブ | 拳闘具 | 防御スキル型 | 降魔 | |
WORLD | ケツアルカトル | マグダインストーン | 魔法石 | 防御スキル型 | 無し | ||
18 | PRIESTESS | サティ | まんげつのせきばん | 魔法石 | 前衛スキル型 | 氷結・呪殺・降魔 | |
CHARIOT | ゴズテンノウ | グラダインストーン | 魔法石 | 攻撃スキル型 | 祝福・奇跡 | ||
JUDGEMENT | ファレグ | ザンダインストーン | 魔法石 | 魔法スキル型 | 氷結・呪殺・降魔 | ||
19 | JUSTICE | トリグラフ | ポイズマストーン | 魔法石 | 戦闘スキル型 | 祝福・奇跡 | |
20 | LOVERS | ジャックランタン | アイアンパンプキン | 頭部防具 | 大器晩成A型 | 氷結 | |
21 | MOON | リリム | シシリッカストーン | 魔法石 | 早熟型 | 破魔・祝福・奇跡 | |
22 | STAR | ヤヌス | くびかりスプーン | 斧 | 後衛スキル型 | 無し | |
23 | EMPEROR | ブラフマー | 正宗の眼帯 | アギダインストーン | 魔法石 | 魔法スキル型 | 無し |
24 | SUN | ヴィゾフニル | パパゲーノ | 弓矢 | 大器晩成A型 | 無し | |
25 | HIEROPHANT | オーマ | 武将の駒 | 封神具 | 技術スキル型 | 降魔 | |
HERMIT | アンヴァル | ドルドナの櫂 | 封神具 | 早熟型 | 氷結 | ||
27 | EMPRESS | アリアンフロッド | エレキングラブ | 拳闘具 | 攻撃スキル型 | 無し | |
28 | MAGICIAN | クー・フーリン | ゲイボルグ | 槍 | 攻撃スキル型 | 疾風 | |
JUSTICE | マッハ | ガルダインストーン | 魔法石 | 補助スキル型 | 地震・祝福・奇跡 | ||
29 | PRIESTESS | ハトホル | フレイダインストーン | 魔法石 | 魔法スキル型 | 降魔 | |
WORLD | イルルヤンカシュ | クリスナーガ | 片手剣 | 攻撃スキル型 | 無し | ||
30 | FOOL | テンジクトクベイ | (合体事故) | ジングルビュート | 鞭 | バランスC型 | 無し |
32 | TEMPERANCE | アヌビス | 告発者の日記 | 封神具 | 防御スキル型 | 無し | |
33 | CHARIOT | ホクトセイクン | ごかしんえんせん | 投具 | 攻撃スキル型 | 祝福・奇跡 | |
34 | EMPEROR | マルドゥーク | らいめいのこて | 腕 | 前衛スキル型 | 無し | |
DEATH | ヘル | ニブルの結晶 | ペトラマストーン | 魔法石 | 大器晩成B型 | 破魔・祝福・奇跡 | |
35 | MAGICIAN | ヘルモーズ | ヴィーザルのくつ | 脚部防具 | 魔法スキル型 | 無し | |
36 | EMPRESS | ブリジッド | レイドック | 斧 | 前衛スキル型 | 無し | |
JUDGEMENT | アズラエル | ジオダインストーン | 魔法石 | 戦闘スキル型 | 降魔 | ||
37 | PRIESTESS | ウルズ | プレザン | アヴニール | 封神具 | 後衛スキル型 | 降魔 |
JUSTICE | ウルスラグナ | エギルのかぶと | 頭部防具 | 前衛スキル型 | 祝福・奇跡 | ||
39 | HIEROPHANT | タケミカズチ | フツノミタマ | 片手剣 | 戦闘スキル型 | 降魔 | |
HERMIT | ビャッコ | ホワイトタブレット | ビャッコのぐそく | 脚部防具 | ビャッコ専用型 | 地震 | |
40 | FORTUNE | ケルベロス | デッドエンド | 弾 | 大器晩成B型 | 無し | |
41 | SUN | ヤタガラス | あめのむらくも | 両手剣 | 技術スキル型 | 無し | |
43 | EMPEROR | オーディン | ハディングのゆみ | 弓矢 | 魔法スキル型 | 無し | |
44 | EMPRESS | セイオウボ | 武帝の仙桃 | シーザーヘルム | 頭部防具 | 防御スキル型 | 無し |
DEATH | アンクウ | ゆうまあんこくしょう | 拳闘具 | 早熟型 | 破魔・祝福・奇跡 | ||
45 | TEMPERANCE | ゲンブ | ブラックタブレット | ゲンブのよろい | 胸部防具 | ゲンブ専用型 | 火炎魔法 |
46 | PRIESTESS | テンセンニャンニャン | ここのえらいじんほう | マシンガン | 技術スキル型 | 呪殺・降魔 | |
JUSTICE | モーリアン | ひそうふたかげ | 槍 | バランスC型 | 地震・祝福・奇跡 | ||
47 | MAGICIAN | ヴァルナ | 水天宮のお札 | ごくふてんのう | 斧 | 魔法スキル型 | 火炎 |
FOOL | ナルカミ | (合体事故) | ヘルレイン | マシンガン | バランスB型 | 無し | |
48 | CHARIOT | セイテンタイセイ | こっぱみじんほう | ショットガン | バランスC型 | 祝福・奇跡 | |
49 | WORLD | セイリュウ | ブルータブレット | セイリュウのこて | 腕部防具 | セイリュウ専用型 | 無し |
50 | STRENGTH | オトヒメ | ツインタワー | ライフル | 前衛スキル型 | 無し | |
51 | DEVIL | ロキ | じんさばくねつしょう | 拳闘具 | 前衛スキル型 | 破魔・祝福・奇跡 | |
52 | HIEROPHANT | トール | メギンギョルズ | 胸部防具 | バランスA型 | 降魔 | |
53 | PRIESTESS | ウシャス | ピースメーカー | ハンドガン | 魔法スキル型 | 氷結・呪殺・降魔 | |
MOON | サキュバス | 黒いガータベルト | シルバーデューサ | 鞭 | 大器晩成B型 | 破魔・祝福・奇跡 | |
54 | JUSTICE | ティール | ヴィクトリアルーン | グレイプニル | 鞭 | 戦闘スキル型 | 祝福・奇跡 |
55 | EMPEROR | バール | シーザーガード | 腕部防具 | 攻撃スキル型 | 無し | |
SUN | スザク | クリムゾンタブレット | スザクのかぶと | 頭部防具 | スザク専用型 | 氷結 | |
JUDGEMENT | アールマティ | エンジェルウィスパー | 弾 | 防御スキル型 | 呪殺・降魔 | ||
57 | EMPRESS | ドゥルガー | バッファロービーツ | インフィニティ | 投具 | 攻撃スキル型 | 無し |
58 | DEATH | モト | バビロンの棺 | デスクロス | 弓矢 | 補助スキル型 | 破魔・祝福・奇跡 |
59 | MAGICIAN | フレイ | 鹿の剥製 | シーザーレッグ | 脚部防具 | 大器晩成B型 | 疾風 |
CHARIOT | スサノオ | 禊ぎの聖水 | くさなぎのつるぎ | 片手剣 | 大器晩成B型 | 祝福・奇跡 | |
HANGEDMAN | バルバトス | しにがみコルト | ハンドガン | 大器晩成A型 | 破魔・祝福・奇跡 | ||
60 | JUDGEMENT | ヤマオカ | 鼈甲ぶちの眼鏡 | みかづきのせきばん | 魔法石 | 大器晩成B型 | 呪殺・降魔 |
61 | PRIESTESS | ヴェルザンディ | パッセ | ホーリーコメット | 弓矢 | 大器晩成B型 | 降魔 |
FOOL | カマクラゴンゴロウ | (合体事故) | あめのぬぼこ | 槍 | バランスA型 | 無し | |
62 | EMPEROR | アメン・ラー | ロゼッタの石碑 | えんまのせきばん | 魔法石 | 技術スキル型 | 無し |
JUDGEMENT | ミカエル | 裁きの契約書 | ヘブンズゲイト | ライフル | 大器晩成B型 | 呪殺・降魔 | |
65 | EMPRESS | イシュタル | 明けの明星 | 封神具 | 大器晩成B型 | 無し | |
66 | JUSTICE | ビシャモンテン | 武将の駒 | とうまのせきばん | 魔法石 | 大器晩成B型 | 祝福・奇跡 |
TOWER | ニャルラトホテプ | 無貌の仮面 | こくじょうのせきばん | 魔法石 | バランスA型 | 破魔・祝福・奇跡 | |
68 | MAGICIAN | ハヌマーン | しんまのせきばん | 魔法石 | バランスA型 | 無し | |
70 | PRIESTESS | ラクシュミ | はんげつのせきばん | 魔法石 | バランスB型 | 呪殺・降魔 | |
74 | HIEROPHANT | フヘディー・メルゲン | 雷おこし | せんこうのせきばん | 魔法石 | 大器晩成A型 | 降魔 |
76 | WORLD | ムチャリンダ | せんこうりんだ | 投具 | 大器晩成B型 | 無し | |
77 | DEVIL | ベルゼブブ | 異教の偶像(固定) | えいはのせきばん | 魔法石 | バランスA型 | 破魔・祝福・奇跡 |
79 | SUN | ガルーダ | 袈屡羅像(固定) | ふうまのせきばん | 魔法石 | バランスB型 | 地震 |
JUDGEMENT | サタン | 告発者の日記 | メギドファイア | ショットガン | バランスB型 | 無し | |
80 | MAGICIAN | イルダーナ | ドルドナの櫂(固定) | ブリューナク | 両手剣 | バランスB型 | 無し |
85 | EMPRESS | カーリー | カルカッタ土産(固定) | そうへきのせきばん | 魔法石 | バランスA型 | 無し |
86 | EMPEROR | ヴィシュヌ | アヴァターラ(固定) | こうはのせきばん | 魔法石 | バランスA型 | 無し |
88 | PRIESTESS | スクルド | アヴニール(固定) | まんげつのせきばん | 魔法石 | バランスC型 | 降魔 |
TOWER | アマツミカボシ | ぐしのせきばん | 魔法石 | 防御スキル型 | 破魔・祝福・奇跡 | ||
89 | HIEROPHANT | インドラ | 寅の腹巻き(固定) | せいもんのせきばん | 魔法石 | バランスB型 | 降魔 |
90 | JUSTICE | パラスアテナ | オリーブの首飾り(固定) | シーザーアーマー | 胸部防具 | バランスA型 | 祝福・奇跡 |
94 | JUDGEMENT | ウォフ・マナフ | 一日一善(固定) | しんじつのせきばん | 魔法石 | バランスC型 | 呪殺・降魔 |
96 | CHARIOT | シヴァ | マキシテンペスト(固定) | しゃくねつのせきばん | 魔法石 | 大器晩成A型 | 祝福・奇跡 |
97 | WORLD | ショクイン | ドラゴンスケイル(固定) | れっぱのせきばん | 魔法石 | 防御スキル型 | 無し |
99 | DEVIL | ルシファー | 明けの明星(固定) | きょぎのせきばん | 魔法石 | ルシファー専用型 | 破魔・祝福・奇跡 |
赤字…潜在攻撃所持 (固定)…組み合わせ固定