資料室
●レベル順ペルソナリスト●
| LV | アルカナ | ペルソナ | 枚数 | マテリアル | 収得魔法 | 帰還 | 変異 |
1 |
JUSTICE | ヘリオス | --- | ジオ | STRインセンス | −−− | |
| STAR | カリスト | --- | マフーイ | AGIインセンス | −−− | ||
2 |
LOVERS | ピクシー | 8 | スクカジャ | ディアカード | マツオサマ | |
| DEVIL | ポルターガイスト | 8 | マハマグナ | ポズムディカード | マツオサマ | ||
3 |
MOON | マイア | --- | ディアラマ | VITインセンス | マイア・改 | |
5 |
TEMPERANCE | ハーピー | 20 | ディア | FREE TAROT×10 | マツオサマ | |
6 |
HANGED MAN | オデュッセウス | --- | 癒しの調べ | TECインセンス | −−− | |
9 |
EMPEROR | アガートラーム | 27 | マグナス | 武士の心得 | マツオサマ | |
| 11 | LOVERS | ロビングットフェロー | 44 | マグナス | マハマグナカード | マツオサマ | |
| 12 | STRENGTH | リュウメ | 48 | リカーム | STRカード | マツオサマ | |
| STAR | キンナラ | 48 | プリンパ | 開扉のカード | マツオサマ | ||
| CUP | マツオサマ | --- |
メディア | デカジャカード | −−− | ||
| 13 | SUN | スーリヤ | 39 | ガルーラ | マハラギカード | ホテイ | |
| 14 | HIEROPHANT | ゲンジョウ | 42 | ディアラマ | マフーイカード | ホテイ | |
| HERMIT | ネコマタ | 56 | 毒ひっかき | ニャーゴクロー | ホテイ | ||
| 15 | EMPRESS | アリアンフロッド | 45 | マハンマ | ダマスクス鋼 | ホテイ | |
| CHARIOT | ミノタウロス | 60 | ブレインシェイク | 武帝の心得 | ホテイ | ||
| 16 | MAGICIAN | テング | 64 | キラーウインド | マハガルカード | ホテイ | |
| ROD | ホテイ | --- |
リカーム | ALLカード | −−− | ||
| 17 | HANGED MAN | シャックス | 68 | ジオンガ | HPインセンス×2 | フクロクジュ | |
| JUDGEMENT | ファレグ | 68 | パトラ | ディアカード×2 | フクロクジュ | ||
| 18 | LOVERS | ジャックフロスト | 72 | ブリザードブレス | ブフーラカード | フクロクジュ | |
| STAR | イーリス | 72 | 七色の閃光 | ジオンガ | マグナスカード | −−− | |
| 19 | TEMPERANCE | フィアラル | 76 | マハガルーラ | マハガルカード | フクロクジュ | |
| 20 | HIEROPHANT | アイゼンミョウオウ | --- | マカカジャ | マハマグナスカード | −−− | |
| MOON | パリカー | 80 | ザンマ | オブシディアン | カンショウ | ||
| FOOL | サルトビサスケ | 1 | メディア | 逃げるがカチンコ | −−− | ||
| PENTACLE | フクロクジュ | --- |
フレイ | ラッキーソース | −−− | ||
| 21 | STRENGTH | オトヒメ | 84 | 癒しの調べ | ディアラマカード | カンショウ | |
| SUN | キニチ・カクモ | 63 | フレイ | 力鏡のカード | カンショウ | ||
| 22 | HERMIT | テンホウゲンスイ | 88 | トラフーリ | ラクカジャカード | カンショウ | |
| DEATH | ヘル | 88 | アシッドレイン | TECカード | カンショウ | ||
| 23 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | 69 | マヒひっかき | LUCカード | カンショウ | |
| STAR | ガンダルヴァ | 92 | ムド | アギラオカード | カンショウ | ||
| JUDGEMENT | ニケー | --- | ハマ | ラクカジャカード | −−− | ||
| 24 | HANGED MAN | カバンダ | 96 | アシッドレイン | マハアクエスカード | ナンキョクロウジン | |
| TOWER | カナロア | 96 | 串刺し | メディアカード | カンショウ | ||
| SWORD | カンショウ | --- | テトラカーン | タルカジャカード | −−− | ||
| 25 | JUSTICE | マルス | 75 | ファイアストーム | ストレングスソース | ナンキョクロウジン | |
| 26 | EMPRESS | ネメシス | 78 | エストマ | アクエスカード | ナンキョクロウジン | |
| LOVERS | ジャックランタン | 104 | フレイ | マハラギオンカード | ナンキョクロウジン | ||
| 27 | PRIESTESS | テンセンニャンニャン | 81 | リカーム | メディラマカード | ナンキョクロウジン | |
| CHARIOT | タラニス | 108 | ラクカジャ | ガルーラカード | ナンキョクロウジン | ||
| 28 | EMPEROR | マルドゥーク | 84 | フレイラ | アジリティソース | ナンキョクロウジン | |
| HERMIT | グリンブルスティ | 112 | ラクカジャ | ノアトゥン | ナンキョクロウジン | ||
| ROD | ナンキョクロウジン | --- |
精霊召喚 | マハラギオンカード | −−− | ||
| 29 | HIEROPHANT | シャカ | 87 | 唯我独尊 | リフレッシュリング | リカームカード | −−− |
| STRENGTH | クエレプレ | 116 | マヒかみつき | VITカード | エビス | ||
| 30 | STAR | ケンレンタイショウ | 120 | 水の壁 | メテオライトS | エビス | |
| 31 | MOON | マイア・改 | --- | リカーム | VITカード | −−− | |
| WORLD | デメテール | 124 | マグダイン | 力鏡のカード | エビス | ||
| 32 | JUDGEMENT | メルキセデク | 128 | キラーウインド | メパトラカード | エビス | |
| PENTACLE | エビス | --- | マカラカーン | バイタリティソース | −−− | ||
| 33 | HERMIT | ビャッコ | 132 | 絶対零度 | 陣の背水 | ガラハド | |
| SUN | ヘイムダル | 99 | キラーウインド | スクカジャカード | ガラハド | ||
| 34 | MAGICIAN | アグリッパ | 136 | 精霊召喚 | マハラギオンカード | ガラハド | |
| PRIESTESS | シフ | 102 | タルカジャ | テトラジャカード | ガラハド | ||
| 35 | CHARIOT | セイテンタイセイ | 140 | キラーウインド | メギドカード | ガラハド | |
| FOOL | テンジクトクベイ | 2 | サマリカーム | フリーキャッチ | −−− | ||
| 36 | EMPRESS | セイオウボ | 108 | 癒しの調べ | 仙桃 | ガラハド | |
| TOWER | ロキ | 144 | 誘惑のマズルカ | ALLカード | ガラハド | ||
| CUP | ガラハド | --- | ディアラハン | ALLインセンス | −−− | ||
| 37 | EMPEROR | バール | 111 | 光子砲 | リカームカード | ペリ | |
| TEMPERANCE | スチュパリデス | 148 | トラフーリ | グライバカード | ペリ | ||
| 38 | JUSTICE | ナタ | 114 | 宝貝 | コトルディ | アカシックリング | −−− |
| STAR | ヘーニル | 152 | キラーウインド | オブシディアン | ペリ | ||
| WORLD | ニヨルド | 152 | ノアトゥン | フレイラ | メパトラカード | −−− | |
| 39 | HIEROPHANT | ヤマ | 117 | タルカジャ | マハアクエスカード | ペリ | |
| DEVIL | スルト | 156 | マハムド | 武神の心得 | ペリ | ||
| 40 | HERMIT | ゲンブ | 160 | ロックフォール | ヒランヤ | ペリ | |
| PENTACLE | ペリ | --- | エストマ | スピリットソース | −−− | ||
| 41 | PRIESTESS | パールヴァティ | 123 | マハンマ | ヒットポイントソース | ノーデンス | |
| HANGED MAN | バルバトス | 164 | ねらいうち | プリンパカード | ノーデンス | ||
| 42 | LOVERS | ヴィヴィアン | 168 | リカームドラ | 激流のカード | ノーデンス | |
| TOWER | アエーシュマ | 168 | マハムド | バルザックカード | ノーデンス | ||
| 43 | CHARIOT | スサノオ | 172 | デカジャ | タルカジャカード | ノーデンス | |
| STRENGTH | タクシャカ | 172 | 光子砲 | 重圧のカード | ノーデンス | ||
| 44 | JUSTICE | グンダリミョウオウ | 132 | マハラギダイン | メギドラカード | ノーデンス | |
| DEATH | アンクウ | 176 | 呪いの言葉 | オブシディアン | ノーデンス | ||
| ROD | ノーデンス | --- | ムドオン | ソウルフォーエヴァ | −−− | ||
| 45 | EMPEROR | フラカン | 135 | サマリカーム | 犠牲のカード | クー・フーリン | |
| 46 | SUN | イルダーナ | 138 | ドルドナの櫂 | マハンマ | 烈火のカード | ※ルーグ |
| WORLD | フナブ・ク | 184 | エストマ | バルザックカード | クー・フーリン | ||
| 47 | DEATH | カロン | 188 | ステュクス | メギドラ | 万波のカード | −−− |
| MOON | サキュバス | 188 | ムドオン | マリンカリンカード | クー・フーリン | ||
| 48 | EMPRESS | リノク | 144 | 雷の洗礼 | STRカード | クー・フーリン | |
| JUDGEMENT | アールマティ | 192 | サマカジャ | メギドラカード | クー・フーリン | ||
| SWORD | クー・フーリン | --- | エストマ | 万波のカード | −−− | ||
| 49 | MAGICIAN | アベノセイメイ | 196 | 秘孔針 | アギダインカード | バッカス | |
| 50 | CHARIOT | アレス | 200 | テトラカーン | アギダインカード | バッカス | |
| TOWER | セケル | 200 | マグマドロップ | 激震のカード | バッカス | ||
| FOOL | トビカトウ | 3 | 旋風陣 | 風魔の術書 | −−− | ||
| 51 | PRIESTSS | イザナミ | 153 | 黄泉の険路 | 加護の舞 | 犠牲のカード | −−− |
| FORTUNE | ケルベロス | 204 | 大地の壁 | 全快のカード | −−− | ||
| MOON | ツクヨミ | 204 | 闇の審判 | ウルの月 | バッカス | ||
| 52 | EMPEROR | インドラ | 156 | 雷の洗礼 | ソーマ×10 | バッカス | |
| JUSTICE | スカンダ | 156 | テトラジャ | マキシテンペスト | バッカス | ||
| CUP | バッカス | --- | メディラマ | バッカスドリンコ | −−− | ||
| 53 | HIEROPHANT | ミスラ | 159 | トラフーリ | マハラギオンカード | アーサー | |
| 54 | TEMPERANCE | フェニックス | 216 | エストマ | エターナルデザイア | アーサー | |
| MOON | 天野舞姫 | 216 | --- |
TECカード | −−− | ||
| WORLD | ムチャリンダ | 216 | トラフーリ | 神光のカード | アーサー | ||
| 55 | MAGICIAN | マナナン | 220 | 光の裁き | マカカジャカード | アーサー | |
| PRIESTESS | ハトホル | 165 | マカラカーン | パトラカード | アーサー | ||
| FOOL | 黒田純之介 | 4 | --- |
カルマリング | −−− | ||
| 56 | STRENGTH | ヴリトラ | 224 | 淀んだ空気 | 激雷のカード | アーサー | |
| HERMIT | キニチ・アハウ | 224 | 炎の壁 | 犠牲のカード | アーサー | ||
| SWORD | アーサー | --- | ヒエロスグリュペイン | オリハルコン | −−− | ||
| 57 | HANGED MAN | アドラメルク | 228 | メギドラ | 夢の雫 | ケツアルカトル | |
| 58 | SUN | 周防達之進 | 174 | --- |
ALLカード | −−− | |
| WORLD | セイリュウ | 232 | マカカジャ | 暴風のカード | ケツアルカトル | ||
| 59 | CHARIOT | マハーカーラ | 236 | フレイダイン | 打出の小槌 | ケツアルカトル | |
| JUSTICE | ビシャモンテン | 177 | 武将の駒 | アルファブラスタ | アギダインカード | −−− | |
| 60 | STAR | ヴァルキリー | 240 | ハマオン | メテオライトS | ケツアルカトル | |
| ROD | ケツアルカトル | --- | マカラカーン | リミットレスソウル | −−− | ||
| 61 | EMPRESS | カーリー | 183 | 生首のネックレス | ムドオン | 暴風のカード | −−− |
| HANGED MAN | プロメテウス | 244 | 青銅の指輪 | マグダイン | 万波のカード | −−− | |
| DEVIL | ベルゼブブ | 244 | 雷の洗礼 | メギドラカード | サラスヴァティ | ||
| 62 | MAGICIAN | イシス | 248 | マグマドロップ | メギドラカード | サラスヴァティ | |
| TOWER | ハスター | 248 | キングインイエロー | カオスエレメント | ALLインセンス | −−− | |
| STAR | アステリア | 248 | オルテュクス | デカジャ | メパトラカード | −−− | |
| SUN | アポロ | --- | ヒートカイザー | フレイラカード | −−− | ||
| WORLD | ウロボロス | 248 | 大地の壁 | 激流のカード | サラスヴァティ | ||
| 63 | JUSTICE | ヒューペリオン | 189 | 古の太陽 | マハンマ | 烈火のカード | −−− |
| TEMPERANCE | スザク | 252 | 深紅の翼 | 炎の壁 | レジェンブライト | −−− | |
| MOON | アルテミス | 252 | 銀の弓 | ダイヤモンドダスト | 犠牲のカード | −−− | |
| 64 | PRIESTESS | スカアハ | 192 | ヒートウェイブ | ガルダインカード | ※サラスヴァティ | |
| FORTUNE | ウルズ | 256 | ムドオン | 祝福のカード | −−− | ||
| PENTACLE | サラスヴァティ | --- |
勇奮の舞 | ヒランヤ | −−− | ||
| 65 | EMPEROR | オーディン | 195 | ルーンの石碑 | オメガクラスタ | 重圧のカード | −−− |
| FORTUNE | ヴェルザンディ | 260 | ハマオン | 重圧のカード | −−− | ||
| FOOL | フウマコタロウ | 5 | 風魔の術書 | 雷の洗礼 | テクニックソース | −−− | |
| 66 | FORTUNE | スクルド | 264 | ウルザンブルン | マルチディメンション | コトルディカード | −−− |
| STAR | ハヌマーン | 264 | タルカジャ | オブシディアン | ダグダ | ||
| 67 | HIEROPHANT | ヴァルナ | 201 | メディラマ | アギダインカード | ダグダ | |
| 68 | STRENGTH | ウォンロン | 272 | サマリカーム | テトラジャカード | ※ダグダ | |
| TOWER | セト | 272 | 闇の審判 | 激雷のカード | ※ダグダ | ||
| CUP | ダグダ | --- | ディアラマ | 激震のカード | −−− | ||
| 69 | MAGICIAN | ランダ | 276 | 舞踏の仮面 | テトラカーン | 犠牲のカード | −−− |
| JUDGEMENT | アムルタート | 276 | マジックシール | 極寒のカード | ※フツノミタマ | ||
| 70 | FORTUNE | フェンリル | 280 | ラクカジャ | 核爆のカード | フツノミタマ | |
| STAR | ファーリードゥーン | 280 | 高天烈風弾 | 激雷のカード | フツノミタマ | ||
| 71 | PRIESTESS | ラクシュミ | 213 | 水蓮の花弁 | メディアラハン | アヴァターラ | −−− |
| HERMIT | ティシュトリヤ | 284 | マカラカーン | アクアダインカード | フツノミタマ | ||
| 72 | EMPEROR | ルーグ | 216 | ヒエロスグリュペイン | デカジャカード | −−− | |
| SWORD | フツノミタマ | --- | フレイダイン | 力鏡のカード | −−− | ||
| 73 | MOON | ナンナル | 292 | ウルの月 | トラフーリ | 祝福のカード | −−− |
| SUN | ヴィローシャナ | 219 | 千の蓮弁 | ヒエロスグリュペイン | アカシックリング | −−− | |
| 74 | JUSTICE | パラスアテナ | 222 | 光の裁き | 力鏡のカード | −−− | |
| DEATH | モト | 296 | メギドラオン | 核爆のカード | −−− | ||
| 75 | HIEROPHANT | ヤマオカ | 225 | べっこうぶちの眼鏡 | マカラカーン | 全快のカード | −−− |
| 76 | JUDGEMENT | ガブリエル | 304 | リリィ | ヒートウェイブ | 犠牲のカード | −−− |
| 77 | FORTUNE | ギョクコウジョウテイ | 308 | ヒエロスグリュペイン | テトラジャカード | −−− | |
| 78 | EMPRESS | ガイア | 234 | 万物のゆりかご | ディアラマ | 神光のカード | −−− |
| 80 | LOVERS | アリス | 320 | チャンピオン | アナザディメンション | 核爆のカード | −−− |
| 82 | HIEROPHANT | ブラフマー | 246 | 正宗の眼帯 | スリスティ | 烈火のカード | −−− |
| 83 | JUDGEMENT | ミカエル | 332 | ニュークリアミサイル | 核爆のカード | −−− | |
| 85 | CHARIOT | シヴァ | 340 | マキシテンペスト | プララヤ | 激雷のカード | −−− |
| 86 | EMPEROR | ヴィシュヌ | 258 | アヴァターラ | スティティ | ソーマ×10 | −−− |
| 88 | WORLD | ショクイン | 352 | 大地の怒り | ALLカード | −−− | |
| 90 | HANGED MAN | アザゼル | 360 | 贖罪の黒山羊 | カオスエレメント | ALLカード | −−− |
| 96 | JUDGEMENT | サタン | 384 | 告発者の日記 | アステロイドボム | 弘誓の鎧 | −−− |
| 99 | DEVIL | ルシファー | 396 | 明けの明星 | カオスエレメント | 万魔の銃 | −−− |
| ※スカアハは1/8の確率でLV74・JUSTICEパラスアテナに変異します。 ※ウォンロンは2週目以降、約1/2の確率でLV88・WORLD ショクインに変異します。 ※セトは1/8の確率でLV74・DEATH モトに変異します。 ※アムルタートは2週目以降、1/8の確率でLV83・JUDGEMENT ミカエルに変異します。 |