| 
            
                | 魔法・奥義 | MP | 効果 |  
                | ■火炎 |  
                | アギ | 4 | 火炎でダメージを与える |  
                | アギラオ | 8 |  |  
                | アギダイン | 12 |  |  
                | ファイアブレス | 4 |  |  
                | ヒートウェイブ | 7 |  |  
                | 火砕烈風破 | 10 |  |  
                | メガ・ブレイズ | 13 |  |  
                | 地獄の業火 | 18 |  |  
                | アルガ・ゾーナ | ? |  |  
                | ■氷結 |  
                | ブフ | 4 | 氷結でダメージを与える |  
                | ブフーラ | 8 |  |  
                | ブフダイン | 12 |  |  
                | アイスブレス | 4 |  |  
                | アイオンの雨 | 7 |  |  
                | ブリザードブレス | 10 |  |  
                | ダイアモンドダスト | 13 |  |  
                | 絶対零度 | 18 |  |  
                | ■電撃 |  
                | ジオ | 4 | 電撃でダメージを与える |  
                | ジオンガ | 8 |  |  
                | ジオダイン | 12 |  |  
                | 放電 | 4 |  |  
                | イナズマ突き | 7 |  |  
                | サンダーボルト | 10 |  |  
                | 雷震王母蹴り | 13 |  |  
                | 裁きの雷 | 18 |  |  
                | ■万能 |  
                | メギド | 8 |  |  
                | メギドラ | 15 |  |  
                | メギドラオン | 20 |  |  
                | デルタ・プープラ | 5 |  |  
                | ネクロ・ドグマ | 6 |  |  
                | ジャッジメント | 15 |  |  
                | モータルジハード | 15 |  |  
                | ブラフマーストラ | 22 |  |  
                | ■呪殺 |  
                | ムド | 8 | 敵を呪殺する |  
                | ムドラ | 15 | 敵を呪殺する |  
                | ムドオン | 22 | 敵を呪殺する |  
                | うしの刻参り | 6 | 敵を呪殺する |  
                | 破魔の雷光 | 12 | 敵を呪殺する |  
                | 汚れ無き威光 | 18 | 敵を呪殺する |  
                | ■神経 |  
                | 子守り歌 | 4 | 敵を眠らせる |  
                | ドルミナー | 5 | 敵を眠らせる |  
                | 催眠術 | 8 | 敵を眠らせる |  
                | パララアイ | 6 | 敵を麻痺させる |  
                | パララマ | 8 | 敵を麻痺させる |  
                | 光る眼 | 12 | 敵を麻痺させる |  
                | デスペアーナイト | 15 | 敵を麻痺させる |  | 
            
                | 魔法・奥義 | MP | 効果 |  
                | ■物理 |  
                | 回転斬り | 3 |  |  
                | ヒステリービンタ | 3 |  |  
                | 引っかき | 3 |  |  
                | 回し蹴り | 3 |  |  
                | ソニックブーム | 4 |  |  
                | 羽ばたき | 4 |  |  
                | 大暴れ | 5 |  |  
                | ゴルゴダ突き | 5 |  |  
                | バイツァ・ダスト | 5 |  |  
                | ベノンザッパー | 5 |  |  
                | かみつき | 6 |  |  
                | コークスクリュー | 6 |  |  
                | デスバウンド | 6 |  |  
                | 丸かじり | 6 |  |  
                | ミサイルパンチ | 6 |  |  
                | 両腕落とし | 6 |  |  
                | 応龍劇破 | 7 |  |  
                | メガトンプレス | 7 |  |  
                | サマーソルト | 9 |  |  
                | ギロチンフェイク | 10 |  |  
                | 虚空斬波 | 10 |  |  
                | ダイナブラスト | 10 |  |  
                | ■戦闘離脱 |  
                | 脱走 | 10 | 戦闘を離脱する |  
                | ブーストアップ | 12 | 戦闘を離脱する |  
                | トラフーリ | 15 | 戦闘を離脱する |  
                | ■攻撃補助 |  
                | オルレアンの祈り | 15 | 使用した階のみ力が1.3倍に |  
                | パワー・トランス | 15 | 使用した階のみ力が1.3倍に |  
                | タルカジャ | 20 | 使用した階のみ力が1.3倍に |  
                | ■魔法補助 |  
                | サイコ・トランス | 15 | 使用した階のみ魔が1.3倍に |  
                | マカカジャ | 20 | 使用した階のみ魔が1.3倍に |  
                | ■防御補助 |  
                | ガード・トランス | 15 | 使用した階のみ耐が1.3倍に |  
                | バリアガード | 15 | 使用した階のみ耐が1.3倍に |  
                | ラクカジャ | 20 | 使用した階のみ耐が1.3倍に |  
                | ■敵出現抑制 |  
                | 結界 | 20 | 使用した階のみ 弱い敵を寄せ付けなくする
 |  
                | エストマ | 25 | 使用した階のみ 弱い敵を寄せ付けなくする
 |  |