 資料室:リンケージ一覧
 資料室:リンケージ一覧
| リンケージ名 | 消費 | 必要スキル1 | 必要スキル2 | 必要スキル3 | 
|---|---|---|---|---|
| L紅蓮剣 | 12%HP | 単体物理攻撃スキル | 状態異常スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に物理小ダメージ。残りHPで威力変化。 | ||||
| ランブルラッシュ | 8%HP | 単体物理攻撃スキル | 単体物理攻撃スキル | 単体物理攻撃スキル | 
| 敵全体に物理属中ダメージ。 | ||||
| ソルブラスター | 15%HP | 単体物理攻撃スキル | 単体物理攻撃スキル | タルカジャ | 
| 敵全体に物理大ダメージ。クリティカル率が高い。 | ||||
| 凶獣乱舞 | 13%HP | 各ハントスキル | 各ハントスキル | 各ハントスキル | 
| 敵単体に物理大ダメージ。 | ||||
| トライデント | 15%HP | 単体物理攻撃スキル | 単体物理攻撃スキル | スクカジャ | 
| 敵単体に物理特大ダメージ。 | ||||
| 鬼神の激昂 | 25%HP | 最後の晩餐 | 冥界の門 | ランダマイザ | 
| 敵全体に万能物理特大ダメージ&全能力低下効果。 | ||||
| Lマハラギ | 5MP | 単体火炎魔法スキル | 単体衝撃魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎小ダメージ。 | ||||
| Lマハラギオン | 10MP | アギラオ/アギダイン | ザンマ/ザンダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎中ダメージ。 | ||||
| Lマハラギダイン | 20MP | アギダイン | ザンダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎大ダメージ。 | ||||
| レーヴァテイン | 10MP | アギダイン | 単体物理攻撃スキル | −−−−−− | 
| 敵単体に火炎特大ダメージ&防御力低下効果。 | ||||
| Lエクスプロード | 10MP | 火炎系魔法スキル | メギド系スキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に火炎中ダメージ。 | ||||
| Lトリスアギオン | 40MP | 火炎ハイブースタ | 衝撃ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵複数体に火炎特大ダメージ。 | ||||
| Lマハブフ | 5MP | 単体氷結魔法スキル | 単体地変魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に氷結小ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| Lマハブフーラ | 10MP | ブフーラ/ブフダイン | テラジ/テラダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に氷結中ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| Lマハブフダイン | 20MP | ブフダイン | テラダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に氷結大ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| クリスタルダスト | 8MP | 極寒ブレス | カジャ系スキル | カジャ系スキル | 
| 敵全体に氷結中ダメージ。更に高確率で氷結効果。 | ||||
| コキュートス | 10MP | ブフダイン | 単体物理攻撃スキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結特大ダメージ。更に高確率で氷結効果。 | ||||
| L大寒波 | 10MP | 氷結系魔法スキル | メギド系スキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に氷結特大ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| Lニブルヘイム | 40MP | 氷結ハイブースタ | 地変ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に氷結t超特大ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| Lマハジオ | 5MP | 単体電撃魔法スキル | 単体氷結魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃小ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| Lマハジオンガ | 10MP | ジオンガ/ジオダイン | ブフーラ/ブフダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃中ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| Lマハジオダイン | 20MP | ジオダイン | ブフダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃大ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| イカヅチの槍 | 10MP | ジオダイン | 単体物理攻撃スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃特大ダメージ。更に高確率で感電効果。 | ||||
| Lユピテルの怒り | 10MP | 電撃系魔法スキル | メギド系スキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に電撃中ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| Lナルカミ | 40MP | 電撃ハイブースタ | 氷結ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に電撃特大ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| Lマハザン | 5MP | 単体氷衝撃法スキル | 単体電撃魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に衝撃小ダメージ。 | ||||
| Lマハザンマ | 10MP | ザンマ/ザンダイン | ジオンガ/ジオダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に衝撃中ダメージ。 | ||||
| Lマハザンダイン | 20MP | ザンダイン | ジオダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に衝撃大ダメージ。 | ||||
| スクリューヘヴン | 10MP | ザンダイン | 単体物理攻撃スキル | −−−−−− | 
| 敵単体に衝撃特大ダメージ&攻撃力低下効果。 | ||||
| ソニックブラスト | 10MP | 衝撃系魔法スキル | 麻痺効果スキル | 単体物理攻撃スキル | 
| 敵全体に衝撃中ダメージ&麻痺効果。 | ||||
| L竜巻地獄 | 10MP | 衝撃系魔法スキル | メギド系スキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に衝撃中ダメージ。 | ||||
| Lヴァーヤヴィヤ | 40MP | 衝撃ハイブースタ | 電撃ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に衝撃特大ダメージ。 | ||||
| Lマハテラ | 5MP | 単体地変魔法スキル | 単体火炎魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に地変小ダメージ。 | ||||
| Lマハテラジ | 10MP | テラジ/テラダイン | アギラオ/アギダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に地変中ダメージ。 | ||||
| ランドスライド | 10MP | テラダイン | 単体物理攻撃スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に地変特大ダメージ&素早さ低下効果。 | ||||
| Lヘヴィーロック | 10MP | 地変系魔法スキル | メギド系スキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に地変中ダメージ。 | ||||
| Lティタノマキア | 40MP | 地変ハイブースタ | 火炎ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵複数体に地変中ダメージ。 | ||||
| マイクロノヴァ | 10MP | ブフ | ザン | テラ | 
| 敵全体に万能中ダメージ。 | ||||
| Lメギド | 20MP | 破魔系魔法スキル | 呪殺系魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に万能中ダメージ。 | ||||
| Lメギドラ | 30MP | ハマオン/マハンマオン | ムドオン/マハムドオン | −−−−−− | 
| 敵全体に万能大ダメージ。 | ||||
| Lメギドラオン | 40MP | マハンマオン | マハムドオン | −−−−−− | 
| 敵全体に万能特大ダメージ。 | ||||
| Lマハンマ | 8MP | 破魔系魔法スキル | 全体回復魔法スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に破魔属性のHP半減効果。人間には効かない。 | ||||
| Lマハンマオン | 15MP | ハマオン/マハンマオン | メディラマ/メディアラハン | −−−−−− | 
| 敵全体に破魔属性のHP大幅減効果。人間には効かない。 | ||||
| 神罰 | 13MP | 破魔系魔法スキル | 破魔系魔法スキル | 破魔系魔法スキル | 
| 敵全体に破魔属性のHP大幅減効果。成功率が高い。 | ||||
| Lザナドゥ | 22MP | マハンマオン | メディアラハン | −−−−−− | 
| 敵全体に破魔属性の大ダメージ。人間には効かない。 | ||||
| Lマハムド | 8MP | 呪殺系魔法スキル | デスシャワー/鉄死拳 | −−−−−− | 
| 敵全体に呪殺属性の即死効果。 | ||||
| Lマハムドオン | 15MP | ムドオン | 鉄死拳 | −−−−−− | 
| 敵全体に高確率で呪殺属性の即死効果。 | ||||
| L石化電波 | 8MP | 石化光線 | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に呪殺属性の石化効果。 | ||||
| 千年の呪怨 | 10MP | 呪殺系魔法スキル | 呪殺系魔法スキル | 呪殺系魔法スキル | 
| 敵全体に呪殺即死効果、または呪い効果。 | ||||
| Lマカジャマオン | 7MP | マカジャマ | マカジャマ | −−−−−− | 
| 敵全体に魔封属性の魔法封じ効果。 | ||||
| L痺れ大波動 | 8MP | 痺れ玉 | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に神経属性の麻痺効果。 | ||||
| Lテンタラフー | 15MP | プリンパ | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に混乱中ダメージ&混乱効果。 | ||||
| L極上の肉体 | 8MP | マリンカリン | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に魅了属性の魅了効果。 | ||||
| L色即是空 | 15MP | 状態異常スキル | 状態異常スキル | −−−−−− | 
| 敵全体に万能属性の状態異常効果。 | ||||
| Lメディア | 8MP | 単体回復魔法スキル | 単体回復魔法スキル | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを小回復。 | ||||
| Lメディラマ | 12MP | ディアラマ/ディアラハン | ディアラマ/ディアラハン | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを中回復。 | ||||
| Lメディアラハン | 22MP | ディアラハン | ディアラハン | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを全回復。 | ||||
| Lメパトラ | 10MP | 状態回復魔法スキル | 全体回復魔法スキル | −−−−−− | 
| 味方全体の混乱、魅了、睡眠を治療。 | ||||
| 大天使の加護 | 20MP | 全体回復魔法スキル | 全体回復魔法スキル | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを中回復&防御力上昇効果。 | ||||
| 大天使招聘 | 50MP | メディアラハン | メディアラハン | −−−−−− | 
| 味方全体のHP大回復&防御力2段階上昇。 | ||||
| 熾天使の加護 | 16MP | 状態回復魔法スキル | 状態回復魔法スキル | 全体回復魔法スキル | 
| 味方全体のHPと状態異常を全回復。 | ||||
| 熾天使招聘 | 30MP | メディアラハン | サマリカーム | |
| 味方全体のHPと状態異常、戦闘不能を回復。 | ||||
| Lデクンダ | 6MP | カジャ系スキル | カジャ系スキル | −−−−−− | 
| 味方全体のンダ系魔法の効果を相殺。 | ||||
| Lデカジャ | 6MP | ンダ系スキル | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺。 | ||||
| Lランダマイザ | 17MP | マインドチャージ | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体の全ての能力を下げる。 | ||||
| 突撃の狼煙 | 15MP | マインドチャージ | カジャ系スキル | −−−−−− | 
| 味方全体の全ての能力を上げる。 | ||||
| L物理リフレクト | 20MP | 物理ブレイク | 物理ストロンガ | −−−−−− | 
| 味方全体に物理反射シールドを張る。 | ||||
| L魔法リフレクト | 20MP | ハイパーカウンタ | 魔法反射スキル | −−−−−− | 
| 味方全体に魔法反射シールドを張る。 | ||||
| 集中射撃 | 7%HP | GUN(ALL) | GUN(ALL) | −−−−−− | 
| 敵単体に銃撃中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 一斉射撃 | 10%HP | GUN(ALL) | GUN(ALL) | GUN(ALL) | 
| 敵単体に銃撃大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷霊魔法弾 | 3MP | GUN(サーフ) | 各ブレイクスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷幻魔法弾 | 6MP | GUN(サーフ) | 各リフレクトスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷神魔法弾 | 9MP | GUN(サーフ) | 各ドレインスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷霊魔法弾 | 3MP | GUN(セラ) | 各ブレイクスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷幻魔法弾 | 6MP | GUN(セラ) | 各リフレクトスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷神魔法弾 | 9MP | GUN(セラ) | 各ドレインスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷霊魔法弾 | 6MP | GUN(シエロ) | 各ブレイクスキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に電撃小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷幻魔法弾 | 12MP | GUN(シエロ) | 各リフレクトスキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に電撃中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷神魔法弾 | 18MP | GUN(シエロ) | 各ドレインスキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に電撃大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷霊魔法弾改 | 6MP | GUN(ロアルド) | 各ブレイクスキル | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷幻魔法弾改 | 12MP | GUN(ロアルド) | 各リフレクトスキル | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷神魔法弾改 | 18MP | GUN(ロアルド) | 各ドレインスキル | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 風霊魔法弾 | 5MP | GUN(ゲイル) | 各ブレイクスキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に衝撃小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 風幻魔法弾 | 10MP | GUN(ゲイル) | 各リフレクトスキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に衝撃中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 風神魔法弾 | 15MP | GUN(ゲイル) | 各ドレインスキル | −−−−−− | 
| 敵複数体に衝撃大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 地霊魔法弾 | 4MP | GUN(アルジラ) | 各ブレイクスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に地変小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 地幻霊魔法弾 | 8MP | GUN(アルジラ) | 各リフレクトスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に地変中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 地神霊魔法弾 | 12MP | GUN(アルジラ) | 各ドレインスキル | −−−−−− | 
| 敵単体に地変大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
※HP消費スキルは、3人の平均HPに対する割合で算出