 資料室:リンケージ一覧
 資料室:リンケージ一覧
| 全68種類 | 消費 | 必要スキル1 | 必要スキル2 | 必要スキル3 | 
|---|---|---|---|---|
| マハラギ | 5MP | アギ | ザン | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎属性の小ダメージ。 | ||||
| マハラギオン | 10MP | アギラオ | ザンマ | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎属性の中ダメージ。 | ||||
| マハラギダイン | 20MP | アギダイン | ザンダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎属性の大ダメージ。 | ||||
| トリスアギオン | 40MP | 火炎ハイブースタ | 衝撃ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に火炎属性の特大ダメージ。 | ||||
| マハブフ | 5MP | ブフ | テラ | −−−−−− | 
| 敵全体に氷結属性の小ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| マハブーラ | 10MP | ブフーラ | テラジ | −−−−−− | 
| 敵全体に氷結属性の中ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| マハブフダイン | 20MP | ブフダイン | テラダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に氷結属性の大ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| フィムブルヴェト | 40MP | 氷結ハイブースタ | 地変ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に氷結属性の特大ダメージ。更に低確率で氷結効果。 | ||||
| マハジオ | 5MP | ジオ | ブフ | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃属性の小ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| マハジオンガ | 10MP | ジオンガ | ブフーラ | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃属性の中ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| マハジオダイン | 20MP | ジオダイン | ブフダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃属性の大ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| ナルカミ | 40MP | 電撃ハイブースタ | 氷結ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に電撃属性の特大ダメージ。更に低確率で感電効果。 | ||||
| マハザン | 5MP | ザン | ジオ | −−−−−− | 
| 敵全体に衝撃属性の小ダメージ。 | ||||
| マハザンマ | 10MP | ザンマ | ジオンガ | −−−−−− | 
| 敵全体に衝撃属性の中ダメージ。 | ||||
| マハザンダイン | 20MP | ザンダイン | ジオダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に衝撃属性の大ダメージ。 | ||||
| ヴァーヤヴィヤ | 40MP | 衝撃ハイブースタ | 電撃ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に衝撃属性の特大ダメージ。 | ||||
| マハテラ | 5MP | テラ | アギ | −−−−−− | 
| 敵全体に地変属性の小ダメージ。 | ||||
| マハテラジ | 10MP | テラジ | アギラオ | −−−−−− | 
| 敵全体に地変属性の中ダメージ。 | ||||
| マハテラダイン | 20MP | テラダイン | アギダイン | −−−−−− | 
| 敵全体に地変属性の大ダメージ。 | ||||
| ティタノマキア | 40MP | 地変ハイブースタ | 火炎ハイブースタ | メギド系スキル | 
| 敵全体に地変属性の特大ダメージ。 | ||||
| 色即是空 | 15MP | 状態異常スキル | 状態異常スキル | 状態異常スキル | 
| 敵全体に万能属性の状態異常効果。 | ||||
| マハンマ | 8MP | ハマ | メディア | −−−−−− | 
| 敵全体に破魔属性のHP半減効果。人間には効かない。 | ||||
| マハンマオン | 15MP | ハマオン | メディラマ | −−−−−− | 
| 敵全体に破魔属性のHP大幅減効果。人間には効かない。 | ||||
| マハムド | 8MP | ムド | デスシャワー | −−−−−− | 
| 敵全体に呪殺属性の即死効果。 | ||||
| マハムドオン | 15MP | ムドオン | 鉄死拳 | −−−−−− | 
| 敵全体に高確率で呪殺の即死効果。 | ||||
| 紅蓮剣 | 12%HP | マッスルボンバー | アギ | テラ | 
| 敵全体に物理小ダメージ。残りHPで威力変化。 | ||||
| 大屠殺 | 20%HP | 昏睡ステップ | パワーウェイブ | ヘルファング | 
| 敵全体に物理大ダメージ。残りHPで威力変化。 | ||||
| マイクロノヴァ | 5MP | アギ | ブフ | テラ | 
| 敵全体に万能属性の小ダメージ。 | ||||
| ランブルラッシュ | 13%HP | 単体物理スキル | 単体物理スキル | 単体物理スキル | 
| 敵全体に物理属性の小ダメージ。 | ||||
| クリスタルダスト | 8MP | 極寒ブレス | カジャ系スキル | カジャ系スキル | 
| 敵全体に氷結属性の中ダメージ。更に高確率で氷結効果。 | ||||
| ソニックブラスト | 10MP | 衝撃系スキル | 麻痺効果スキル | 単体物理スキル | 
| 敵全体に衝撃属性の中ダメージ&麻痺効果。 | ||||
| トライデント | 18%HP | 単体物理スキル | 単体物理スキル | スクカジャ | 
| 敵全体に物理属性の大ダメージ。 | ||||
| 千年の呪怨 | 10MP | ムド系スキル | ムド系スキル | ムド系スキル | 
| 敵全体に呪殺即死効果、または呪い効果。 | ||||
| 大天使の加護 | 8MP | ディア | ディア | ディア | 
| 味方全体のHPを大回復&防御力上昇効果。 | ||||
| 凶獣乱舞 | 17%HP | 各ハントスキル | 各ハントスキル | 各ハントスキル | 
| 敵単体に物理属性の大ダメージ。 | ||||
| 黒い太陽 | 99MP | 終わる世界 | メギドラオン | メシアライザー | 
| 敵全体に万能属性の特大ダメージ。 | ||||
| 鬼神の激昂 | 25%HP | 最後の晩餐 | 冥界の門 | ランダマイザ | 
| 敵全体に万能大ダメージ&能力低下効果。 | ||||
| 神罰 | 13MP | ハマ | ハマ | ハマ | 
| 敵全体に破魔属性のHP大幅減効果。成功率が高い。 | ||||
| 熾天使の加護 | 16MP | メディア | メパトラ | リカーム | 
| 味方全体のHPと状態異常を全回復。 | ||||
| 一斉射撃 | 10%HP | GUN(ALL) | GUN(ALL) | GUN(ALL) | 
| 敵単体に銃撃属性の大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷霊魔法弾 | 3MP | GUN(サーフ) | 各ブレイク | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結属性の小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷幻魔法弾 | 6MP | GUN(サーフ) | 各リフレクト | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結属性の中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 氷神魔法弾 | 9MP | GUN(サーフ) | 各ドレイン | −−−−−− | 
| 敵単体に氷結属性の大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 火霊魔法弾 | 6MP | GUN(ヒート) | 各ブレイク | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎属性の小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 火幻魔法弾 | 12MP | GUN(ヒート) | 各リフレクト | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎属性の中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 火神魔法弾 | 18MP | GUN(ヒート) | 各ドレイン | −−−−−− | 
| 敵全体に火炎属性の大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 地霊魔法弾 | 4MP | GUN(アルジラ) | 各ブレイク | −−−−−− | 
| 敵単体に地変属性の小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 地幻魔法弾 | 8MP | GUN(アルジラ) | 各リフレクト | −−−−−− | 
| 敵単体に地変属性の中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 地神魔法弾 | 12MP | GUN(アルジラ) | 各ドレイン | −−−−−− | 
| 敵単体に地変属性の大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 風霊魔法弾 | 5MP | GUN(ゲイル) | 各ブレイク | −−−−−− | 
| 敵単体に衝撃属性の小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 風幻魔法弾 | 10MP | GUN(ゲイル) | 各リフレクト | −−−−−− | 
| 敵単体に衝撃属性の中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 風神魔法弾 | 15MP | GUN(ゲイル) | 各ドレイン | −−−−−− | 
| 敵単体に衝撃属性の大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷霊魔法弾 | 6MP | GUN(シエロ) | 各ブレイク | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃属性の小ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷幻魔法弾 | 12MP | GUN(シエロ) | 各リフレクト | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃属性の中ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| 雷神魔法弾 | 18MP | GUN(シエロ) | 各ドレイン | −−−−−− | 
| 敵全体に電撃属性の大ダメージ。弾丸により威力変化。 | ||||
| メパトラ | 10MP | パトラ | メディア | −−−−−− | 
| 味方全体の混乱、魅了、睡眠を治療。 | ||||
| マカジャマオン | 7MP | マカジャマ | マカジャマ | −−−−−− | 
| 敵全体に魔封属性の魔法封じ効果。 | ||||
| 物理リフレクト | 20MP | 物理ブレイク | 物理ストロンガ | −−−−−− | 
| 味方全体に、物理反射バリアを張る。 | ||||
| 魔法リフレクト | 20MP | ハイパーカウンタ | 魔法反射スキル | −−−−−− | 
| 味方全体に、魔法反射バリアを張る。 | ||||
| メディア | 8MP | ディア | ディア | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを小回復。 | ||||
| メディラマ | 12MP | ディアラマ | ディアラマ | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを中回復。 | ||||
| メディアラハン | 22MP | ディアラハン | ディアラハン | −−−−−− | 
| 味方全体のHPを全回復。 | ||||
| ランダマイザ | 17MP | ンダ系スキル | ンダ系スキル | ンダ系スキル | 
| 敵全体の全ての能力を下げる。 | ||||
| デクンダ | 6MP | カジャ系スキル | カジャ系スキル | −−−−−− | 
| 味方全体のンダ系魔法の効果を相殺。 | ||||
| デカジャ | 6MP | ンダ系スキル | ンダ系スキル | −−−−−− | 
| 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺。 | ||||
| メギド | 15MP | ハマ | ムド | カジャ系スキル | 
| 敵全体に万能属性の中ダメージ。 | ||||
| メギドラ | 20MP | ハマオン | ムドオン | カジャ系スキル | 
| 敵全体に万能属性の大ダメージ。 | ||||
| メギドラオン | 25MP | マハンマオン | マハムドオン | カジャ系スキル | 
| 敵全体に万能属性の特大ダメージ。 | ||||
※HP消費スキルは、3人の平均HPに対する割合で算出