●ショップ●
A…かくし平原 B…ゲートタウン C…フロストタウン |
D…コロシアム E…ラセツの村 F…シュラの村 G…デーバの村 |
H…ゴーストタウン I…砂漠のはかば J…ピラミッド |
K…ベッドタウン L…原宿・自販機 |
M…カジノタウン N…ジゴク温泉 O…セントラルタウン P…ライトタウン(宝箱) |
アイテム | 値段 | 青 | 金 | 白 | 緑 | 紫 | 赤 | 虹 | 光 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||
小さな魔石 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | 味方1人のHPを少し回復 |
きず薬 | 90 | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | 味方1人のHPを回復 |
魔石のカケラ | 130 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 味方1人のHPを大きく回復 |
宝玉 | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | 味方全体のHPを回復 |
ソーマ | 60 | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | 味方全体のキゼツいがいを回復 |
地返しの玉 | 1200 | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | 味方1人をキゼツから復活させる |
はんごんこう | 1800 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | 味方1人をHPぜんかいで復活 |
マカイバーガー | 180 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | 味方1人のHPとMPを回復 |
チャクラドリンク | 40 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | 味方1人のMPを少し回復 |
チャクラシェイク | 70 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | 味方1人のMPを回復 |
チャクラパフェ | 120 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | 味方1人のMPを大きく回復 |
魔よけのオフダ | 100 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | デビルと会いにくくなる |
魔よせのオフダ | 100 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | デビルと会いやすくなる |
ごうかのマガタマ | 120 | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | 敵1人を炎がやきつくす |
氷のマガタマ | 120 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 敵1人を冷気でこおりつかせる |
風のマガタマ | 120 | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | 敵1人をたつまきでこうげき |
ガイアのマガタマ | 120 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | 敵1人に岩をふらせてこうげき |
電気のマガタマ | 120 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 敵1人を電気でしびれさせる |
天使のつばさ | 120 | − | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | 色んな所にワープする |
アタックカプセル | 90 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 味方1人のアタックがアップ |
マジックカプセル | 90 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 味方1人のマジックがアップ |
ガードカプセル | 90 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 味方1人のガードがアップ |
Mガードカプセル | 90 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 味方1人のMガードがアップ |
スモークボム | 60 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | せんとうから上手く逃げ出す |
ひんやりマップ | 150 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | こごえる大地・アイスランドマップ |
原宿マップ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ニュースポット・原宿マップ |
岩だらけマップ | 150 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | さんがく地・マーブルランドマップ |
砂まみれマップ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | しんぴの砂漠・サンドランドマップ |
森の中マップ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 大しぜん・フォレストランドマップ |
火山マップ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | かくれゆ・ファイアーランドマップ |
真ん中マップ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 闇の国・セントラルランドマップ |
なぞのマップ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
ミュージック1 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | デビルチルドレン |
ミュージック2 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 宿命 |
ミュージック3 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ジゴクへのしょうたい |
ミュージック4 | 900 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 閉ざされた氷の大地 |
ミュージック5 | 900 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ロックマウンテン |
ミュージック6 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | しゃくねつの砂漠 |
ミュージック7 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | 深きジャングル |
ミュージック8 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | 熱き炎の大地 |
ミュージック9 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 暗闇の魔王 |
ミュージック10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 白き運命 |
ミュージック11 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | コントンのメイキュウ |
ミュージック12 | 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 終わり無き闇 |
左にメニューが表示されていない場合はこちら