●訓練所データ●
●仲魔に技を覚えさせる
サンドランド | |||||||
技(左) | HP | マッカ | 説明 | 技(右) | HP | マッカ | 説明 |
サンダーボルト | 23 | 400 | 全体を稲妻が襲う | アクエス | 15 | 200 | 一人に氷のダメージ |
ファイアーブレス | 23 | 400 | 全体を炎でなぎ払う | イナズマづき | 15 | 200 | 一人に電気のダメージ |
アイスブレス | 23 | 400 | 全体を冷気で凍り付かせる | フレイヤ | 15 | 200 | 一人に炎のダメージ |
ソニックブーム | 23 | 400 | 全体を突風でなぎ払う | はばたき | 15 | 200 | 一人に風のダメージ |
ガイアバスター | 25 | 400 | 全体を岩の雨が襲う | たいあたり | 15 | 200 | 一人に体当たりしてダメージ |
クイックスピア | 28 | 400 | 一人に先制攻撃 | ダブルバイス | 30 | 400 | 一人に2回かみつく |
原宿 | |||||||
技(左) | HP | マッカ | 説明 | 技(右) | HP | マッカ | 説明 |
フレアライト | 15 | 200 | 一人に光のダメージ | アイシルク | 32 | 600 | 一人を冷気で凍り付かせる |
コールドボイス | 20 | 400 | 一人を冷気で沈黙させる | てんちゅうさつ | 30 | 400 | 全体に聖なる一撃 |
どくひっかき | 10 | 400 | 一人を毒の刃で攻撃 | ヤミのほのお | 32 | 600 | 一人を炎が焼き尽くす |
スタンショット | 12 | 200 | 一人を電気で動けなくする | かぶとわり | 25 | 600 | 全体を電気で動けなくする |
ジゴクづき | 25 | 400 | 一人を沈黙させる一撃 | ガイアブレイク | 25 | 600 | 全体を地震でフラフラにする |
ちからため | 15 | 400 | 力を溜めて後で攻撃 | コールアタック | 20 | 600 | 一度戻って後で攻撃する |
フォレストランド | |||||||
技(左) | HP | マッカ | 説明 | 技(右) | HP | マッカ | 説明 |
アクエス | 15 | 200 | 一人に氷のダメージ | サンダーボルト | 23 | 400 | 全体を稲妻が襲う |
イナズマづき | 15 | 200 | 一人に電気のダメージ | ジゴクのごうか | 25 | 400 | 全体を炎でなぎ払う |
コールドボイス | 20 | 400 | 一人を冷気で沈黙させる | ポイズンブレイド | 25 | 600 | 一人を毒の風で攻撃 |
まるかじり | 10 | 400 | 一人にガードを無視した攻撃 | ロックフォール | 32 | 600 | 一人に岩を落として押し潰す |
アースブレイク | 20 | 400 | 一人を地震でフラフラにする | ざんてつは | 28 | 600 | 一人を竜巻で斬りつける |
コールアウト | 8 | 600 | 後ろのデビルと入れ替えてしまう | ひんしのいちげき | 5 | 400 | ひとりに逆転の一撃 |
ファイアーランド | |||||||
技(左) | HP | マッカ | 説明 | 技(右) | HP | マッカ | 説明 |
フレアライト | 15 | 200 | 一人に光のダメージ | じばく | 2 | 400 | 自分が爆発して攻撃 |
アイシクル | 32 | 600 | 一人を冷気で凍りつかせる | ダークスピア | 5 | 400 | 一人のHPを削り取る |
きゅうけつ | 30 | 800 | 一人のMPを吸い取る | アイスブレイド | 25 | 600 | 全体を冷気で沈黙 |
ギロチンブレード | 15 | 400 | 一人に呪いのダメージ | どくガスブレス | 35 | 800 | 全体を毒の風で攻撃 |
ばくねつのツメ | 35 | 800 | 一人を爆弾に変える炎 | ゴッドハンド | 50 | 400 | 全体に聖なるオーラを放つ |
テトラカーン | 25 | 400 | 自分への技を跳ね返す | クイックバスター | 40 | 600 | 一人に先制攻撃 |
セントラルタウン | |||||||
技(左) | HP | マッカ | 説明 | 技(右) | HP | マッカ | 説明 |
じばく | 2 | 400 | 自分が爆発して攻撃 | ライトブラスト | 60 | 1000 | 全体に聖なるオーラを放つ |
ダークスピア | 5 | 400 | 一人のHPを削り取る | デスブレス | 30 | 800 | 全体を呪いが包み込む |
セイントアタック | 35 | 600 | 一人を光の波動で攻撃 | さばきのイカズチ | 35 | 800 | 全体を電気で動けなくする |
ライトスピア | 60 | 800 | 聖なる連続攻撃 | ごくかんとうけつ | 35 | 800 | 全体を冷気で沈黙させる |
トールハンマー | 32 | 600 | 一人を電気でしびれさせる | グランドブレイク | 35 | 800 | 全体を地震でフラフラにする |
さいごのいちげき | 8 | 600 | 全体に逆転の一撃 | トリプルバイス | 50 | 800 | ひとりに3回かみつく |
●ジャックランタンの訓練所でのデータ
はやい |
ふつう |
じっくり |
||||||||||
スタミナ | かくとう | まほう | キントレ | スタミナ | かくとう | まほう | キントレ | スタミナ | かくとう | まほう | キントレ | |
HP:147 | +16 |
+7 |
--- |
--- |
+20 |
+11 |
--- |
--- |
+29 |
+19 |
--- |
--- |
MP:53 | --- |
--- |
+4 |
--- |
--- |
--- |
+4 |
--- |
--- |
--- |
+7 |
--- |
アタック:15 | --- |
+1 |
−1 |
+5 |
--- |
+3 |
−1 |
+5 |
--- |
+6 |
−1 |
+10 |
ガード:11 | --- |
+1 |
--- |
+5 |
--- |
+5 |
−2 |
+7 |
--- |
+7 |
−1 |
+8 |
マジック:13 | −1 |
−2 |
+1 |
−2 |
−1 |
−2 |
+5 |
−2 |
−1 |
−2 |
+7 |
−3 |
Mガード:13 | --- |
−2 |
+2 |
--- |
--- |
−2 |
+3 |
−2 |
--- |
−1 |
+9 |
−3 |
スピード:13 | +2 |
--- |
--- |
--- |
+7 |
--- |
--- |
−2 |
+10 |
--- |
--- |
−1 |
ラック:11 | --- |
+2 |
--- |
--- |
--- |
+2 |
+2 |
--- |
+3 |
+1 |
+3 |
--- |
●仲魔を強くする
|
●パートナーに技を覚えさせる
|
●まとめ
上昇するパラメーター | 下降するパラメーター | |
---|---|---|
スタミナ | HP、スピード、ラック | マジック |
かくとう | HP、アタック、ガード、ラック | マジック、Mガード |
まほう | MP、マジック、Mガード、ラック | アタック、ガード |
キントレ | アタック、ガード | マジック、Mガード、スピード |
左にメニューが表示されていない場合はこちら