remove
powerd by nog twitter

SF1転職後能力値

 SF1の転職後の能力は転職前のLVによって決まってくる。ここでは転職前のLVと転職後の能力値を記載しておく。なお背景が青色の列は、私が推奨する転職のLVである。この推奨LVはあくまで目安。とりあえず強くしたいならLV20まで上げ、ノーリターンクリアしたいなら早いうちに転職した方がよい。あとはその場の判断で各自で行ってほしい。転職のタイミングを間違うのも、SF1の醍醐味(?)。色々と試行錯誤してみるのも良いだろう。

 なおここで紹介されたデータは、とある推奨されない方法によって見たものである。そのため、必殺率などのマスクデータや、アレフやトーラスが低いLVで転職した場合の能力も掲載している。どうやってデータを入手したかは秘密としておく。

(更新:2005/09/17)

名前LVHPMP
マックス 1018 81110 9 3
1119 81110 9 4
1221 81210 9 4
1322 81211 9 4
1422 8131110 4
1523 8141111 4
1624 8141311 5
1726 9161311 5
1827 9171412 5
1928 9171513 5
202910191715 5
名前LVHPMP
メイ 1012 0101511 2
1114 0101511 2
1215 0111511 2
1316 0111512 2
1417 0121613 2
1519 0121614 2
1621 0131614 2
1722 0141615 2
1825 0151616 2
1927 0161617 2
2029 0171717 3
名前LVHPMP
ペイル 1016 0141712 2
1116 0141712 2
1216 0141712 2
1317 0151713 2
1417 0151813 2
1517 0151814 2
1618 0151815 2
1719 0151816 2
1821 0151817 2
1922 0151817 2
2023 0161919 3
名前LVHPMP
ケン 1023 011 7 9 2
1123 011 710 2
1224 011 810 2
1324 012 911 2
1424 013 911 2
1524 0141112 2
1625 0141212 2
1725 0151313 2
1825 0161514 2
1925 0171615 2
2026 0171716 3
名前LVHPMP
バンガード 1026 0101010 2
1126 0101111 2
1227 0111111 2
1327 0111111 2
1427 0111212 2
1527 0111313 2
1628 0111313 2
1728 0121414 2
1828 0131515 2
1928 0141616 2
2028 0151717 3
名前LVHPMP
アーネスト 1017 0111011 2
1117 0111011 2
1217 0111112 2
1317 0111113 2
1418 0111114 2
1519 0111114 2
1620 0121115 2
1721 0131216 2
1822 0141317 2
1923 0151417 2
2025 0161518 3
名前LVHPMP
アーサー 1011 1 7 7 7 2
1112 1 8 8 8 3
1213 2 9 9 9 3
1315 210 910 3
1416 3111011 3
1518 4121112 3
1621 5141214 3
1723 5161416 3
1826 6171517 3
1928 7191719 3
2031 8211821 4
名前LVHPMP
ゴート 1016 01213 8 3
1117 01313 8 4
1217 01413 9 4
1318 0151410 4
1418 0161410 4
1519 0171511 4
1620 0171611 5
1721 0181711 5
1822 0191812 5
1922 0191913 5
2023 0212114 5
名前LVHPMP
ラグ 1014 01212 7 3
1114 01313 8 4
1214 01314 8 4
1315 01415 9 4
1415 0151610 4
1516 0161710 4
1617 0161711 5
1717 0171811 5
1818 0171911 5
1919 0182012 5
2021 0192213 5
名前LVHPMP
ガンツ 1013 0141611 2
1113 0141711 3
1214 0151711 3
1315 0161811 3
1416 0171911 3
1516 0172011 3
1617 0172111 3
1717 0182211 3
1818 0192211 3
1919 0202311 3
2020 0212512 4
名前LVHPMP
アンリ 101019 6 611 2
111119 6 711 2
121120 7 711 2
131121 7 812 2
141122 8 912 2
151223 8 913 2
161224 91014 2
171327 91114 2
181328101115 2
191431101116 2
201534111217 3
名前LVHPMP
アレフ 101020 5 611 2
111120 6 711 2
121121 6 712 2
131221 7 812 2
141322 7 814 2
151324 7 914 2
161426 8 915 2
171528 81016 2
181530 91017 2
191633 91117 2
201735101118 3
名前LVHPMP
タオ 101220 5 711 2
111320 5 712 2
121321 5 813 2
131422 6 814 2
141522 6 915 2
151524 71016 2
161625 71017 2
171728 71117 2
181729 81118 2
191732 81118 2
201834 91220 3
名前LVHPMP
ロウ 101518 8 7 9 2
111519 9 8 9 3
121619 9 810 3
13172010 911 3
14172110 911 3
151722111011 3
161822111012 3
171924111112 3
182026111113 3
192128121114 3
202229131215 4
名前LVHPMP
チップ 101416 8 8 8 2
111417 9 8 8 2
121517 9 9 9 2
13161710 910 2
141718101010 2
151719111111 2
161720111111 2
171822111111 2
181923111112 2
192025121213 2
202127131314 3
名前LVHPMP
トーラス 101417 8 8 8 2
111517 8 8 9 2
121617 9 9 9 2
131717 91010 2
141718101011 2
151719101111 2
161821111111 2
171922111112 2
182024111113 2
192125111214 2
202228121315 3
名前LVHPMP
ゴング 1016122010 9 3
1117132210 9 4
121714221010 4
131815241110 4
141915251110 4
152016271111 4
162117281211 5
172217291311 5
182218301412 5
192319321513 5
202520341714 5
名前LVHPMP
ディアーネ 1014 0 9 8 9 2
1115 0 9 910 3
1216 010 911 3
1317 0101011 3
1417 0111011 3
1517 0111111 3
1618 0111112 3
1719 0121113 3
1820 0121214 3
1921 0131314 3
2022 0141416 4
名前LVHPMP
ハンス 1012 0 6 510 3
1113 0 7 610 4
1214 0 7 610 4
1315 0 8 710 4
1416 0 8 811 4
1517 010 911 4
1618 0111011 5
1720 0111112 5
1822 0121213 5
1923 0131314 5
2025 0151515 5
名前LVHPMP
ライル 1013 012 7 8 2
1113 012 8 9 2
1214 013 8 9 2
1315 014 910 2
1416 0151011 2
1516 0151011 2
1617 0161111 2
1717 0171112 2
1818 0171112 2
1919 0181213 2
2020 0191314 3
名前LVHPMP
アモン 1017 010 911 2
1117 0101012 2
1218 0111013 2
1319 0111114 2
1420 0121115 2
1521 0121116 2
1622 0131217 2
1722 0141317 2
1823 0151318 2
1923 0161418 2
2025 0171520 3
名前LVHPMP
バルバロイ 1015 0101111 3
1115 0101111 3
1215 0101111 3
1316 0101111 3
1416 0111112 3
1517 0111213 3
1617 0111313 4
1718 0121414 4
1819 0131515 4
1920 0141516 4
2022 0151717 5
名前LVHPMP
コーキチ 1015 011 910 2
1116 011 910 2
1217 011 911 2
1317 011 911 2
1418 0111011 2
1519 0111011 2
1620 0121112 2
1721 0131113 2
1822 0141214 2
1922 0151314 2
2023 0161416 3
名前LVHPMP
バリュウ 1017 02215 8 2
1117 02316 8 3
1218 02417 9 3
1319 0271710 3
1420 0281810 3
1521 0292011 4
1622 0312111 4
1722 0332211 4
1823 0342212 5
1923 0352313 5
2025 0382514 5
名前LVHPMP
アダム 1026 0171910 2
1126 0192010 3
1226 0202110 3
1326 0212211 3
1427 0222312 3
1527 0232412 3
1627 0242513 3
1727 0262614 3
1827 0272715 3
1927 0282816 3
2028 0292917 4
名前LVHPMP
ザッパ 1019 0221111 4
1119 0221212 4
1219 0231313 4
1319 0231414 4
1420 0241514 4
1520 0251615 4
1620 0271716 4
1720 0281717 5
1820 0301817 5
1920 0311818 5
2021 0342019 5

SF1必殺率

 SF1の必殺率も以下に載せてみた。このデータはLV20で転職した後、LV10,LV20の時の必殺率の値である。たぶん±1くらいの値の変動はあるだろう。このデータは基本的にマスクデータであり、これまた推奨されない方法で見たものである。やっぱりデータ入手法は秘密である。

(更新:2005/09/18)

Name LV10 LV20 Name LV10 LV20 Name LV10 LV20
マックス 913 アンリ 3 5 ライル 4 6
メイ 4 7 アレフ 3 5 アモン 4 7
ペイル 4 6 タオ 3 5 バルバロイ 6 7
ケン 5 8 ドミンゴ 4 5 コーキチ 4 6
バンガード 3 5 ロウ 6 9 バリュウ 5 7
Name LV10 LV20 Name LV10 LV20 Name LV10 LV20
アーネスト 3 5 チップ 4 7 アダム 5 7
アーサー 610 トーラス 4 7 ザッパ 814
ゴート 813 ゴング 924 ムサシ 1525
ラグ 814 ディアーネ 6 8 ハンゾウ 915
ガンツ 710 ハンス 614 ヨーグルト - -