[ Ujiの部屋Topへ戻る ]
これまでに保有しているゲームについて書いてきたけど、ゲーセン情報についても書いてゆこうと思う。とりあえず、よくやっているゲームとして テトリス と クイズマジックアカデミー (QMA) の情報を書こうと思う。
| JR 上野駅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ上野南口店 | 2010/10/16 | X | 4台 | - |
| アドアーズ上野アメ横店 | 2010/10/16 | X | 4台 | QMA7は100円2クレ(期間限定?) |
| リオ | 2010/10/16 | O カンストx1 | X | レトロゲームの多い店。100円2クレ or 50円1クレ |
| ゲームインリュウ | 2010/10/16 | O | X | レトロゲームの多い店。 |
| キング オスカー | 2010/10/16 | X | - | メダル&クレーンゲーム中心 |
| Sanctuary | 2010/10/16 | X | - | クレーンゲーム中心 |
| ゲームエスパス日拓上野アメ横店 | 2010/10/16 | X | 4台 | QMA7は12時まで100円2クレ |
| SAM's Town上野店 | 2010/10/16 | X | - | メダル&クレーンゲーム中心 |
| キング オスカー | 2010/10/16 | X | - | メダル&クレーンゲーム中心 |
| JR 御徒町駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ御徒町北口店 | 2010/10/16 | X | - | - |
| JR 秋葉原駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| クラブセガ秋葉原 | 2010/09/23 | GM | X | - |
| クラブセガ秋葉原 新館 | 2010/09/23 | X | X | - |
| Hey | 2010/09/23 | X | X | - |
| 東京レジャーランド | 2010/09/23 | GM | 24台 | レトロゲームもそこそこある |
| HIROSE ENTERTAINMENT YARD Hey by TAITO | 2010/06/19 | X | 8台 | - |
| TRY AMUSEMENT TOWER | 2010/06/19 | X | 6台 | レトロゲームの多い店 |
| タイトーステーション・秋葉原店 | 2010/09/23 | X | 12台 | レトロゲームもちょっとある |
| JR 渋谷駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| 渋谷会館 | 2010/10/17 | O カンストx1 | 4台 | レトロゲーム多い(難易度やや高い)。レトロゲームは50円1クレ。 |
| アドアーズ 渋谷店 | 2010/09/19 | X | 6台 | QMA7 12時まで100円2クレ |
| JR 新宿駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ新宿歌舞伎町店 | 2010/07/31 | X | 6台 | - |
| アドアーズミラノ店 | 2010/07/31 | X | 4台 | QMA7 12時まで100円2クレ |
| プレイランドカーニバル | 2010/07/31 | X | 6台 | レトロゲーム多し |
| タイトーステーション新宿東口店 | 2010/07/31 | X | 6台 | - |
| 新宿スポーツランド本館 | 2010/07/31 | X | X | - |
| タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 | 2010/10/09 | O カンストx1 | 6台 | 地下2階にレトロゲームあり |
| ESTADIO Paseo | 2010/10/09 | X | 12台 | - |
| 東急 学芸大駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| リスカム | 2010/10/09 | O カンストx1 | 4台 | QMA7は常時100円2クレ、レトロゲーム多し |
| 東急 都立大駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| ジョイフルランド都立大学店 | 2010/07/31 | O | 2台 | 「QMA6」が常時100円2クレ |
| 東急 自由ヶ丘駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| セガフラッパーズハウス | 2010/10/10 | O カンストx1 | X | - |
| JR 大森駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| セガ・ワールド大森 | 2010/06/12 | GM | 4台 | - |
| PIA 大森 | 2010/06/12 | X | 4台? | QMA7は12時まで100円2クレ。 |
| JR 蒲田駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ蒲田東口店 | 2010/05/30 | X | 6台? | - |
| アドアーズ蒲田西口店 A館 | 2010/05/30 | X | 4台? | - |
| アドアーズ蒲田西口店 B館 | 2010/05/30 | X | 4台? | - |
| SILK HAT 蒲田M2 | 2010/06/13 | GM | 4台 | QMA7の予選問題2回&13時まで100円2クレ |
| ゲームアロハ蒲田 | 2010/06/12 | X | 2台 | QMA7は常時50円1クレ。常人には探し出しにくい隠れ家的な店。 |
| ゲームズIMON | 2010/05/30 | O カンストx1 | 4台 | テトリスのコントローラー状況は良好! |
| 京急 蒲田駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| SILK HAT 京急蒲田 | 2010/06/27 | O カンストx1 | 4台 | テトリスは50円1クレ。コントローラーやや緩い。QMA7の予選問題2回&13時まで100円2クレ |
| スーパーマン | 2010/06/26 | O カンストx1 | X | 50円1クレのレトロゲーム多い。結構見つけにくい。 |
| プレイタウン178 | 2010/06/26 | O カンストx1 | X | 50円1クレのレトロゲームかなり多い。 |
| JR 中野駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| モナコ | 2010/07/18 | X | X | レトロゲームは多い |
| タイガー中野店 | 2010/07/18 | X | X | レトロゲームは多い |
| ゲームゴールデン中野店 | 2010/07/18 | X | X | クレーン・麻雀ゲームのみ |
| アドアーズ中野店 | 2010/07/18 | X | 6台 | - |
| ナムコプラボ・中野店 | 2010/07/18 | X | X | - |
| 京王 府中駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| キープランド府中店 | 2010/07/18 | O | X | - |
| JR 鶴見駅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ鶴見店 | 2010/06/06 | X | 4台 | - |
| コスモ | 2010/06/06 | X | X | - |
| JR 川崎駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ川崎店 | 2010/10/02 | X | X | - |
| アドアーズ イサゴ店 | 2010/09/26 | O カンストx1 | X | 画面が焼けてるテトリスあり。100円1クレ。 |
| シルクハット 京急川崎店 | 2010/09/11 | X カンストx1 | - | 現在閉店。以下のPIA 川崎ダイスと合併。 |
| AM PIA 川崎ダイス | 2010/09/11 | X | 4台 | - |
| AM PIA 川崎モアーズ | 2010/09/26 | X | 9台 | - |
| PIA ラ チッタデッラ | 2010/05/30 | X | 3台 | - |
| ウェアハウス川崎店 | 2010/09/25 | X | 16台 | 九龍城みたいな総合アミューズメント施設。駐車場も広い。 |
| TILT 川崎 | 2010/10/24 | O カンストx9 | 6台 | レバーグニャグニャのテトリス有り。50円1クレでできるレトロゲーム多い。QMA7は100円2クレ。 |
| 京急 産業道路駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| ラウンドワンスタジアム川崎大師店 | 2010/09/26 | X | 4台 | QMA7が100円2クレ。結構空いているが、車が無いと行きにくい・・・ |
| JR 浜川崎駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| ベネクス川崎店 | 2010/08/28 | X | X | - |
| JR 横浜駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| セガ・パソビアート | 2010/06/05 | X | ? | - |
| ゲームスペースジャンボ | 2010/06/05 | X | ? | - |
| アメリカン.グラフィティ | 2010/06/05 | X | ? | - |
| セブンアイランド | 2010/06/05 | X | ? | - |
| アミューズメントシティフリーダム | 2010/08/10 | GM | 6台 | - |
| タイトーステーション 横浜店 | 2010/08/08 | GM | 6台? | - |
| JR 関内駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| マーズ | 2010/05/?? | GM | 3台 | QMA7は100円2クレ | ナムコ プレイシティキャロット伊勢佐木町店 | 2010/05/?? | X | ?? | - |
| みなとみらい線 元町・中華街駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アーバンスクエア・横浜中華街店 | 2010/08/08 | X | X | - |
| 東急 綱島駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 | クラブセガ・綱島 | 2010/08/22 | X | 4台? | - | AM PIA 綱島 | 2010/08/22 | GM | 4台 | - |
| 東急 日吉駅 | ||||
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 | ゲームプラザ | 2010/08/22 | X | 8台 | QMA7が常時100円2クレ |
| 海ほたる | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| アドアーズ アクアライン店 | 2010/08/11 | X | X | クレーンゲームばかり。 |
| JR 仙台駅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゲーセン名 | 最終訪問日 | テトリス | QMA | 備考 |
| GAME epris | 2010/08/12 | O | X | テトリス画面がぼやけてる。レバーがかなりバカになってる。難易度超高い。 |
| タイトーステーション仙台東口店 | 2010/08/12 | X | 5台 | QMA7の予選は3回? |
| タイトーステーション仙台名掛丁 | 2010/08/12 | O | 4台 | 落下速度の遅いテトリスあり。 |
[ Ujiの部屋Topへ戻る ]