黄パック模試 〜結果〜
報告人数 : 47人 (3教科:12人 5教科:32人 その他:3人)
赤字は偏差値です。
(名前) | (合計点) | (満点) | (偏差値) | (受験タイプ) | (英語) | (数学@) | (数学A) | (国語) | (地歴) | (公民) | (理科@) | (理科A) | |||||||||
1位 | 音速モナ ◆DQN/F1/mH6 | 420 | 500 | 62.4 | 3教科 | 175 | 63.4 | 100 | 60.3 | 73 | 47.4 | - | - | - | 72 | - | |||||
1位 | ら ◆1i30qOSQEM | 420 | 500 | 62.4 | 3教科 | 148 | 56.7 | 95 | 49.3 | 87 | 61.0 | - | - | - | - | 90 | |||||
3位 | カラカラ ◆6UEazTbk7U | 400 | 500 | 60.1 | 3教科 | 148 | 56.7 | - | - | 165 | 66.2 | 87 | 57.9 | - | - | - | |||||
4位 | レイキャヴィーク ◆ICE/JLFAAc | 379 | 500 | 57.8 | 3教科 | 163 | 60.4 | - | - | 128 | 55.7 | - | 88 | 68.1 | - | - | |||||
5位 | E判定の嵐( ゚д゚)ポカーン ◆wkPjIDjmsA | 346 | 500 | 54.0 | 3教科 | 138 | 54.2 | - | - | 133 | 57.2 | 75 | 53.4 | - | - | - | |||||
6位 | 凵7939506686 | 318 | 500 | 50.8 | 3教科 | 139 | 54.4 | - | - | 126 | 55.2 | - | 53 | 46.1 | - | - | |||||
7位 | 的 ◆ssntjxlbWY | 271 | 500 | 45.5 | 3教科 | 92 | 42.7 | - | - | 120 | 53.5 | - | 59 | 49.9 | - | - | |||||
8位 | はとぽっぽ | 257 | 500 | 43.9 | 3教科 | 114 | 48.2 | - | - | 79 | 41.9 | - | 64 | 53.0 | - | - | |||||
9位 | ティアナ ◆Zug4jL4yKI | 208 | 500 | 38.3 | 3教科 | 68 | 36.8 | - | - | 93 | 45.9 | - | 47 | 42.4 | - | - | |||||
10位 | ジラー☆ | 203 | 500 | 37.7 | 3教科 | 99 | 44.5 | - | - | 68 | 38.8 | 36 | 38.7 | - | - | - | |||||
11位 | 来栖川 ◆SerikaG.yE | 197 | 500 | 37.1 | 3教科 | 49 | 32.0 | 91 | 40.4 | 67 | 41.6 | 57 | 35.7 | - | 44 | 40.5 | - | - | |||
(平均) | 310.8 | 121.2 | 95.3 | 75.7 | 107.7 | 66.0 | 59.2 | **** | **** | ||||||||||||
(標準偏差) | 88.0 | 40.1 | 4.5 | 10.3 | 35.4 | 26.7 | 15.9 | **** | **** | ||||||||||||
1位 | ヽ(゚∀゚三゚∀゚)ノ ◆KyOKO/WXo2 | 708 | 800 | 66.8 | 5教科 | 172 | 59.0 | 97 | 61.2 | 100 | 62.4 | 159 | 60.1 | 69 | 55.6 | 80 | 64.6 | 88 | 57.4 | 100 | 63.3 |
2位 | ◆wxPEEv700E | 703 | 800 | 66.2 | 5教科 | 181 | 61.9 | 99 | 62.7 | 97 | 60.6 | 159 | 60.1 | - | 73 | 59.0 | 88 | 57.4 | 94 | 60.6 | |
3位 | 楽 ◆IRiYAXujdY | 702 | 800 | 66.1 | 5教科 | 192 | 65.4 | 100 | 63.4 | 96 | 59.9 | 166 | 62.3 | - | 75 | 60.6 | - | 73 | 51.2 | ||
4位 | ф13 | 693 | 800 | 65.0 | 5教科 | 186 | 63.5 | 100 | 63.4 | 100 | 62.4 | 155 | 58.8 | 56 | 46.0 | - | - | 96 | 61.5 | ||
5位 | 本番いきま〜す ◆Ge.d.7bDDA | 691 | 800 | 64.7 | 5教科 | 184 | 62.8 | 77 | 46.5 | 94 | 58.7 | 164 | 61.7 | 79 | 63.0 | - | 87 | 56.8 | 93 | 60.2 | |
6位 | rom⇔ram | 640 | 800 | 58.4 | 5教科 | 158 | 54.5 | 100 | 63.4 | 100 | 62.4 | 133 | 51.9 | - | 53 | 42.9 | 96 | 62.0 | - | ||
7位 | DQN ◆u/DQN/jncw | 626 | 800 | 56.7 | 5教科 | 143 | 49.7 | 93 | 58.3 | 80 | 50.2 | 170 | 63.6 | 64 | 51.9 | - | - | 76 | 52.6 | ||
8位 | ミヅキ ◆EmmaTRY5/I | 625 | 800 | 56.6 | 5教科 | 160 | 55.1 | 95 | 59.7 | 95 | 59.3 | 136 | 52.8 | 62 | 50.4 | - | - | 77 | 53.0 | ||
9位 | アガサ | 622 | 800 | 56.2 | 5教科 | 163 | 56.1 | 90 | 56.1 | 71 | 44.8 | 142 | 54.7 | 71 | 57.0 | - | - | 85 | 56.6 | ||
10位 | 生物dQn(;;´;-;`;) ◆ZvRTp7i8Kg | 617 | 800 | 55.6 | 5教科 | 163 | 56.1 | 82 | 50.2 | 85 | 53.3 | 153 | 58.2 | 62 | 50.4 | - | 72 | 48.1 | - | ||
11位 | 勉強全般dqn(´Д`) | 598 | 800 | 53.3 | 5教科 | 119 | 42.0 | 100 | 63.4 | 92 | 57.5 | 135 | 52.5 | - | 52 | 42.1 | 100 | 64.4 | - | ||
12位 | ときわ太郎 | 596 | 800 | 53.0 | 5教科 | 178 | 60.9 | 86 | 53.1 | 76 | 47.8 | 121 | 48.1 | - | 64 | 51.7 | - | 71 | 50.4 | ||
13位 | 唐獅子 | 589 | 800 | 52.1 | 5教科 | 141 | 49.1 | 97 | 61.2 | 96 | 59.9 | 118 | 47.2 | 87 | 68.9 | - | - | 50 | 41.0 | ||
14位 | 鶯宿梅 | 583 | 800 | 51.4 | 5教科 | 152 | 52.6 | 69 | 40.7 | 83 | 52.1 | 141 | 54.4 | 80 | 63.7 | - | 58 | 40.0 | - | ||
15位 | マッハ ◆0BhqP96DZA | 579 | 800 | 50.9 | 5教科 | 131 | 45.9 | 92 | 57.5 | 97 | 60.6 | 96 | 40.2 | - | 71 | 57.3 | 92 | 59.7 | 60 | 45.5 | |
16位 | 国連¥ | 577 | 800 | 50.7 | 5教科 | 188 | 64.1 | 68 | 39.9 | 69 | 43.5 | 142 | 54.7 | 54 | 44.5 | - | 56 | 38.8 | - | ||
17位 | 犬福 ◆GgVJmTHf5g | 577 | 800 | 50.7 | 5教科 | 163 | 56.1 | 77 | 46.5 | 83 | 52.1 | 106 | 43.4 | 47 | 39.3 | 68 | 54.9 | 80 | 52.8 | 35 | 34.3 |
18位 | マザ ◆1oKmZSIAF | 568 | 800 | 49.6 | 5教科 | 162 | 55.8 | 72 | 42.9 | 100 | 62.4 | 112 | 45.3 | 38 | 32.7 | 52 | 42.1 | 70 | 47.0 | - | |
19位 | norway ◆zxyqqPEXug | 567 | 800 | 49.4 | 5教科 | 150 | 51.9 | 58 | 32.6 | 86 | 53.9 | 103 | 42.4 | - | 74 | 59.8 | 96 | 62.0 | - | ||
20位 | スナップ ◆DzyKP0eLn6 | 564 | 800 | 49.1 | 5教科 | 117 | 41.4 | 79 | 48.0 | 86 | 53.9 | 145 | 55.7 | - | 61 | 49.3 | 76 | 50.4 | - | ||
21位 | ST ◆EkAwVbJSUw | 564 | 800 | 49.1 | 5教科 | 114 | 40.4 | 68 | 39.9 | 53 | 33.8 | 185 | 68.3 | 67 | 54.1 | - | 77 | 51.0 | - | ||
22位 | 道産子法志望◆B0sgstb0Jg | 528 | 800 | 44.6 | 5教科 | 134 | 46.8 | 65 | 37.7 | 63 | 39.9 | 128 | 50.3 | 51 | 42.3 | - | 87 | 56.8 | - | ||
23位 | 御ヤシ ◆GcYASI/LhI | 520 | 800 | 43.6 | 5教科 | 128 | 44.9 | 83 | 50.9 | 67 | 42.3 | 132 | 51.6 | 50 | 41.5 | - | 60 | 41.2 | - | ||
24位 | 国文-数理ボロ ◆rC2DJnIMQI(仮) | 516 | 800 | 43.1 | 5教科 | 131 | 45.9 | 55 | 30.4 | 39 | 25.3 | 141 | 54.4 | 82 | 65.2 | - | 68 | 45.8 | - | ||
25位 | ありんこ | 509 | 800 | 42.3 | 5教科 | 120 | 42.3 | 86 | 53.1 | 57 | 36.3 | 128 | 50.3 | 75 | 60.0 | - | 43 | 31.3 | - | ||
26位 | 喝 | 508 | 800 | 42.2 | 5教科 | 138 | 48.1 | 74 | 44.3 | 63 | 39.9 | 120 | 47.8 | 60 | 48.9 | 65 | 52.5 | 48 | 34.2 | 30 | 32.1 |
27位 | guns ◆KHgunsZV1k | 501 | 800 | 41.3 | 5教科 | 132 | 46.2 | 64 | 37.0 | 66 | 41.7 | 94 | 39.6 | 57 | 46.7 | - | 88 | 57.4 | - | ||
28位 | やっしー | 488 | 800 | 39.7 | 5教科 | 141 | 49.1 | 78 | 47.3 | 70 | 44.2 | 108 | 44.0 | 49 | 40.8 | - | 42 | 30.7 | - | ||
29位 | Silent-Wind | 453 | 800 | 35.4 | 5教科 | 130 | 45.5 | 83 | 50.9 | 75 | 47.2 | 52 | 26.4 | 43 | 36.4 | - | - | 70 | 49.9 | ||
30位 | 5 ◆SNR13 | 433 | 800 | 32.9 | 5教科 | 61 | 23.4 | 77 | 46.5 | 84 | 52.7 | 70 | 32.1 | 49 | 40.8 | 34 | 27.6 | 92 | 59.7 | 43 | 37.9 |
31位 | 万里 | 432 | 800 | 32.8 | 5教科 | 83 | 30.5 | 90 | 56.1 | 53 | 33.8 | 70 | 32.1 | - | 58 | 46.9 | 78 | 51.6 | - | ||
32位 | 文系になりたい理系 ◆ROUgKbtLjU | 415 | 800 | 30.7 | 5教科 | 91 | 33.0 | 61 | 34.8 | 72 | 45.4 | 79 | 34.9 | - | 48 | 38.9 | 64 | 43.5 | - | ||
(平均) | 571.6 | 143.9 | 81.7 | 79.6 | 127.0 | 61.5 | 61.9 | 75.3 | 70.2 | ||||||||||||
(標準偏差) | 81.1 | 31.2 | 13.6 | 16.5 | 31.7 | 13.5 | 12.4 | 17.2 | 22.4 | ||||||||||||
ニソ | 660 | 900 | 73.30% | その他 | 158 | 100 | 100 | 97 | 43 | - | 83 | 79 | |||||||||
白い猫 | 345 | 500 | 69% | その他 | - | 69 | 56 | 70 | - | 66 | 84 | - | |||||||||
スペード | 463 | 800 | 57.90% | その他 | 108 | 93 | 68 | 81 | - | - | 72 | 41 | |||||||||
飛び入り | ぽかーん(゚д ゚) | 315 | 500 | 3教科 | 157 | - | - | 79 | - | 79 | - | - |
えー・・・ 各教科の偏差値はオマケみたいなものなので文句は言いっこ無しです。
「何で世界史、日本史、地理を一緒に計算してるんだ」とか「何で各教科の偏差値もタイプ別で計算したんだ」とか
「91点取ってるのに偏差値40とはどういうことだ」とかは却下。
・・・・・・・全部完成してから気付いた事です。ハイ。スミマセン。
それと、全体的に平均点が高めなので偏差値が低かったからと言って落ち込まないように。
参考:河合センタープレの5教科6科目合計点の平均 482.1点
「2chに来てる奴のレベルって低いんじゃないのか?」という意見もありましたが、これを見る限りでは全然そんなことは無いです。