マグナブラバン 遍歴の勇者 アイテムリスト
武器(直接攻撃)
名称 | AP | 装備者 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | |||||||
ア レ |
ゲ ッ |
ジ ー |
リ リ |
シ ャ |
ロ ト |
リ ー |
ア ン |
|||||
木の杖 | 2 | ○ | ○ | 150 | 初期装備(ジーナ) | |||||||
青銅の杖 | 4 | ○ | ○ | 400 | 300 | 購入(アナテア城、オルレアン) | ||||||
ショートソード | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | 初期装備(アレクス、ゲッツ) | |||||
短刀 | 7 | ○ | 390 | 初期装備(リリアナ) | ||||||||
ミドルソード | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 300 | 購入(アナテア城、オルレアン) | ||||
鉄のロッド | 8 | ○ | ○ | 800 | 600 | 購入(アナテア城、オルレアン) | ||||||
メイジスタッフ | 14 | ○ | ○ | 1600 | 1200 | 購入(魔術士ギルド) | ||||||
銀の短刀 | 17 | ○ | 840 | 630 | 購入(マッシュタウン) | |||||||
ロングソード | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 980 | 735 | 購入(アナテア城、オルレアン、マッシュタウン) | ||||
銀の杖 | 24 | ○ | ○ | 3500 | 2625 | 購入(魔術士ギルド) | ||||||
クロムブレード | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1480 | 1110 | 購入(マッシュタウン、港町ソレイユ、サラナン城) | ||||
ルーンワンド | 38 | ○ | ○ | 4980 | 3735 | 購入(港町サディ) | ||||||
ジャンビヤ | 41 | ○ | 3800 | 2850 | 購入(港町サディ) | |||||||
鉄の爪 | 42 | ○ | 1485 | 初期装備(リー) | ||||||||
銀の剣 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2380 | 1785 | 購入(サラナン城) | ||||
星屑の杖 | 56 | ○ | ○ | 10000 | 7500 | 購入(ノルテリオ) | ||||||
疾風の短刀 | 62 | ○ | 6240 | 4680 | 購入(エルフの里) | |||||||
虎の爪 | 63 | ○ | 3000 | 2250 | 購入(港町ソレイユ、サラナン城) | |||||||
蛇のワンド | 78 | ○ | ○ | 13500 | 10125 | 購入(エルフの里) | ||||||
ミスリルの剣 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6800 | 5100 | 購入(港町ドワッチ、ブロック村) | ||||
ドラゴンの爪 | 89 | ○ | 7380 | 5535 | 購入(ブロック村) | |||||||
星の短刀 | 90 | ○ | 9950 | 7463 | 購入(アイスタウン) | |||||||
コリガンの杖 | 102 | ○ | ○ | 17420 | 13065 | 購入(アイスタウン) | ||||||
カタナブレード | 114 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10700 | 8025 | 購入(港町ドワッチ、ブロック村) | ||||
聖なるワンド | 121 | ○ | 22080 | 16560 | 購入(ガルデアの城) | |||||||
コランタン | 130 | ○ | 12188 | 敵(古代神殿・ネズミ) | ||||||||
アストラルロッド | 134 | ○ | 31000 | 23250 | 購入(ガルデアの城) | |||||||
炎の爪 | 140 | ○ | 14000 | 10500 | 購入(ノルテリオ) | |||||||
真理の杖 | 147 | ○ | 33435 | 敵(アイスタワー1〜2F・魔道士) | ||||||||
ダマスカスソード | 149 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15000 | 11250 | 購入(ノルテリオ) | ||||
エルムロッド | 176 | ○ | 45000 | 敵(アイスタワー3F〜・魔道士) | ||||||||
ドラゴンソード | 179 | ○ | ○ | ○ | ○ | 19800 | 14850 | 購入(アイスタウン) | ||||
サベージの爪 | 190 | ○ | 21000 | 15750 | 購入(アイスタウン) | |||||||
勇者の剣 | 197 | ○ | 2980 | 2235 | 購入(カーム村南の小屋) | |||||||
アゾットソード | 216 | ○ | ○ | ○ | 27000 | 20250 | 購入(ガルデアの城) | |||||
レバティン | 238 | ○ | ○ | ○ | 36000 | 敵(黄泉の国・獣の骸骨) | ||||||
トナティウの爪 | 250 | ○ | 30315 | 敵(アイスタワー3F〜・悪魔) | ||||||||
エクスカリバー | 255 | ○ | ○ | ○ | 48750 | 敵(アイスタワーボス・地獄の門の番人、 アイスタワー3F〜・球体) |
武器(間接攻撃)
名称 | AP | 装備者 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | |||||||
ア レ |
ゲ ッ |
ジ ー |
リ リ |
シ ャ |
ロ ト |
リ ー |
ア ン |
|||||
投げナイフ | 6 | ○ | ○ | 210 | 初期装備(アレクス) | |||||||
炎の精霊 | 8 | ○ | 375 | 初期装備(ジーナ) | ||||||||
ショートボウ | 10 | ○ | 270 | 初期装備(リリアナ) | ||||||||
ハンドアックス | 10 | ○ | 353 | 初期装備(ゲッツ) | ||||||||
光の精霊 | 12 | ○ | 390 | 初期装備(シャロン) | ||||||||
ロングボウ | 16 | ○ | 950 | 713 | 購入(マッシュタウン) | |||||||
ブーメラン | 26 | ○ | 975 | 初期装備(アン) | ||||||||
リブラの弓 | 32 | ○ | 2400 | 1800 | 購入(魔術士ギルド) | |||||||
ダガー | 34 | ○ | ○ | 1600 | 1200 | 購入(港町ソレイユ、ブロック村) | ||||||
奥義の書 | 38 | ○ | 1065 | 初期装備(リー) | ||||||||
トマホーク | 40 | ○ | 2100 | 1575 | 購入(港町ソレイユ) | |||||||
ブラスブーメラン | 50 | ○ | 2600 | 1950 | 購入(港町ソレイユ、ノルテリオ) | |||||||
ハディングの弓 | 61 | ○ | 5700 | 4275 | 購入(ノルテリオ) | |||||||
ハーケン | 70 | ○ | 4350 | 敵(ドワーフ炭鉱ボス・破壊の竜) | ||||||||
イフリートの息 | 80 | ○ | 8080 | 6060 | 購入(ノルテリオ) | |||||||
スライサー | 84 | ○ | 5250 | 敵(薬草の谷ボス・魔物) | ||||||||
エルフの弓 | 93 | ○ | 9400 | 7050 | 購入(エルフの里) | |||||||
アルラーの光 | 120 | ○ | 12000 | 9000 | 購入(ノルテリオ) | |||||||
勇者のナイフ | 128 | ○ | 2980 | 2235 | 購入(カーム村南の小屋) | |||||||
サジタリウスボウ | 140 | ○ | 13125 | 敵(アイスタワー1〜2F・サソリ) | ||||||||
秘伝の巻物 | 225 | ○ | 28200 | 21150 | 購入(ガルデアの城) |
盾
名称 | DP | 装備者 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | |||||||
ア レ |
ゲ ッ |
ジ ー |
リ リ |
シ ャ |
ロ ト |
リ ー |
ア ン |
|||||
銅の指輪 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 210 | 初期装備(ジーナ) | |||||
バックラー | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 | 初期装備(アレクス、ゲッツ) | |||||
鉄の指輪 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480 | 360 | 購入(アナテア城、カレルボ村、 オルレアン、マッシュタウン) |
||||
青銅の盾 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 450 | 購入(アナテア城、オルレアン) | ||||
銀の指輪 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 980 | 735 | 購入(魔術士ギルド、港町ソレイユ) | ||||
鉄の盾 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1100 | 825 | 購入(オルレアン、マッシュタウン) | ||||
黄金の指輪 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000 | 1500 | 購入(サラナン城、港町ドワッチ) | ||||
クロムシールド | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1900 | 1425 | 購入(港町ソレイユ、サラナン城) | ||||
ミスリルの指輪 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4300 | 3225 | 購入(ブロック村) | ||||
銀の盾 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3200 | 2400 | 購入(サラナン城) | ||||
スカラベ | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7600 | 5700 | 購入(港町サディ、ノルテリオ) | ||||
ミスリルの盾 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6400 | 4800 | 購入(ブロック村) | ||||
ラウリンの指輪 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11800 | 8850 | 購入(エルフの里) | ||||
タワーシールド | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10500 | 7875 | 購入(ノルテリオ) | ||||
ホーリーシンボル | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | 22000 | 16500 | 購入(アイスタウン) | ||||
ドラゴンシールド | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16000 | 12000 | 購入(アイスタウン) | ||||
タリスマン | 98 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25650 | 敵(アイスタワーボス・バクトゥン) | |||||
勇者の盾 | 102 | ○ | 2980 | 2235 | 購入(カーム村南の小屋) |
靴
名称 | DP | 装備者 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | |||||||
ア レ |
ゲ ッ |
ジ ー |
リ リ |
シ ャ |
ロ ト |
リ ー |
ア ン |
|||||
木の靴 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | 初期装備(アレクス、ゲッツ、ジーナ) | |
革のサンダル | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | 150 | 購入(アナテア城、カレルボ村) |
スエードブーツ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 300 | 購入(オルレアン、マッシュタウン) |
鉄のすね当て | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 820 | 615 | 購入(港町ソレイユ、サラナン城) | |||
ミスリルの靴 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1640 | 1230 | 購入(ブロック村、港町サディ) |
ウィングブーツ | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4200 | 3150 | 購入(エルフの里、アイスタウン) |
ソールのすね当て | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8500 | 6375 | 購入(アイスタウン) | |||
勇者の靴 | 86 | ○ | 2980 | 2235 | 購入(カーム村南の小屋) | |||||||
ルビーハイヒール | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14063 | 敵(薬草の谷・赤い髪の顔) |
鎧
名称 | DP | 装備者 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | |||||||
ア レ |
ゲ ッ |
ジ ー |
リ リ |
シ ャ |
ロ ト |
リ ー |
ア ン |
|||||
麻のローブ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 285 | 初期装備(ジーナ) | |
革の鎧 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 375 | 初期装備(アレクス、ゲッツ) | ||
シルクのローブ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 650 | 488 | 購入(アナテア城、オルレアン) |
堅い革鎧 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 720 | 540 | 購入(アナテア城、オルレアン) | |
布鎧 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | 750 | 購入(オルレアン) |
鎖かたびら | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1550 | 1163 | 購入(オルレアン、マッシュタウン) | ||
フェザーケープ | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | 1050 | 購入(魔術士ギルド、港町ソレイユ) |
クロムメイル | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2800 | 2100 | 購入(マッシュタウン、港町ソレイユ) | ||||
銀のトーガ | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2600 | 1950 | 購入(魔術士ギルド、サラナン城) |
ミスリルの服 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4800 | 3600 | 購入(港町ドワッチ、ブロック村、港町サディ) |
銀の鎧 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5000 | 3750 | 購入(港町ソレイユ、サラナン城) | ||
エルフのマント | 94 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8000 | 6000 | 購入(エルフの里) |
ミスリル鎧 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10970 | 8228 | 購入(港町ドワッチ、ブロック村) | |||
武闘着 | 103 | ○ | 16800 | 12600 | 購入(ノルテリオ) | |||||||
クリノリンドレス | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24000 | 18000 | 購入(アイスタウン) | ||||
スパイクアーマー | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | 19800 | 14850 | 購入(ノルテリオ) | ||||
白銀のローブ | 136 | ○ | ○ | ○ | 40033 | 30025 | 購入(ガルデアの城) | |||||
ガルドルのマント | 150 | ○ | ○ | ○ | 46500 | 敵(アイスランド・毛むくじゃらの顔) | ||||||
ドラゴンメイル | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30000 | 22500 | 購入(アイスタウン) | ||||
勇者の鎧 | 194 | ○ | 2980 | 2235 | 購入(カーム村南の小屋) | |||||||
ボディスーツ | 232 | ○ | ○ | ○ | 42000 | 31500 | 購入(ガルデアの城) | |||||
イージスプレート | 250 | ○ | ○ | ○ | 48000 | 敵(アイスタワーボス・大蛇の骸骨、 アイスタワー3F〜・一つ目の顔) |
兜
名称 | DP | 装備者 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 | |||||||
ア レ |
ゲ ッ |
ジ ー |
リ リ |
シ ャ |
ロ ト |
リ ー |
ア ン |
|||||
革の帽子 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | 初期装備(ジーナ) | |
青銅の兜 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 210 | 初期装備(アレクス、ゲッツ) | |||||
サークレット | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 300 | 購入(アナテア城、カレルボ村、オルレアン) |
鉄兜 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 450 | 購入(アナテア城、オルレアン) | ||||
シルクのベール | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 720 | 540 | 購入(マッシュタウン、魔術士ギルド) |
フェイスガード | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1100 | 825 | 購入(オルレアン、マッシュタウン) | ||||
尖がり帽子 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 | 900 | 購入(魔術士ギルド) |
オーラバンダナ | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2100 | 1575 | 購入(港町ドワッチ、ブロック村) |
クロムマスク | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1680 | 1260 | 購入(港町ソレイユ、サラナン城) | ||||
ターバン | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3800 | 2850 | 購入(港町サディ、ノルテリオ) |
銀の兜 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2400 | 1800 | 購入(サラナン城) | ||||
宿り木の枝 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6400 | 4800 | 購入(エルフの里) |
ミスリルの兜 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5800 | 4350 | 購入(ブロック村) | ||||
ラメラークラウン | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9680 | 7260 | 購入(アイスタウン) |
ムーンティアラ | 76 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16200 | 12150 | 購入(ガルデアの城) |
ウィングヘルム | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9720 | 7290 | 購入(ノルテリオ) | ||||
ブルートリコーン | 92 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24000 | 敵(黄泉の国・蝶) | |
ドラゴンヘルム | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13800 | 10350 | 購入(アイスタウン) | ||||
勇者の兜 | 105 | ○ | 2980 | 2235 | 購入(カーム村南の小屋) | |||||||
エギルアーメット | 124 | ○ | ○ | ○ | 28500 | 敵(アイスタワー1F〜2F・カニ) |
アイテム
名称 | 使用 | 効果 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 |
薬草 | 戦/移 | 使用者のHPを50回復 | 8 | 6 | 購入(アナテア城、サラナン城など) |
ポーション | 戦/移 | 使用者のHPを500回復 | 80 | 60 | 購入(アナテア城、ノルテリオなど) |
メディナハーブ | 戦/移 | 使用者のHPを1000回復 | 280 | 210 | 購入(メディナ村) |
特効薬 | 戦/移 | 使用者のHPを最大値まで回復 | 1800 | 1350 | 購入(ノルテリオ、アイスタウンなど) |
パワビタA | 戦/移 | 使用者のPOWを100回復 | 50 | 38 | 購入(アナテア城、サラナン城など) |
パワビタDX | 戦/移 | 使用者のPOWを500回復 | 600 | 450 | 購入(港町ドワッチ、メディナ村など) |
パワビタゼット | 戦/移 | 使用者のPOWを最大値まで回復 | 4800 | 3600 | 購入(メディナ村、アイスタウン) |
水 | 戦/移 | 使用者のHP・POWを10回復 | 6 | 5 | 購入(ノルテリオ) |
イリヤの蜂蜜 | 戦/移 | 使用者のHP・POWを最大値まで回復 | 7000 | 5250 | 購入(エルフの里、アイスタウンなど) |
風の巻物 | 戦 | 敵1体に風の攻撃 | 300 | 225 | 購入(魔術士ギルド) |
炎の巻物 | 戦 | 敵1体に炎の攻撃 | 300 | 225 | 購入(オルレアン、ブロック村など) |
光の巻物 | 戦 | 敵1体に光の攻撃 | 350 | 263 | 購入(魔術士ギルド) |
氷の巻物 | 戦 | 敵1体に氷の攻撃 | 300 | 敵(アイスランド・クモなど) | |
サンダーストーン | 戦 | 敵1体に雷の攻撃 | 1875 | 敵(砂漠・一つ目の顔など) | |
大地のハンマー | 戦 | 敵全体に地震の攻撃 | 2500 | 1875 | 購入(ブロック村) |
星の欠片 | 戦 | 敵全体に隕石の攻撃 | 5780 | 4335 | 購入(アイスタウン) |
黄色い粉 | 戦 | 敵全体を毒状態にする | 300 | 225 | 購入(マッシュタウン) 敵(古代遺跡・ヘビなど) |
スタンロープ | 戦 | 敵全体の動きを封じる | 250 | 188 | 購入(アナテア城、港町ソレイユなど) |
賢者の石 | 戦 | 敵全体を即死させる。Gのみ得られる | 250 | 188 | 購入(魔術士ギルド) |
トロルの飲み物 | 戦 | 使用者のAPが上昇 | 250 | 188 | 購入(魔術士ギルド、ブロック村) 敵(砂漠・トカゲなど) |
護りの玉 | 戦 | 使用者が敵の攻撃に対し、一定時間無敵になる | 250 | 188 | 購入(魔術士ギルド、サラナン城) 敵(薬草の谷・岩など) |
煙玉 | 戦 | 使用者が戦闘から離脱 | 30 | 23 | 購入(アナテア城、サラナン城など) |
力の種 | 移 | 使用者のSTRが2上昇 | 2 | 敵(砂漠・イモムシなど) | |
知恵の水 | 移 | 使用者のINTが2上昇 | 2 | 敵(古代遺跡・コウモリ、薬草の谷・半魚人など) | |
素早さの素 | 移 | 使用者のDEXが2上昇 | 2 | 敵(アイスランド・悪魔など) | |
幸運の砂 | 移 | 使用者のLUCが2上昇 | 2 | 敵(アイスランド・竜巻など) | |
匂い袋 | 移 | エンカウント率が上昇 | 12 | 敵(アナテア城周辺・泥人形、坑道・ニワトリなど) |
大事なもの
名称 | 備考 | 入手場所 |
騎士の紋章 | アナテアの騎士であることを証明する紋章。 | アナテア城 |
歌う水晶 | アレクスの家に代々伝わる家宝。魔物を追い払う御守り。 | カーム村 |
竜の鱗 | 花粉症の特効薬の材料。 | 竜の洞窟 |
命の水 | キノコが飲むと100年寿命が延びる水。 | 魔女アニスの家 |
ユメミダケ | キノコの王様の一部。召喚薬の材料。 | マッシュパレス |
目覚めのベル | 心を失った者でさえ目を覚ますというベル。 | 魔術士ギルド |
勇者の紋章 | 竜の血を引く伝説の勇者ロトトの紋章。 | 港町ソレイユ |
料理の材料 | サラナンの王女アンジェリカに出す料理の材料。 | サラナン城 |
サラナンの鍵 | サラナン城の玉座の間への扉を開く鍵。 | サラナン城 |
合言葉1 | ドワーフ炭鉱の扉を開く呪文の前半が記された紙切れ。 | ブロック村 |
封印のクリスタルA | 破壊の竜を封印していたクリスタル。 | ブロック村 |
合言葉2 | ドワーフ炭鉱の扉を開く呪文の後半が記された紙切れ。 | ブロック村 |
封印のクリスタルB | 破壊の竜を封印していたクリスタル。 | ブロック村 |
魔物の鱗 | 薬草の谷の魔物の鱗。砕いて飲めばどんな病気も治す。 | 薬草の谷 |
時の雫 | 時間の結晶を用いて作られた、光と闇の狭間を開く薬。 | エルフの里 |