シュクランの魔法
名称 | 行動 | 対象 | 効果 | 威力 | 消費MP | 修得場所 |
マジュヌーン | 特殊1 | 敵1 | 光属性のダメージ攻撃 | B | 55 | 邪教団アジト |
特殊2 | 敵1 | 光属性のダメージ攻撃 | A | |||
ジャンビーア | 特殊1 | 敵全 | 地属性のダメージ攻撃 | B | 30 | 砂漠の民・キャンプ |
特殊2 | 敵全 | 地属性のダメージ攻撃 | A | |||
ギシル | 特殊1 | 敵全 | 火属性のダメージ攻撃 | B | 45 | 溶岩洞窟 |
特殊2 | 敵全 | 火属性のダメージ攻撃 | A | |||
フィッダ | 特殊1 | 味全 | 攻撃が上昇 | 35 | 闇の城 | |
特殊2 | 味全 | 効果不明 | ||||
マリード | 特殊1 | 敵1 | 水属性のダメージ攻撃 | B | 45 | 北西の泉 |
特殊2 | 敵1 | 水属性のダメージ攻撃 | A | |||
ライラ | 特殊1 | 敵1 | 闇属性のダメージ攻撃 | B | 35 | 邪教団アジト |
特殊2 | 敵全 | 闇属性のダメージ攻撃 | A | |||
ゼイトゥーン | 特殊1 | 敵1 | 風属性のダメージ攻撃 | B | 45 | 古代神殿 |
特殊2 | 敵全 | 風属性のダメージ攻撃 | A | |||
ミシュミシュ | 特殊1 | 味全 | HPを回復 | 30 | オアシス | |
特殊2 | 味全 | HPを回復 | ||||
バルドゥ | 特殊1 | 敵1 | 鋼属性のダメージ攻撃 | B | 50 | 砦 |
特殊2 | 敵全 | 鋼属性のダメージ攻撃 | A |
イフリートの魔法
名称 | 対象 | 効果 | 威力 | 消費MP | 修得場所 |
炎の死炎 | 敵1 | 火属性のダメージ攻撃 | B | 38 | 古代神殿 |
炎の爆炎 | 敵1 | 火属性のダメージ攻撃 | A | 68 | 銀の神殿・下層 |
氷塊襲 | 敵全 | 水属性のダメージ攻撃 | B | 32 | ワディ村 |
氷柱撃 | 敵1 | 水属性のダメージ攻撃 | A | 72 | 流砂の洞窟 |
岩の圧迫 | 敵1 | 地属性のダメージ攻撃 | B | 32 | イリリタ山 |
飛び交う岩石 | 敵全 | 地属性のダメージ攻撃 | A | 74 | ジャングル |
嵐の出迎え | 敵1 | 風属性のダメージ攻撃 | B | 20 | 北の屋敷 |
双風破斬 | 敵1 | 風属性のダメージ攻撃 | A | 68 | 流砂の洞窟 |
後光の輝き | 敵全 | 光属性のダメージ攻撃 | B | 42 | 邪教団アジト |
光臨千個 | 敵1 | 光属性のダメージ攻撃 | A | 85 | 邪教団アジト |
影の死神 | 敵1 | 闇属性のダメージ攻撃 | B | 38 | 古代神殿 |
闇の鼠 | 敵全 | 闇属性のダメージ攻撃 | A | 74 | 銀の神殿・下層 |
重力玉 | 敵1 | 鋼属性のダメージ攻撃 | B | 32 | イリリタ山 |
鋼の刃 | 敵全 | 鋼属性のダメージ攻撃 | A | 68 | 銀の神殿 |
樹木の嘆き | 敵1 | 木属性のダメージ攻撃 | B | 32 | ワディ村 |
花の怒り | 敵1 | 木属性のダメージ攻撃 | A | 68 | ジャングル |
破壊の衛星 | 敵1 | 月属性のダメージ攻撃 | B | 32 | ジャングル |
月夜の兎 | 敵1 | 月属性のダメージ攻撃 | A | 74 | 銀の神殿 |
ハーティの特技
名称 | 対象 | 効果 | 消費MP | 修得LV |
吹き矢 | 敵1 | 毒状態にする | 5 | 6 |
眠りの砂 | 敵1 | 眠り状態にする | 8 | 9 |
目くらまし | 敵1 | 命中率が低下 | 9 | 11 |
防具剥がし | 敵1 | 防御が低下 | 12 | 14 |
くすねる | 敵1 | アイテムを盗む | 15 | 16 |
とんずら | 味方 | 確実に逃走する | 8 | 19 |
惑わし | 敵1 | 混乱状態にする | 18 | 20 |
重たいまぶた | 敵全 | 眠り状態にする | 22 | 23 |
いただき | 敵1 | カードを盗む | 15 | 25 |
武器奪い | 敵全 | 攻撃が低下 | 25 | 28 |
影縫い | 敵1 | 麻痺状態にする | 14 | 29 |
暗示 | 味全 | 回避率が上昇 | 10 | 31 |
ますく投げ | 敵全 | 沈黙状態にする | 9 | 34 |
誰だ? | 敵全 | 混乱状態にする | 24 | 37 |
極限落とし | 敵全 | ステータスが低下 | 32 | 40 |
急所射ち | 敵1 | 即死攻撃 | 35 | 44 |