remove
powerd by nog twitter

高 密度ランキング8
「高密度譜面」と言われてあなたが思いつく曲はなんでしょうか?
実際、ある程度譜面の知識があればパッと思い当たる曲が何曲かは出てくるはずです。
しかし、どの曲がどれくらいの密度なのか、細かくは差がわからないものも多いでしょう。

高密度譜面といえば自身の地力を顕著に表す指標といってもいいでしょう。譜面が見えているか、見えていないかで、できる、できないがはっきりと分かれるの が地力譜面であり、地力譜面≒高密度譜面といっても間違いではないでしょう。



基準は単純にノーツ数、演奏時間を基に密度を計算したものを順位付けたものです。ですので休憩時間が長い曲や演奏時間の長い曲はランクが低くなることがあ ります。

ランク Ver 曲名 譜面 ノーツ数 Time 密度(1秒あたりのノーツ数) 1位を100としたときの相対密度 全曲の1位との相対密度
1 16 EMP ハリツヤランデヴー H 1078 1:51 9.71 100.00 58.43
2 11 RED KI・SE・KI(IIDX RED EDIT) A 969 1:44 9.32 95.94 56.05
3 07th DESTINY A 925 1:40 9.25 95.25 55.65
4 03rd Schlagwerk A 848 1:34 9.02 92.89 54.27
5 05th tablets A 819 1:31 9.00 92.67 54.14
6 06th VJ ARMY A 972 1:48 9.00 92.67 54.14
7 CS 15 GUILTY H 798 1:29 8.97 92.32 53.94
8 09th ECHOES A 1028 1:55 8.94 92.04 53.78
9 13 DD SPRING RAIN A 905 1:42 8.87 91.36 53.38
10 06th Flowtation(Original Mix) A 1059 2:00 8.83 90.87 53.09
11 07th D2R A 823 1:34 8.76 90.15 52.67
12 05th outer wall A 892 1:42 8.75 90.05 52.61
13 08th LOVE IS ORANGE A 903 1:44 8.68 89.40 52.23
14 CS 14 DENIM H 670 1:18 8.59 88.45 51.68
15 05th QQQ H 961 1:52 8.58 88.35 51.62
16 11 RED More Move A 858 1:40 8.58 88.35 51.62
17 CS 16 Time to Empress H 983 1:55 8.55 88.02 51.42
18 CS 14 Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) H 675 1:19 8.54 87.98 51.40
19 07th entrance A 845 1:39 8.54 87.89 51.35
20 09th Dreamin' Sun A 1066 2:05 8.53 87.81 51.30
21 15 DJT Shades of Grey A 827 1:37 8.53 87.79 51.29
22 09th Sweet Sweet Magic H 784 1:32 8.52 87.75 51.27
23 06th REAL LOVE A 960 1:53 8.50 87.48 51.11
24 14 GO Come On A 922 1:49 8.46 87.10 50.89
25 CS 15 Sidechained Threats H 1026 2:02 8.41 86.59 50.59
26 08th V35 A 1000 1:59 8.40 86.53 50.55
27 08th CELEBRATE NITE A 714 1:25 8.40 86.49 50.53
28 07th REMEMBER ME H 793 1:35 8.35 85.95 50.22
29 06th 20.NOVEMBER H 698 1:24 8.31 85.56 49.99
30 11 RED ON THE TUBE H 938 1:53 8.30 85.47 49.94
31 08th 夜のサングラス A 968 1:57 8.27 85.19 49.77
32 05th INSERTiON A 835 1:41 8.27 85.13 49.74
33 14 GO four-leaf A 867 1:45 8.26 85.02 49.67
34 11 RED ROK DA WORLD A 971 1:58 8.23 84.73 49.50
35 05th Abyss A 945 1:55 8.22 84.61 49.44
36 05th RIDE ON THE LIGHT A 862 1:45 8.21 84.53 49.39
37 10th Shakin'31 A 983 2:00 8.19 84.35 49.28
38 09th FESTA DO SOL A 859 1:45 8.18 84.24 49.22
39 06th 20.NOVEMBER A 629 1:17 8.17 84.11 49.14
40 10th ALIEN TEMPLE A 1021 2:05 8.17 84.10 49.14
41 08th HYPER BOUNDARY GATE H 977 2:00 8.14 83.83 48.98
42 09th Two DAYS OF LOVE A 932 1:55 8.10 83.45 48.76
43 09th Logic Board H 907 1:52 8.10 83.39 48.72
44 17 SIR フェティッシュペイパー〜脇の汗回転ガール〜 A 914 1:53 8.09 83.29 48.66
45 06th Blueberry Stream A 846 1:45 8.06 82.96 48.47
46 05th sync H 982 2:02 8.05 82.88 48.42
47 14 GO GRID KNIGHT H 1012 2:06 8.03 82.70 48.32
48 15 DJT MAX LOVE H 1100 2:17 8.03 82.68 48.30
49 14 GO CROSSROAD H 883 1:50 8.03 82.66 48.29
50 CS 08 エブリデイ・ラブリデイ A 931 1:56 8.03 82.64 48.28
51 15 DJT 湘南族 -cannibal coast - A 841 1:45 8.01 82.47 48.18
52 04th FANTASY H 952 1:59 8.00 82.37 48.13
53 16 EMP Fly Above A 1016 2:07 8.00 82.37 48.13
54 08th bit mania A 934 1:57 7.98 82.20 48.02
55 06th YESTERDAY A 899 1:53 7.96 81.92 47.86
56 03rd S.O.S.(THE TIGER TOOK MY FAMILY) H 954 2:00 7.95 81.86 47.83
57 17 SIR London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. A 922 1:56 7.95 81.84 47.82
58 12 SKY SEXYSEXYCHEVY A 913 1:51 7.94 81.75 47.76
59 10th システムロマンス A 1023 2:09 7.93 81.66 47.71
60 13 DD WISH(EUROBEAT MIX) H 824 1:44 7.92 81.58 47.66
61 08th Luv 2 Feel Your Body A 839 1:46 7.92 81.50 47.62
62 17 SIR THE LAST STRIKER H 995 2:06 7.90 81.31 47.51
63 10th Drop on the floor A 945 2:00 7.88 81.09 47.38
64 CS 08 suggestion A 858 1:49 7.87 81.05 47.35
65 08th Red Nikita H 684 1:27 7.86 80.95 47.30
66 10th 一途な恋(HYPER J-EURO MIX) A 794 1:41 7.86 80.95 47.29
67 13 DD Harmony and Lovely H 902 1:55 7.84 80.76 47.19
68 17 SIR Hydrogen Blueback H 862 1:50 7.84 80.69 47.14
69 12 SKY POODLE H 956 2:02 7.84 80.69 47.14
70 15 DJT マチ子の唄 A 901 1:55 7.83 80.67 47.13
71 04th JIVE INTO THE NIGHT H 884 1:53 7.82 80.55 47.06
72 13 DD BOOM BOOM DISCO NIGHT H 938 2:00 7.82 80.49 47.02
73 14 GO 花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 A 719 1:32 7.82 80.47 47.02
74 14 GO With your Smile A 788 1:41 7.80 80.34 46.94
75 06th L'amour et la liberte H 811 1:44 7.80 80.30 46.91
76 CS 14 Electrified H 733 1:34 7.80 80.29 46.91
77 11 RED HORIZON A 990 2:07 7.80 80.27 46.90
78 13 DD Why did you go away H 904 1:56 7.79 80.24 46.88
79 CS 16 FLAG OF PEACE H 903 1:56 7.78 80.16 46.83
80 13 DD This is Love H 910 1:57 7.78 80.09 46.79
81 06th rottel-da-sun H 692 1:29 7.78 80.06 46.78
82 07th foreplay A 684 1:22 7.77 80.03 46.76
83 14 GO Blind Justice H 1001 2:09 7.76 79.90 46.68
84 14 GO Play back hate you H 876 1:53 7.75 79.82 46.64
85 06th DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 H 945 2:02 7.75 79.76 46.60
86 CS 13 Bleeding Luv H 982 2:07 7.73 79.62 46.52
87 15 DJT 華爛漫 -Flowers- H 804 1:44 7.73 79.60 46.51
88 11 RED KEY H 950 2:03 7.72 79.53 46.46
89 07th foreplay H 631 1:22 7.70 79.24 46.29
90 10th Smell Like This A 853 1:51 7.68 79.13 46.23
91 14 GO Air Bell A 868 1:53 7.68 79.09 46.21
92 17 SIR BEAUTIFUL ANGEL H 921 2:00 7.68 79.03 46.17
93 04th ABSOLUTE H 935 2:02 7.66 78.91 46.11
94 13 DD Ubiquitous Fantastic Ride A 835 1:49 7.66 78.88 46.09
95 08th I.C.F.5800 A 911 1:59 7.66 78.83 46.05
96 06th 19,November A 910 1:59 7.65 78.74 46.00
97 12 SKY 月光 H 900 1:58 7.63 78.54 45.88
98 16 EMP JEWELLY STORM H 961 2:06 7.63 78.53 45.88
99 08th dissolve A 784 1:43 7.61 78.38 45.79
100 07th stoic N 874 1:55 7.60 78.26 45.72
101 16 EMP Flash Back 90's H 964 2:07 7.59 78.16 45.66
102 CS 16 Unicorn tail H 1046 2:18 7.58 78.05 45.60
103 04th starmine H 719 1:35 7.57 77.93 45.53
104 13 DD BALLAD THE FEATHERS A 764 1:41 7.56 77.89 45.51
105 13 DD 虹色 H 792 1:45 7.54 77.67 45.38
106 12 SKY Scripted Connection⇒ N mix H 858 1:54 7.53 77.50 45.28
107 07th Happy Wedding A 940 2:05 7.52 77.43 45.24
108 11 RED Raspberry Heart H 797 1:46 7.52 77.42 45.23
109 02nd dong-tepo no.1 H 623 1:23 7.51 77.29 45.16
110 10th scherzo H 765 1:42 7.50 77.23 45.12
111 14 GO 零 ‐ZERO‐ H 912 2:02 7.48 76.97 44.97
112 07th AVE DE RAPINA H 882 1:58 7.47 76.96 44.97
113 15 DJT Wanna Party? A 762 1:42 7.47 76.92 44.94
114 10th PLATONIC-XXX A 747 1:40 7.47 76.92 44.94
115 17 SIR SPARK ! H 859 1:55 7.47 76.91 44.94
116 10th EXE H 829 1:51 7.47 76.90 44.93
117 15 DJT Be OK H 902 2:01 7.45 76.76 44.85
118 CS 14 SHOX H 596 1:20 7.45 76.71 44.82
119 09th BAD BOY BASS!! A 908 2:02 7.44 76.64 44.77
120 14 GO X-rated H 811 1:49 7.44 76.61 44.76
121 09th POWER DREAM(H) H 818 1:50 7.44 76.57 44.74
122 08th 蒼い衝動 A 803 1:48 7.44 76.56 44.73
123 07th LOVE GENERATION H 743 1:40 7.43 76.51 44.70
124 05th THE BIG VOYAGER A 817 1:50 7.43 76.48 44.68
125 11 RED SPEEDY CAT H 861 1:56 7.42 76.43 44.65
126 12 SKY LESSON 5 H 949 2:08 7.41 76.34 44.60
127 14 GO So Real A 860 1:56 7.41 76.34 44.60
128 13 DD EURO-ROMANCE H 933 2:06 7.40 76.25 44.55
129 17 SIR バビロニア A 940 2:07 7.40 76.21 44.53
130 16 EMP Punch Love 仮面 H 888 2:00 7.40 76.20 44.52
131 16 EMP Monkey Dance '09 H 895 2:01 7.40 76.16 44.50
132 CS 15 Rise'n Beauty(新譜面) H 917 2:04 7.40 76.15 44.49
133 11 RED believe…? A 909 2:03 7.39 76.10 44.46
134 11 RED NIGHT FLIGHT TO TOKYO H 879 1:59 7.39 76.06 44.44
135 06th fly through the night A 863 1:57 7.38 75.95 44.37
136 11 RED ANDROMEDA H 973 2:12 7.37 75.90 44.34
137 08th FUNKY BINGO PARADISE A 855 1:56 7.37 75.89 44.34
138 06th Fly Away(Instrumental) A 854 1:56 7.36 75.81 44.29
139 05th Give Me A Sign A 881 2:00 7.34 75.60 44.17
140 CS 16 Troposphere H 881 2:00 7.34 75.60 44.17
141 11 RED AGEHA H 888 2:01 7.34 75.57 44.15
142 17 SIR with me… H 917 2:05 7.34 75.54 44.13
143 13 DD Sun Field H 777 1:46 7.33 75.48 44.10
144 13 DD Look To The Sky H 959 2:11 7.32 75.38 44.04
145 17 SIR Sorrows H 848 1:56 7.31 75.27 43.98
146 11 RED Tell Me More… A 854 1:57 7.30 75.16 43.91
147 15 DJT beatonic nation H 955 2:11 7.29 75.06 43.86
148 15 DJT I'm In Love Again-DJ YOSHITAKA REMIX- H 845 1:56 7.28 75.01 43.82
149 14 GO STARS☆☆☆ H 874 2:00 7.28 75.00 43.82
150 CS 13 The Hope of Tomorrow(サントラ) H 1012 2:19 7.28 74.97 43.80
151 12 SKY Love Magic H 895 2:03 7.28 74.92 43.77
152 13 DD 嘆きの樹 N 902 2:04 7.27 74.90 43.76
153 09th LOVE IS DROWING A 771 1:46 7.27 74.89 43.76
154 09th HYPER EUROBEAT H 843 1:56 7.27 74.83 43.72
155 05th Spin the Disc A 674 1:33 7.25 74.62 43.60
156 17 SIR かずあそび A 852 1:58 7.22 74.35 43.44
157 16 EMP smooooch・∀・ H 830 1:55 7.22 74.32 43.42
158 05th Real H 866 2:00 7.22 74.31 43.42
159 16 EMP Queen's Tragedy H 872 2:01 7.21 74.21 43.35
160 12 SKY キャッシュレスは愛情消すティッシュ H 807 1:52 7.21 74.19 43.35
161 09th u gotta groove-extend joy style- A 727 1:41 7.20 74.12 43.30
162 CS 13 OUTER LIMITS(新譜面) H 870 2:01 7.19 74.04 43.26
163 08th Hormiga obrera A 913 2:07 7.19 74.02 43.25
164 12 SKY I am H 883 2:03 7.18 73.92 43.19
165 10th SPACE FIGHT H 768 1:47 7.18 73.91 43.18
166 17 SIR 水上の提督 H 868 2:01 7.17 73.86 43.16
167 17 SIR The Story Begins H 925 2:09 7.17 73.83 43.14
168 06th Y31 H 793 1:51 7.14 73.56 42.98
169 CS 10 IXION H 913 2:08 7.13 73.45 42.91
170 04th Voltage(feat. Hidemaru) A 670 1:34 7.13 73.39 42.88
171 10th No.13 N 855 2:00 7.13 73.37 42.86
172 15 DJT Blue Rain H 812 1:54 7.12 73.34 42.85
173 17 SIR コスモス H 762 1:47 7.12 73.33 42.84
174 10th Innocent Walls N 847 1:59 7.12 73.29 42.82
175 04th Jam & Marmalade A 512 1:12 7.11 73.22 42.78
176 14 GO never... A 915 2:09 7.09 73.04 42.67
177 12 SKY alla turca con passione H 829 1:57 7.09 72.96 42.63
178 17 SIR beatchic☆仮面〜好き、でいさせて〜 H 836 1:58 7.08 72.95 42.62
179 12 SKY GREEN EYES H 827 1:57 7.07 72.78 42.52
180 14 GO METALLIC MIND H 735 1:44 7.07 72.77 42.52
181 10th SHOOTING STAR H 855 2:01 7.07 72.76 42.51
182 17 SIR たからもの H 943 2:14 7.04 72.46 42.34
183 07th Last Message H 682 1:37 7.03 72.40 42.30
184 10th Feedback H 836 1:59 7.03 72.34 42.26
185 10th Daisuke H 850 2:01 7.02 72.33 42.26
186 09th lights A 912 2:10 7.02 72.24 42.20
187 05th THE SHINING POLARIS A 799 1:54 7.01 72.17 42.16
188 17 SIR サヨナラ・ヘヴン A 855 2:02 7.01 72.16 42.16
189 09th MARIA(I believe…) H 804 1:55 6.99 71.99 42.06
190 09th Silvia Drive H 790 1:53 6.99 71.99 42.06
191 09th SWEETEST SAVAGE A 755 1:48 6.99 71.98 42.06
192 13 DD Tonight? A 748 1:47 6.99 71.98 42.06
193 10th Pandora H 852 2:02 6.98 71.91 42.01
194 07th 9 o'clocks A 816 1:57 6.97 71.81 41.96
195 17 SIR Dazzlin'Darlin-秋葉工房 '09Extended mix- H 767 1:50 6.97 71.80 41.95
196 10th Let's run A 765 1:50 6.95 71.61 41.84
197 07th Spooky A 833 2:00 6.94 71.48 41.76
198 09th PARANOIA survivor MAX H 662 1:36 6.90 71.01 41.49
199 09th Cradle H 751 1:49 6.89 70.94 41.45
200 17 SIR DENJIN AKATSUKINI TAORERU-SF PureAnalogSyhth Mix- H 826 2:00 6.88 70.88 41.41
201 13 DD H 777 1:53 6.88 70.80 41.37
202 11 RED Move Me A 837 2:02 6.86 70.64 41.27
203 16 EMP MY FUTURE H 850 2:04 6.85 70.58 41.24
204 10th LOW H 767 1:52 6.85 70.52 41.20
205 12 SKY 合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆ Remix) H 807 1:58 6.84 70.42 41.14
206 03rd R5 H 588 1:26 6.84 70.40 41.13
207 04th INFINITE PRAYER A 793 1:56 6.84 70.39 41.13
208 09th STAR FIELD H 806 1:58 6.83 70.33 41.09
209 14 GO リグレット H 887 2:10 6.82 70.26 41.05
210 04th Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE) H 791 1:56 6.82 70.21 41.02
211 CS 15 VOX UP N 858 2:06 6.81 70.12 40.97
212 07th Somebody Like You A 761 1:52 6.79 69.96 40.88
213 15 DJT PROMISE FOR LIFE A 875 2:09 6.78 69.84 40.81
214 CS 04 ErAseRmoToR maXimUM H 813 2:00 6.78 69.76 40.76
215 CS 09 Usual Days-remix H 764 1:53 6.76 69.62 40.67
216 12 SKY Get'em up to R.A.V.E H 892 2:12 6.76 69.58 40.65
217 04th empathy A 743 1:50 6.75 69.55 40.64
218 08th thunder H 817 2:01 6.75 69.52 40.62
219 06th route 80s H 614 1:31 6.75 69.48 40.59
220 12 SKY EMPTY OF THE SKY A 843 2:05 6.74 69.44 40.57
221 CS 13 VANISHING POINT H 829 2:03 6.74 69.40 40.55
222 13 DD Leaving… H 714 1:46 6.74 69.36 40.52
223 15 DJT Now and Forever H 861 2:08 6.73 69.26 40.47
224 14 GO Second Heaven H 787 1:57 6.73 69.26 40.47
225 14 GO Dreaming Sweetness H 805 2:00 6.71 69.07 40.36
226 CS 10 ACID VISION H 845 2:06 6.71 69.05 40.35
227 09th BRIGHTNESS DARKNESS H 750 1:52 6.70 68.95 40.29
228 04th era(step mix) H 733 1:50 6.66 68.61 40.09
229 03rd CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE H 632 1:35 6.65 68.50 40.02
230 13 DD Enjoy your life A 738 1:51 6.65 68.46 40.00
231 08th SPEED TRANCE MACH 3 A 770 1:56 6.64 68.35 39.93
232 12 SKY PLASMA H 848 2:08 6.63 68.22 39.86
233 08th Halfway of promise H 781 1:58 6.62 68.15 39.82
234 09th WANNA TELL THAT WORD H 699 1:46 6.59 67.90 39.67
235 13 DD So Fabulous!! H 784 1:59 6.59 67.84 39.63
236 13 DD iFUTURELIST A 854 2:10 6.57 67.64 39.52
237 11 RED 太陽〜TAIYO〜 H 725 1:51 6.53 67.25 39.29
238 CS 14 Chain of pain H 789 2:01 6.52 67.14 39.23
239 CS 15 REPLAY H 840 2:09 6.51 67.05 39.17
240 12 SKY vault of heaven H 728 1:52 6.50 66.93 39.10
241 14 GO CaptivAte〜裁き〜 H 663 1:42 6.50 66.93 39.10
242 CS 13 LIGHT MOTION A 532 1:22 6.49 66.80 39.03
243 14 GO 鬼言集 H 792 2:03 6.44 66.30 38.74
244 15 DJT State Of The Art H 790 2:03 6.42 66.13 38.64
245 15 DJT SHIFT H 725 1:53 6.42 66.06 38.60
246 08th WAR GAME H 789 2:03 6.41 66.05 38.59
247 11 RED The Hope of Tomorrow H 874 2:04 6.38 65.69 38.38
248 02nd Indigo Vision A 617 1:37 6.36 65.50 38.27
249 12 SKY オレはビートマニア!お前は何マニア? H 763 2:00 6.36 65.47 38.25
250 14 GO VANESSA N 591 1:33 6.35 65.43 38.23
251 17 SIR One of A Kind H 711 1:52 6.35 65.37 38.19
252 15 DJT radius H 736 1:56 6.34 65.33 38.17
253 17 SIR CptivAte〜裁き〜(SUBLIME TECHNO MIX) H 837 2:12 6.34 65.29 38.15
254 09th e-motion 2003 H 824 2:10 6.34 65.27 38.13
255 14 GO Roulette H 741 1:57 6.33 65.21 38.10
256 CS 14 mnemoniq A 658 1:44 6.33 65.15 38.06
257 CS 15 HELL SCAPER -Last Escape Remix H 911 2:24 6.33 65.14 38.06
258 15 DJT Darling my LUV A 695 1:50 6.32 65.06 38.01
259 12 SKY tant pis pour toi H 676 1:47 6.32 65.05 38.01
260 07th MAX300 N 571 1:31 6.27 64.61 37.75
261 06th G2 N 752 2:00 6.27 64.53 37.70
262 07th The Sound Of Goodbye H 708 1:53 6.27 64.51 37.69
263 01SUB THE EARTH LIGHT A 581 1:33 6.25 64.33 37.58
264 CS 16 Gymnopedie 009 H 770 2:04 6.21 63.94 37.36
265 14 GO クルクル☆ラブ H 766 2:04 6.18 63.61 37.16
266 13 DD CONTRACT N 648 1:45 6.17 63.55 37.13
267 04th 250bpm H 528 1:23 6.14 63.22 36.94
268 11 RED Close my Eyes for Me H 755 2:03 6.14 63.20 36.93
269 14 GO The Smile of You A 815 2:13 6.13 63.10 36.86
270 04th Under Construction A 582 1:35 6.13 63.08 36.86
271 11 RED gigadelic N 771 2:06 6.12 63.01 36.81
272 12 SKY Catch Me H 678 1:51 6.11 62.89 36.75
273 08th ALL RIGHT H 658 1:48 6.09 62.73 36.65
274 14 GO Yabis Starlight H 727 2:00 6.06 62.38 36.45
275 04th minimalian H 555 1:32 6.03 62.12 36.29
276 15 DJT scar in the earth A 766 2:07 6.03 62.11 36.29
277 13 DD Broadbanded H 726 2:01 6.00 61.78 36.10
278 08th Smoke H 713 1:49 5.99 61.69 36.05
279 CS 13 Hybrid Landscape H 686 1:55 5.97 61.42 35.89
280 16 EMP THE SHINING POLARIS (kors k mix) H 775 2:10 5.96 61.39 35.86
281 08th Attitude H 721 2:01 5.96 61.36 35.85
282 07th Never Look Back H 714 2:00 5.95 61.27 35.79
283 14 GO HALF MOON H 742 2:05 5.94 61.12 35.71
284 17 SIR Brazilian Fire H 676 1:54 5.93 61.06 35.67
285 12 SKY TOE JAM A 717 2:01 5.93 61.02 35.65
286 09th fun H 586 1:39 5.92 60.95 35.61
287 01SUB PARANOiA MAX〜DIRTY MIX〜 A 562 1:35 5.92 60.91 35.59
288 12 SKY TOE JAM H 704 2:01 5.82 59.91 35.00
289 10th CHOO CHOO TRAIN(dnb mix) H 570 1:38 5.82 59.89 34.99
290 06th M-02stp.ver.1.01 A 709 2:03 5.76 59.35 34.68
291 CS 16 jelly kiss A 656 1:54 5.75 59.25 34.62
292 09th Golden Horn H 646 1:54 5.67 58.35 34.09
293 16 EMP Just a Little Smile H 683 2:01 5.64 58.12 33.96
294 CS 13 super highway A 483 1:26 5.62 57.83 33.79
295 15 DJT PARANOiA 〜HADES〜 N 558 1:41 5.52 56.89 33.24
296 15 DJT JOURNEY TO "FANTASICA" H 648 1:58 5.49 56.55 33.04
297 08th FLUTE MAN A 553 1:41 5.48 56.38 32.94
298 08th Small clone A 622 1:54 5.46 56.18 32.82
299 10th GRADIUS -FULL SPEED- H 643 1:58 5.45 56.11 32.78
300 10th A-JAX(3-WAY MIX) H 680 2:06 5.40 55.57 32.47
301 03rd Presto A 508 1:35 5.35 55.06 32.17
302 03rd Presto H 498 1:35 5.24 53.98 31.54
303 CS 12 Endless Summer Story A 766 2:27 5.21 53.66 31.35
304 CS 13 321 STARS H 413 1:20 5.16 53.16 31.06
305 03rd era(nostal mix) H 555 1:50 5.05 51.95 30.35
306 14 GO Fascination MAXX N 508 1:41 5.03 51.79 30.26
307 10th NO DOUBT GET LOUD A 502 1:40 5.02 51.69 30.20
308 CS 15 Pluto N 499 1:42 4.89 50.37 29.43
309 15 DJT Do it!! Do it!! N 538 1:52 4.80 49.46 28.90
310 09th ATOMIC AGE H 362 1:40 3.62 37.27 21.78

TOP
携帯TOP