remove
powerd by nog twitter

高 密度ランキング12


基準は単純にノーツ数、演奏時間を基に密度を計算したものを順位付けたものです。ですので休憩時間が長い曲や演奏時間の長い曲はランクが低くなることがあ ります。

ランク Ver 曲名 譜面 ノーツ数 Time 密度(1秒あたりのノーツ数) 1位を100としたときの相対密度 全曲の1位との相対密度
1 CS 15 MENDES D 2626 1:53 23.24 139.80 139.80
2 CS 14 VANESSA D 1771 1:33 19.04 114.56 114.56
3 CS 16 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) D 2360 2:05 18.88 113.58 113.58
4 CS 16 卑弥呼 D 2333 2:10 17.95 107.96 107.96
5 CS 16 secrets D 2116 1:59 17.78 106.97 106.97
6 CS 14 KAMAITACHI D 2000 1:56 17.24 103.72 103.72
7 CS 15 Ubertreffen D 1655 1:39 16.72 100.57 100.57
8 CS 16 thunder HOUSE NATION Remix D 1954 1:57 16.70 100.47 100.47
9 17 SIR Almagest A 1629 1:38 16.62 100.00 100.00
10 16 EMP 卑弥呼 A 2119 2:10 16.30 98.06 98.06
11 CS 15 fffff A 1624 1:40 16.24 97.70 97.70
12 15 DJT MENDES A 1831 1:53 16.20 97.48 97.48
13 13 DD 嘆きの樹 A 2000 2:04 16.13 97.03 97.03
14 CS 15 Time to Air D 1888 1:58 16.00 96.26 96.26
15 17 SIR G59 A 2000 2:05 16.00 96.26 96.26
16 17 SIR EXUSIA A 1964 2:04 15.84 95.29 95.29
17 CS 15 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- D 1895 2:01 15.66 94.22 94.22
18 11 RED AA A 1834 1:58 15.54 93.50 93.50
19 17 SIR quell A 1646 1:46 15.53 93.42 93.42
20 CS 16 ALL MY TURN-このターンに、オレの全てを賭ける- D 1844 1:59 15.50 93.22 93.22
21 CS 16 Arabian Rave Night D 1888 2:02 15.48 93.10 93.10
22 16 EMP Colorful Cookie A 1773 1:55 15.42 92.75 92.75
23 12 SKY A 2000 2:10 15.38 92.55 92.55
24 CS 15 ICARUS D 2000 2:10 15.38 92.55 92.55
25 CS 15 華爛漫 -Flowers- D 1597 1:44 15.36 92.38 92.38
26 16 EMP BITTER CHOCOLATE STRIKER A 1990 2:10 15.31 92.09 92.09
27 CS 15 MENTAL MELTDOWN D 1774 1:57 15.16 91.22 91.22
28 CS 16 Kung-fu Empire D 1999 2:12 15.14 91.11 91.11
29 CS 15 Blue Rain D 1702 1:54 14.93 89.82 89.82
30 16 EMP 3y3s A 1871 2:06 14.85 89.33 89.33
31 CS 15 VOX UP A 1870 2:06 14.84 89.28 89.28
32 CS 15 子供の落書き帳 A 1395 1:34 14.84 89.28 89.28
33 17 SIR GOLDEN CROSS A 1765 1:59 14.83 89.23 89.23
34 CS 15 THE DEEP STRIKER D 1778 2:00 14.82 89.14 89.14
35 17 SIR mosaic A 1509 1:42 14.79 89.00 89.00
36 CS 14 The Least 100 sec A 1505 1:42 14.75 88.76 88.76
37 CS 16 THANK YOU FOR PLAYING D 1534 1:44 14.75 88.74 88.74
38 14 GO Candy Galy A 1798 2:02 14.74 88.66 88.66
39 CS 15 spiral galaxy D 1910 2:10 14.69 88.39 88.39
40 CS 15 Anisakis - somatic mutation type "Forza" D 1971 2:17 14.39 86.55 86.55
41 CS 13 DRUNK MONKY A 1177 1:22 14.35 86.35 86.35
42 CS 15 STEEL NEEDLE D 1701 1:59 14.29 85.99 85.99
43 CS 16 Scripted Connection⇒ A mix D 1749 2:03 14.22 85.54 85.54
44 14 GO LASER CRUSTER A 1644 1:56 14.17 85.26 85.26
45 CS 16 CaptivAte2〜覚醒〜 D 1543 1:50 14.03 84.39 84.39
46 16 EMP 不沈艦CANDY A 1682 2:00 14.02 84.32 84.32
47 CS 10 HYPE THE CORE A 1539 1:50 13.99 84.17 84.17
48 CS 15 TROOPERS D 1631 1:57 13.94 83.86 83.86
49 17 SIR Bad Maniacs A 1656 1:59 13.92 83.72 83.72
50 14 GO 電人、暁に斃れる。 A 1725 2:04 13.91 83.69 83.69
51 15 DJT PARANOiA 〜HADES〜 A 1395 1:41 13.81 83.09 83.09
52 CS 15 Pluto A 1407 1:42 13.79 82.98 82.98
53 17 SIR SOLID STATE SQUAD A 1819 2:13 13.68 82.28 82.28
54 CS 12 BLUE MIRAGE A 1606 1:58 13.61 81.88 81.88
55 17 SIR Red. by Full Metal Jacket A 1643 2:02 13.47 81.02 81.02
56 CS 12 Scripted Connection⇒Long mix 4459 5:35 13.31 80.08 80.08
57 17 SIR DOMINION A 1636 2:03 13.30 80.02 80.02
58 13 DD Concertino in Blue A 1311 1:39 13.24 79.67 79.67
59 14 GO VANESSA A 1228 1:33 13.20 79.44 79.44
60 CS 15 Biometrics Warrior A 1593 2:01 13.17 79.20 79.20
61 14 GO Fascination MAXX A 1313 1:41 13.00 78.21 78.21
62 17 SIR ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" A 1684 2:10 12.95 77.93 77.93
63 CS 16 Marie Antoinette D 1618 2:06 12.84 77.25 77.25
64 12 SKY Scripted Connection⇒A mix A 1575 2:03 12.80 77.03 77.03
65 15 DJT TROOPERS A 1496 1:57 12.79 76.92 76.92
66 CS 15 four pieces of heaven D 1518 1:59 12.76 76.74 76.74
67 CS 16 snow storm D 1709 2:14 12.75 76.73 76.73
68 CS 16 たまゆら A 1407 1:52 12.56 75.58 75.58
69 14 GO Sense 2007 A 1517 2:01 12.54 75.42 75.42
70 CS 15 IMPLANTATION A 1163 1:33 12.51 75.23 75.23
71 10th One More Lovely A 1452 1:52 12.31 74.03 74.03
72 05th V A 1519 2:05 12.15 73.11 73.11
73 10th Innocent Walls A 1446 1:59 12.15 73.10 73.10
74 12 SKY rage against usual A 1527 2:06 12.12 72.91 72.91
75 CS 16 Y&Co. is dead or alive D 1478 2:02 12.11 72.88 72.88
76 17 SIR eRAseRmOToRpHAntOM A 1686 2:20 12.04 72.45 72.45
77 09th one or eight A 1177 1:38 12.01 72.25 72.25
78 CS 15 Do it!! Do it!! D 1317 1:52 11.76 70.74 70.74
79 11 RED FAKE TIME A 1231 1:45 11.72 70.53 70.53
80 15 DJT oratio A 1493 2:12 11.31 68.04 68.04
81 10th 雪月花 A 1287 1:54 11.29 67.92 67.92
82 08th A 1123 1:40 11.23 67.56 67.56
83 13 DD カゴノトリ〜弐式〜 A 1325 1:58 11.23 67.55 67.55
84 14 GO FIRE FIRE A 1405 2:07 11.06 66.55 66.55
85 11 RED ピアノ協奏曲第1番"蠍火" A 1414 2:08 11.05 66.46 66.46
86 13 DD tripping contact A 1360 2:06 10.79 64.93 64.93
87 10th Innocent Walls H 1281 1:59 10.76 64.76 64.76
88 CS 16 G2 D 1291 2:00 10.76 64.72 64.72
89 13 DD DUE TOMORROW A 1073 1:40 10.73 64.55 64.55
90 08th PLEASE DON'T GO A 1251 1:58 10.60 63.78 63.78
91 06th Colors<radio edit> A 1258 2:00 10.48 63.07 63.07
92 15 DJT 少年A A 1449 2:19 10.42 62.71 62.71
93 11 RED gigadelic A 1301 2:06 10.33 62.12 62.12
94 15 DJT Ristaccia A 1386 2:15 10.27 61.76 61.76
95 09th moon_child A 1300 2:07 10.24 61.58 61.58
96 07th A A 1260 2:05 10.08 60.64 60.64
97 15 DJT ICARUS A 1301 2:10 10.01 60.21 60.21
98 16 EMP Go Beyond!! A 1166 1:58 9.88 59.45 59.45
99 12 SKY SCREAM SQUAD A 1073 1:51 9.67 58.15 58.15
100 11 RED gigadelic H 1116 2:06 8.86 53.28 53.28
101 CS 11 GAMBOL A 137 1:22 1.56 9.37 9.37


TOP
携帯TOP