remove
powerd by nog twitter

高 密度ランキング11


基準は単純にノーツ数、演奏時間を基に密度を計算したものを順位付けたものです。ですので休憩時間が長い曲や演奏時間の長い曲はランクが低くなることがあ ります。

ランク Ver 曲名 譜面 ノーツ数 Time 密度(1秒あたりのノーツ数) 1位を100としたときの相対密度 全曲の1位との相対密度
1 CS 16 ZERO-ONE D 1448 1:36 15.08 104.17 92.54
2 16 EMP B4U(BEMANI FOR YOU MIX) A 1810 2:05 14.48 100.00 88.83
3 CS 16 Abyss-The Heavens Remix- D 1637 1:55 14.23 98.31 87.33
4 CS 16 ERaSeR EnGinE DistorteD A 1384 1:39 13.98 96.55 85.77
5 16 EMP V2 A 1810 2:10 13.92 96.15 85.42
6 CS 15 Be OK D 1679 2:01 13.88 95.83 85.13
7 CS 16 Punch Love ♥ 仮面 D 1636 2:00 13.63 94.15 83.64
8 CS 15 Battle Train -IIDX Edition- A 1687 2:05 13.50 93.20 82.80
9 10th No.13 A 1607 2:00 13.39 92.48 82.16
10 CS 15 Cookie Bouquets A 1714 2:08 13.39 92.48 82.15
11 16 EMP secrets A 1592 1:59 13.38 92.39 82.07
12 CS 16 EDEN D 1637 2:03 13.31 91.91 81.65
13 17 SIR bloomin' feeling A 1313 1:40 13.13 90.68 80.55
14 16 EMP You'll say "Now!" A 1276 1:38 13.02 89.92 79.88
15 08th xenon A 1379 1:46 13.01 89.84 79.81
16 CS 16 凛として咲く花のごとく D 1595 2:03 12.97 89.55 79.56
17 15 DJT Ubertreffen A 1280 1:39 12.93 89.29 79.32
18 13 DD The Dirty of Loudness A 1327 1:43 12.88 88.97 79.04
19 CS 16 Scripted Connection⇒ H mix D 1466 1:55 12.75 88.04 78.21
20 15 DJT THE DEEP STRIKER A 1528 2:00 12.73 87.94 78.12
21 CS 16 Bahram Attack -猫叉Master Remix- D 1640 2:09 12.71 87.80 77.99
22 14 GO TRANOID A 1141 1:30 12.68 87.55 77.78
23 13 DD waxing and wanding A 1457 1:55 12.67 87.50 77.73
24 17 SIR DESIRE A 1446 1:55 12.57 86.84 77.14
25 16 EMP Kung-fu Empire A 1657 2:12 12.55 86.69 77.01
26 CS 16 LAB D 1380 1:50 12.55 86.64 76.97
27 14 GO GOLD RUSH A 1199 1:36 12.49 86.25 76.62
28 CS 16 smooooch・∀・ D 1436 1:55 12.49 86.24 76.61
29 11 RED GENOCIDE A 1222 1:38 12.47 86.11 76.50
30 15 DJT SOUND OF GIALLARHORN A 1668 2:14 12.45 85.97 76.37
31 12 SKY Xepher A 1520 2:03 12.36 85.34 75.81
32 15 DJT Time to Air A 1458 1:58 12.36 85.33 75.80
33 10th 1st Samurai A 1383 1:52 12.35 85.28 75.76
34 15 DJT MENTAL MELTDOWN A 1443 1:57 12.33 85.17 75.66
35 16 EMP Arabian Rave Night A 1504 2:02 12.33 85.14 75.63
36 13 DD MINT A 1158 1:34 12.32 85.08 75.58
37 CS 11 Go Berzerk A 1396 1:54 12.25 84.57 75.13
38 CS 16 naughty girl@Queen's Palace D 1380 1:54 12.11 83.60 74.27
39 13 DD 華蝶風雪 A 1500 2:04 12.10 83.54 74.21
40 CS 16 Jack D 1232 1:42 12.08 83.41 74.10
41 CS 09 Usual Days-remix A 1364 1:53 12.07 83.36 74.05
42 CS 09 Beyond The Earth A 1646 2:17 12.01 82.97 73.71
43 08th Giudecca A 1381 1:55 12.01 82.93 73.67
44 10th rainbow rainbow A 1377 1:55 11.97 82.69 73.46
45 15 DJT MENDES H 1353 1:53 11.97 82.69 73.46
46 CS 16 ミッドナイト堕天使 D 1398 1:57 11.95 82.52 73.31
47 12 SKY INAZUMA A 1368 1:56 11.79 81.44 72.35
48 14 GO KAMAITACHI A 1368 1:56 11.79 81.44 72.35
49 CS 15 VOX UP H 1473 2:06 11.69 80.74 71.72
50 CS 15 Saturn A 1332 1:54 11.68 80.69 71.68
51 11 RED KEY A 1436 2:03 11.67 80.63 71.62
52 CS 14 SEQUENCE CAT A 1446 2:04 11.66 80.53 71.54
53 13 DD Sun Field A 1234 1:46 11.64 80.40 71.42
54 CS 16 Unicorn tail A 1605 2:18 11.63 80.32 71.35
55 17 SIR Empire State Glory A 1329 1:55 11.56 79.81 70.90
56 15 DJT satellite020712 from "CODED ARMS"(新譜面) A 1293 1:52 11.54 79.73 70.83
57 16 EMP 天空脳番長危機十六連打 A 1323 1:55 11.50 79.45 70.58
58 CS 15 BRAINSTORM A 1449 2:06 11.50 79.42 70.55
59 CS 15 2 tribe 4 K D 1402 2:02 11.49 79.36 70.50
60 CS 13 QUANTUM TELEPORTATION A 1490 2:10 11.46 79.15 70.32
61 14 GO INORI A 1614 2:21 11.45 79.05 70.23
62 CS 14 THE DETONATOR A 1636 2:23 11.44 79.01 70.19
63 12 SKY Little Little Princess A 1420 2:05 11.36 78.45 69.69
64 16 EMP HYPERION A 1385 2:02 11.35 78.40 69.65
65 17 SIR DROP A 1337 1:58 11.33 78.25 69.51
66 07th stoic A 1302 1:55 11.32 78.19 69.46
67 12 SKY Aurora A 1280 1:54 11.23 77.54 68.88
68 14 GO the shadow A 1480 2:12 11.21 77.43 68.79
69 CS 10 satellite020712 A 1253 1:52 11.19 77.26 68.63
70 CS 16 FLAG OF PEACE A 1295 1:56 11.16 77.10 68.49
71 17 SIR NEW SENSATION-もう、あなたしか見えない A 1357 2:02 11.12 76.82 68.24
72 CS 13 Bleeding Luv A 1412 2:07 11.12 76.78 68.21
73 16 EMP CaptivAte2〜覚醒〜 A 1221 1:50 11.10 76.66 68.10
74 16 EMP 卑弥呼 H 1442 2:10 11.09 76.60 68.05
75 12 SKY Scripted Connection⇒ H mix A 1275 1:55 11.09 76.57 68.02
76 17 SIR Session 1 -Genesis- A 1240 1:52 11.07 76.46 67.92
77 11 RED RED ZONE A 1184 1:47 11.07 76.42 67.89
78 16 EMP ALL MY TURN-このターンに、オレの全てを賭ける- A 1314 1:59 11.04 76.26 67.74
79 14 GO smile A 1464 2:13 11.01 76.02 67.53
80 17 SIR GALGALIM A 1208 1:50 10.98 75.84 67.37
81 11 RED ANDROMEDA A 1446 2:12 10.95 75.65 67.21
82 17 SIR D A 1313 2:00 10.94 75.56 67.13
83 CS 16 Scripted Connection⇒ N mix D 1247 1:54 10.94 75.54 67.11
84 CS 14 Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) A 860 1:19 10.89 75.18 66.79
85 14 GO LASER CRUSTER H 1250 1:56 10.78 74.42 66.11
86 CS 14 Welcome A 1357 2:06 10.77 74.38 66.07
87 17 SIR Raison d'etre〜交差する宿命〜 A 1389 2:09 10.77 74.36 66.06
88 15 DJT in the Sky A 1279 1:59 10.75 74.23 65.94
89 CS 16 outer wall D 1096 1:42 10.75 74.21 65.92
90 CS 15 Symptom A 1367 2:08 10.68 73.75 65.52
91 15 DJT STEEL NEEDLE A 1269 1:59 10.66 73.65 65.42
92 10th Debtty Daddy A 1371 2:09 10.63 73.40 65.20
93 10th SPACE FIGHT A 1134 1:47 10.60 73.19 65.02
94 15 DJT switch A 1069 1:41 10.58 73.10 64.93
95 13 DD tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) A 1258 1:59 10.57 73.01 64.86
96 12 SKY Pollinosis A 1278 2:01 10.56 72.94 64.80
97 15 DJT Anisakis -somatic mutation
type "Forza"-
A 1443 2:17 10.53 72.74 64.62
98 17 SIR THE LAST STRIKER A 1327 2:06 10.53 72.73 64.61
99 07th Spica A 1167 1:51 10.51 72.61 64.50
100 17 SIR DAWN-THE NEXT ENDEAVOUR- A 1577 2:30 10.51 72.61 64.50
101 16 EMP Just a Little Smile A 1272 2:01 10.51 72.60 64.49
102 13 DD TYPE MARS A 1237 1:58 10.48 72.40 64.31
103 09th Logic Board A 1173 1:52 10.47 72.33 64.25
104 CS 16 まほろば D 1135 1:49 10.41 71.91 63.88
105 16 EMP Marie Antoinette A 1312 2:06 10.41 71.91 63.88
106 17 SIR Programmed Sun A 1309 2:06 10.39 71.75 63.74
107 13 DD 嘆きの樹 H 1281 2:04 10.33 71.34 63.38
108 CS 15 Pluto H 1052 1:42 10.31 71.23 63.27
109 15 DJT four pieces of heaven A 1225 1:59 10.29 71.09 63.15
110 03rd Holic A 880 1:26 10.23 70.67 62.78
111 06th Take It Easy A 1282 2:06 10.17 70.27 62.42
112 CS 15 HELL SCAPER -Last Escape Remix- A 1458 2:24 10.13 69.92 62.12
113 14 GO VANESSA H 938 1:33 10.09 69.65 61.88
114 15 DJT Blue Rain A 1149 1:54 10.08 69.61 61.83
115 11 RED spiral galaxy A 1310 2:10 10.08 69.59 61.82
116 11 RED murmur twins A 1207 2:00 10.06 69.46 61.71
117 13 DD CONTRACT A 1056 1:45 10.06 69.46 61.70
118 CS 16 neogenesis D 1180 1:58 10.00 69.06 61.35
119 13 DD D.C.Fish A 1178 1:58 9.98 68.94 61.25
120 11 RED BLOCKS A 1000 1:41 9.90 68.38 60.74
121 06th G2 A 1188 2:00 9.90 68.37 60.74
122 06th Linus A 1105 1:52 9.87 68.14 60.53
123 13 DD Harmony and Lovely A 1127 1:55 9.80 67.68 60.12
124 16 EMP Programmed World A 1161 1:59 9.76 67.38 59.85
125 14 GO Sense 2007 H 1179 2:01 9.74 67.29 59.78
126 11 RED Kecak A 1234 2:07 9.72 67.10 59.61
127 14 GO Blind Justice A 1245 2:09 9.65 66.65 59.21
128 10th Lucy A 1167 2:01 9.64 66.61 59.17
129 11 RED Click Again A 1097 1:54 9.62 66.46 59.04
130 03rd R5 A 889 1:33 9.56 66.02 58.65
131 16 EMP naughty girl@Queen's Palace A 1088 1:54 9.54 65.91 58.55
132 11 RED Be quiet A 1114 1:57 9.52 65.76 58.41
133 15 DJT PARANOiA 〜HADES〜 H 954 1:41 9.45 65.23 57.95
134 11 RED Secret of Love A 1097 1:57 9.38 64.75 57.52
135 13 DD Ganymede A 1199 2:08 9.37 64.69 57.47
136 17 SIR Elisha A 1152 2:03 9.37 64.68 57.46
137 10th Love Is Eternity A 1215 2:10 9.35 64.55 57.34
138 12 SKY CaptivAte〜浄化〜 A 1243 2:13 9.35 64.54 57.34
139 17 SIR MIRACLE MEETS A 1128 2:02 9.25 63.85 56.72
140 08th Blame A 980 1:46 9.25 63.85 56.72
141 CS 13 Shoot'Em All A 1264 2:17 9.23 63.72 56.60
142 15 DJT Digitank System A 1096 1:59 9.21 63.61 56.50
143 14 GO Second Heaven A 1069 1:57 9.14 63.10 56.05
144 09th RISLIM-Remix- A 959 1:45 9.13 63.08 56.03
145 09th quasar A 1161 2:08 9.07 62.64 55.65
146 CS 13 CALDERA A 787 1:28 8.94 61.76 54.87
147 04th LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) A 873 1:38 8.91 61.52 54.65
148 15 DJT Do it!! Do it!! A 987 1:52 8.81 60.86 54.06
149 11 RED FAKE TIME H 916 1:45 8.72 60.25 53.52
150 11 RED Wonder Bullfighter A 1062 2:02 8.70 60.12 53.40
151 11 RED ピアノ協奏曲第1番"蠍火" H 1111 2:08 8.68 59.94 53.25
152 14 GO Fascination MAXX H 876 1:41 8.67 59.90 53.21
153 08th rainbow flyer A 1081 2:06 8.58 59.25 52.63
154 12 SKY ラクエン A 1034 2:02 8.48 58.53 52.00
155 13 DD Broadbanded A 1019 2:01 8.42 58.16 51.67
156 12 SKY 合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆ remix) A 972 1:58 8.24 56.89 50.54
157 06th NEMESIS A 973 2:02 7.98 55.08 48.93
158 08th Halfway of promise A 940 1:58 7.97 55.01 48.87
159 12 SKY 100% minimoo-G A 903 1:59 7.59 52.40 46.55
160 11 RED RESONATE 1794 A 951 2:08 7.43 51.31 45.58
161 04th CHECKING YOU OUT A 700 1:42 6.86 47.39 42.10


TOP
携帯TOP