作成者 | | チーム | 名前 | 容姿データ | モンタージュ |
ひで |
 |
バイエルン | カーン | 顔色1/顔種17/ |
ひで |  |
| クローゼ | 顔色1/顔種25/ |
ミスターX |  |
| イ・チョンス | 顔色2/顔種12/ |
ミスターX |  |
| アン・ジョンファン | 顔色2/顔種13/ |
ミスターX |  |
| ユ・サンチョル | 顔色2/顔種16/ |
ミスターX |  |
フルハム | ファン・デル・サール | 顔色1/顔種95/ |
ミスターX |  | ラツィオ | スタム | 顔色1/顔種96/ |
ミスターX |  | バルセロナ | コクー | 顔色1/顔種97/ |
ミスターX |  | バルセロナ | オフェルマルス | 顔色1/顔種98/ |
ミスターX |  | バルセロナ | フランク・デ・ブール | 顔色1/顔種99/ |
ミスターX |  | レンジャーズ | ロナルド・デ・ブール | 顔色1/顔種99/ |
ミスターX |  | アーセナル | ベルカンプ | 顔色1/顔種100/ |
ミスターX |  | | ファン・ニステルローイ | 顔色1/顔種101/ |
ミスターX |  | バイエルン | マカーイ | 顔色1/顔種102/ |
ミスターX |  | アーセナル | ファン・ブロンクホルスト | 顔色3/顔種23/ |
ミスターX |  | フェイエノールト | ファン・ホーイドンク | 顔色3/顔種24/ |
ミスターX |  | チェルシー | ハッセルバインク | 顔色4/顔種13/ |
ミスターX |  | ユベントス | ダービッツ | 顔色4/顔種14/縦5/横2/目1/ブラック2/髪182/色9/ヒゲ44/ | サングラス1/サングラスカラー2 |
ミスターX |  | バルセロナ | クライファート | 顔色4/顔種15/ |
ミスターX |  | ACミラン | セードルフ | 顔色4/顔種16/ |
ミスターX |  | バイエルン | カーン | 顔色1/顔種17/ |
ミスターX |  | バイエルン | ショル | 顔色1/顔種18/ |
ミスターX |  | バイエルン | バラック | 顔色1/顔種19/ |
ミスターX |  | バイエルン | ダイスラー | 顔色1/顔種20/ |
ミスターX |  | キエーボ | ビアホフ | 顔色1/顔種21/ |
ミスターX |  | バイエルン | イェレミース | 顔色1/顔種22/ |
ミスターX |  | ウディネーゼ | ヤンカー | 顔色1/顔種23/ |
ミスターX |  | レバークーゼン | ノイビル | 顔色1/顔種24/ |
ミスターX |  | | クローゼ | 顔色1/顔種25/ |
ミスターX |  | レバークーゼン | ラメロウ | 顔色1/顔種26/ |
ひで |  | | 戸田 和幸 | 顔種32/ |
ミスターX |  | アーセナル | ローレン・エタメ | 縦5/横2/目1/ブラック1/髪38/色8/ヒゲ38/ | 4/D/+2/-2/+3/-1/+1/C/D/-1/+3/A/A/+2/+2/+1/+2/+1 |
ミスターX |  | マンチェスターU | スコールズ | 縦6/横3/目1/水2/髪77/色16/ヒゲ52/ | 1/H/+3/-3/-3/-3/+3/C/E/+2/-2/B/A/-1/0/+2/+3/0 |
ミスターX |  | マンチェスターU | ロイ・キーン | 縦1/横5/目1/ブラック2/髪24/色8/ヒゲ74/色6 | 1/G/+3/-3/-2/-2/+3/B/C/-3/-1/A/A/-1/+2/-1/+1/-1 |
ミスターX |  | インテル | マテラッツィ | 縦6/横4/目1/ブラック2/髪177/色9/ヒゲ20/色7 | 1/C/+3/0/+1/-3/-3/A/C/+3/-2/B/A/-1/+1/+1/-3/+2 |
ミスターX |  | マンチェスターU | フォーチュン | 縦4/横3/目1/ブラック2/髪162/色8/ヒゲ3/ | 4/F/+1/0/+1/-3-/2B/E/-3/+3A/B/+2/-2/-2/+1/0 |
ミスターX |  | アーセナル | ジウベウト・シウバ | 縦2/横5/目3/ブラック1/髪9/色8/ヒゲ46/ | 3/A/+2/0/+2/-2/-3/A/B/0/+1/A/B/0/+1/-1/+1/-1 |
ミスターX |  | マンチェスターU | ギグス | 縦1/横5/目3/ブラック1/髪71/色9/ヒゲ77/ | 1/H/+3/-2/-3/+1/+3/C/A/0/0/B/B/0/+3/0/-2/0 |
ミスターX |  | チェルシー | ベロン | 顔色2/顔種1/ |
ミスターX |  | インテル | ザネッティ | 縦5/横4/目2/ブラック2/髪117/色12/ヒゲ52/色8 | 1/F/+2/-1/-2/-3/-2/A/C/-2/-3/B/B+1/-1/0/0/0 |
ミスターX |  | インテル | アルメイダ | 縦6/横3/目1/ブラック2/髪114/色9/ヒゲ48/ | 1/H/+3/-1/-3/-3/-2/D/A/-2/-3/B/B/0/+1/0/+2/+1 |
ミスターX |  | インテル | オカン | 縦5/横1/目1/ブラック2/髪81/色9/ヒゲ64/色7 | 1/F/+3/+2/-1/-3/0/D/C/0/+2/B/B/+1/+2/0+2-/1 |
ミスターX |  | インテル | ダルマ | 縦6/横2/目2/ブラック1/髪6/色9/ヒゲ75/色8 | 3/F/+2/+1/+2/-3/0/D/B/0/+1/A/B/+3/0/-1/+1/-1 |
ミスターX | | インテル | カロン | 縦8/横3/目2/ブラック2/髪179/色9/ヒゲ50/ | 4/B/+2/0/0/0/-2/C/E/+1/+/2B/B/+2/0/-1/+3/+1 |
ミスターX |  | インテル | マルティンス | 縦2/横2/目1/ブラック2/髪37/色9/ | 4/D/+2/-2/-1/-2/0/B/D/0/+3/B/B/+1/-1/-2/+2/-2 |
ミスターX |  | インテル | エムレ・ベロゾール | 縦4/横5/目1/ブラック2/髪111/色9/ | 1/F/+3/-1/-2/-3/-1/A/D/-3/-3/B/B/+2/-1/-1/-3/-3 |
ミスターX |  | 横浜Fマリノス | 久保 竜彦 | 顔色2/顔種53/髪5/色8 |
ひで |  | 横浜Fマリノス | 久保 竜彦 | 顔種53/髪2/色8/ヒゲ45/ |
ミスターX |  | チェルシー | ムトゥ | 縦3/横6/目3/ブラック2/髪87/色9/ | 1/B/+1/-3/-3/-1/-2/D/C/+1/-2/B/A/+1/+3/0/+2/+3 |
ミスターX |  | バイエルン | ハーグリーブス | 縦1/横5/目1/グレー2/髪165/色10/ヒゲ64/色5 | 1/G/+3/-1/+1/-3/-3/A/A/-3/-2/B/B/0/-1/-2/-3/-3 |
ミスターX |  | ソシエダ | シャビ・アロンソ | 縦2/横6/目2/ブラウン1/髪113/色10/ | 1/G/+2/-3/+1/0/-2/C/C/-3/-1/B/A/-1/+3/-2/-1/-3 |
ミスターX |  | レアル・マドリッド | ベッカム | 縦1/横1/目1/ブラック1/髪196/色22/ヒゲ55/色7 | 1/H/+3/-3/-2/-2/-1/B/E/-2/-2/B/B/-1/+3/-2/-1/-3 |
ミスターX |  | ユトレヒト | 藤田 俊哉 | 縦4/横3/目1/ブラック2/髪125/色8/ | 2/E/+1/-3/-2/-2/+3/B/B/0/+1/B/B/+2/+2/-1/-3/-3 |
ミスターX | | ジュビロ磐田 | グラウ | 縦6/横3/目1/ブラウン2/髪148/色11/ | 1/B/2/0/-2/-3/+2/B/B/-1/-2/B/A/0/+3/-2/+3/-2 |
ミスターX |  | アーセナル | ベルカンプ | 縦1/横4/目1/ブルー2/髪72/色17/ | 1/F/+3/-2/-1/0/+2/C/D/-1/+1/B/A/0/+2/-1/+3/-2 |
ミスターX | | 浦和レッズ | エメルソン | 縦8/横4/目3/ブラック2/髪57/色9/ヒゲ60/色7 | 3/I/+1/-3/0/0/-1/C/B/0/+2/A/A+1/+3/-2/0/-2 |
ミスターX |  | ACミラン | シェフチェンコ | 縦5/横2/目1/ブラック2/髪74/色12/ | 1/F/+3/-3/+1/-2/-1/C/C/+3/+1/B/A/-1/+3/0/-3/-3 |
ミスターX |  | クラシックス | ローター・マテウス | 縦6/横1/ブラウン1/髪86/色9/ヒゲ64/色7 | 1/F/+3/-3/-1/-3/-2/C/C/-2/0/B/B/0/+3/-1/0/-3 |
ミスターX |  | ユベントス | デル・ピエロ | 縦8/横1/目1/グレー1/髪163/色8/ヒゲ77/ | 1/F/-2/-1/-3/+2/B/C/+1/0/B/A/-1/+1/0/-3/0 |
ミスターX | | FC東京 | アマラオ | 縦3/横3/目1/ブラック1/髪35/色8/ヒゲ43/ | 3/C/+2/-2/+1/-3/-3/C/D/0/+3/B/A/0/-1/-3/+1/-3 |
ミスターX |  | ベガルタ仙台 | 岩本 輝雄 | 縦1/横8/目1/ブラック2/髪109/色8/ヒゲ4/色6 | 2/F/+1/-3/-1/-2/0/A/B/0/+2/A/A/+1/+3/0/+1/-3 |
ミスターX |  | | ネスタ | 縦6/横1/目1/ブラウン2/髪150/色8/ | 1/B/+2/-3/0/-1/-1/C/E/+3/0/B/A/+1/+3/0/-2/-2 |
ミスターX |  | ローマ | トッティ | 縦5/横3/目1/ブルー2/髪157/色56/ | 1/H/+3/-2/-3/+1/0/D/C/+2/-2/B/A/-1/+2/0/+3/-1 |
ミスターX |  | | レーマン | 縦3/横5/目1/ライトブルー2/髪163/色53/ | 1/F/+2/-2/-2/-2/+1/C/C/-2/0/B/A/-1/+2/-1/+3/-3 |
ミスターX |  | | 広山 望 | 縦1/横6/目2/ブラック2/髪2/色8/ヒゲ46/ | 2/D/1/-1/+2/-1/-1/B/B/-3/+2/B/A/-1/+3/-3/+1/-3 |
ミスターX |  | | イルハン・マンシズ | 縦3/横5/目1/ブラック2/髪141/色9/ヒゲ52/色10 | 1/A/+3/+1/-1/-2/-2/A/C/-1/-1/B/A/0/+2/0/-1/-3 |
ミスターX |  | | 阿部 勇樹 | 縦5/横2/目1/ブラック2/髪129/色56/ヒゲ4/色8 | 2/E/+1/-3/0/-2/0/B/B/+1/+2/A/A/+1/+2/0/-3/-3 |
ミスターX |  | | 土肥 洋一 | 縦5/横4/目1/ブラック1/髪87/色11/ヒゲ4/色7 | 2/D/+1/-3/0/-2/+2/C/A/+1/+1/A/A/+2/+1/+1/0/-2 |
ミスターX |  | | エトオ | 縦2/横8/目1/ブラック2/髪6/色9/ヒゲ3/色8 | 4/I/+2/-1/0/-2/+1/A/A/-3/+1/B/B/+2/-2/-1/-1/-1 |
ミスターX |  | | オーウェン | 縦4/横4/ |
ミスターX |  | | ダフ | 縦1/横8/目2/ブルー1/髪86/色19/ | 1/J/+3/-3/-3/0/-3/B/D/+2/-3/B/B/-1/0/-1/+2/-3 |
ミスターX |  | | 奥 大介 | 縦4/横2/目1/ブラック2/髪131/色58/ヒゲ4/色8 | 2/D/+1/+2/-1/-1/-1/A/B/0/+1/A/A/0/+2/0/-1/-1 |
ミスターX |  | | 岡野 | 縦3/横7/目1/ブラック2/髪157/色9/ | 2/C/+2/+3/-2/-3/-1/A/E/-1/+2/A/B/0/+2/0/+2/-3 |
ミスターX |  | ユベントス | トレゼゲ | 縦5/横7/目1/ブラック1/髪3/色9/ヒゲ9/色7 | 3/D/+2/-1/0/-3/0/A/B/+1/+1/A/B/+2/0/-1/+1/-3 |
ミスターX |  | ハンブルガーSV | 高原 直泰 | 髪56/色8/髪型56 or 59 |
ミスターX |  | ベティス | デニウソン | 縦6/横4/目1/ブラウン2/髪50/色9/ |
ミスターX |  | ベティス | ホアキン | 縦3/横2/目1/ブルー2/髪79/色10/ | 1/H/+3/-3/-3/-1/+1/A/C/0/-1/B/A/0/+3/0/-1/-3 |
ミスターX |  | | 吉原 宏太 | 縦2/横2/目1/ブラック2/髪106/色16/ | 2/H/+1/+2/-1/0/-1/A/B/+2/-1/B/A/+1/+3/-1/0/3 |
ミスターX |  | | ボビッチ | 縦6/横1/目1/グレー2/髪82/色9/ | 1/E/+2/0/+1/-3/-2/B/B/-1/-1/B/A/0/+1/-2/0/3 |
ミスターX |  | | シャオ・ジアイ | 縦2/横5/目1/ブラック2/髪86/色10/ | 2/B/+2/-2/0/0/+2/A/B/+2/-3/B/A/+1/-3/0/+3/-2 |
ミスターX |  | | リー・ティエ | 縦1/横4/目1/ブラック2/髪139/色9/ | 2/D/+1/-1/-2/+2/+1/B/B/+1/-2/A/A/0/0/0/+1/-3 |
ミスターX |  | | ソンク | 縦4/横4/目1/グレー2/髪82/色17/ | 1/C/+3/-3/0/-3/-3/C/B/0/0/B/A/0/+2/0/0/-1 |
ミスターX |  | クラシックス | カントナ | 縦7/横4/目1/ブラック2/髪3/色9/ヒゲ59/色8 | 1/B/+3/-3/-2/-3/0/B/C/-2/0/0/B/A/0/+1/0/0/-3 |
yuma |  | スポルティング | C・ロナウド | | 2/B/1/-3/-1/-3/1/A/A/1/0/B/B/2/1/-1/3/-3 |
ミスターX |  | | ジェンバ・ジェンバ | 縦3/横3/目2/ブラック1/髪5/色9/ヒゲ3/色8 | 4/G/+2/+2/+1/-2/-3/D/E/-1/+3/B/B/+3/+2/-1/ー1/-1 |
ミスターX |  | モナコ | マルケス | 縦5/横1/目1/ブラウン2/髪164/色10/ヒゲ59/色8 | 1/G/+3/-2/-1/-1/-3/A/A/-2/+1/B/A/+1/+3/-1/+2/-3 |
ミスターX |  | | ロシツキー | 縦4/横5/目1/グレー1/髪115/色10/ヒゲ8/ | 1/D/+3/+1/-3/-2/-2/A/C/-2/-2/A/A/-1/+3/-2/+3/-3/ |
ミスターX |  | | レグロッターリエ | 縦4/横7/目1/ブルー2/髪117/色52/ヒゲ4/色7/バンダナ2 | 1/A/+3/-3/0/-3/-1/A/C/+1/+1/A/B/+2/+1/+1/-3/-1/ |
ミスターX |  | | キューウェル | 縦3/横4/目1/ブラック1/髪87/色13/ヒゲ4/色11 | 1/G/+3/-3/-2/-2/-3/A/E/+2/-1/B/A/-1/+3/0/-1/-3/ |
ポッピ |  | | ファン・デル・ファールト | 縦7/横2/目1/ブラック2/髪89/色10/ | 1/H/+3/-2/+1/-3/+1/B/B/+3/-2/B/B/-1/+2/-1/0/-3/ |
うこん |  | レアル・マドリッド | ベッカム | | 1/H/+3/-3/-1/-2/-3/A/E/-1/-3/B/A/-1/+3/0/-2/-2/ |
ガリンシャ |  | | ネドベド | 縦5/横5/目2/ブルー2/髪146/色20/ | 1/F/+1/+1/-1/+1/+1/C/E/-2/-3/B/A/-1/-3/0/-1/-2/ |
ネスモ |  | | バートレット | 顔色3/顔種2/ |
ピクシー |  | | ストイコビッチ | 顔種56/縦6/横1/髪91/色10/ |
マスク |  | レアル・マドリッド | ベッカム | 横4/ | 1/H/+3/-3/-2/-2/-3/A/C/-2/-3/B/A/-1/+3/-1/-2/-3/ |
敬称略